COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66762
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina al aÑo este hogar para?: inpuesto vehicular
(xb_p2h)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-6000000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 7134 | 83.0% | |
98 | si recibio pero no sabe el monto | 59 | 0.7% |
99 | no sabe/ no responde | 130 | 1.5% |
10000 | 1 | 0.0% | |
12000 | 1 | 0.0% | |
20000 | 4 | 0.0% | |
22000 | 1 | 0.0% | |
25000 | 1 | 0.0% | |
30000 | 6 | 0.1% | |
32000 | 1 | 0.0% | |
32900 | 1 | 0.0% | |
33000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 5 | 0.1% | |
40000 | 9 | 0.1% | |
41900 | 1 | 0.0% | |
45000 | 4 | 0.0% | |
48000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 13 | 0.2% | |
51000 | 1 | 0.0% | |
53000 | 1 | 0.0% | |
54000 | 1 | 0.0% | |
55000 | 1 | 0.0% | |
56000 | 1 | 0.0% | |
57000 | 2 | 0.0% | |
60000 | 21 | 0.2% | |
65000 | 3 | 0.0% | |
67000 | 1 | 0.0% | |
68000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 25 | 0.3% | |
71900 | 1 | 0.0% | |
73000 | 1 | 0.0% | |
74000 | 1 | 0.0% | |
75000 | 2 | 0.0% | |
78000 | 2 | 0.0% | |
79000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 21 | 0.2% | |
85000 | 3 | 0.0% | |
87000 | 1 | 0.0% | |
89600 | 1 | 0.0% | |
90000 | 11 | 0.1% | |
92000 | 2 | 0.0% | |
98000 | 2 | 0.0% | |
100000 | 26 | 0.3% | |
108000 | 1 | 0.0% | |
109000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 8 | 0.1% | |
115000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 23 | 0.3% | |
130000 | 11 | 0.1% | |
132000 | 1 | 0.0% | |
135000 | 4 | 0.0% | |
136000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 2 | 0.0% | |
145000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 41 | 0.5% | |
153000 | 1 | 0.0% | |
154000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 6 | 0.1% | |
170000 | 7 | 0.1% | |
175000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 22 | 0.3% | |
184000 | 1 | 0.0% | |
185000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 7 | 0.1% | |
196000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 107 | 1.2% | |
208000 | 1 | 0.0% | |
210000 | 1 | 0.0% | |
215000 | 3 | 0.0% | |
220000 | 20 | 0.2% | |
225000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 25 | 0.3% | |
235000 | 2 | 0.0% | |
240000 | 16 | 0.2% | |
242900 | 1 | 0.0% | |
250000 | 63 | 0.7% | |
255000 | 1 | 0.0% | |
260000 | 6 | 0.1% | |
264000 | 1 | 0.0% | |
270000 | 8 | 0.1% | |
275000 | 2 | 0.0% | |
276000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 26 | 0.3% | |
284000 | 1 | 0.0% | |
285000 | 3 | 0.0% | |
290000 | 2 | 0.0% | |
300000 | 147 | 1.7% | |
310000 | 3 | 0.0% | |
310800 | 1 | 0.0% | |
315000 | 10 | 0.1% | |
315800 | 1 | 0.0% | |
317000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 19 | 0.2% | |
324000 | 1 | 0.0% | |
325000 | 1 | 0.0% | |
326000 | 1 | 0.0% | |
330000 | 10 | 0.1% | |
340000 | 3 | 0.0% | |
350000 | 63 | 0.7% | |
360000 | 7 | 0.1% | |
365000 | 1 | 0.0% | |
370000 | 1 | 0.0% | |
380000 | 15 | 0.2% | |
385000 | 1 | 0.0% | |
390000 | 3 | 0.0% | |
398000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 64 | 0.7% | |
405000 | 1 | 0.0% | |
420000 | 2 | 0.0% | |
430000 | 2 | 0.0% | |
435000 | 1 | 0.0% | |
440000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 8 | 0.1% | |
456000 | 1 | 0.0% | |
460000 | 3 | 0.0% | |
480000 | 2 | 0.0% | |
500000 | 66 | 0.8% | |
510000 | 1 | 0.0% | |
520000 | 1 | 0.0% | |
540000 | 1 | 0.0% | |
550000 | 3 | 0.0% | |
580000 | 2 | 0.0% | |
600000 | 48 | 0.6% | |
650000 | 2 | 0.0% | |
700000 | 23 | 0.3% | |
730000 | 2 | 0.0% | |
750000 | 3 | 0.0% | |
755000 | 1 | 0.0% | |
780000 | 1 | 0.0% | |
800000 | 17 | 0.2% | |
840000 | 1 | 0.0% | |
900000 | 6 | 0.1% | |
970000 | 1 | 0.0% | |
980000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 29 | 0.3% | |
1100000 | 4 | 0.0% | |
1200000 | 13 | 0.2% | |
1250000 | 1 | 0.0% | |
1300000 | 5 | 0.1% | |
1350000 | 1 | 0.0% | |
1400000 | 2 | 0.0% | |
1450000 | 1 | 0.0% | |
1460000 | 1 | 0.0% | |
1500000 | 13 | 0.2% | |
1600000 | 3 | 0.0% | |
1800000 | 3 | 0.0% | |
1840000 | 1 | 0.0% | |
1900000 | 1 | 0.0% | |
2000000 | 15 | 0.2% | |
2500000 | 1 | 0.0% | |
3000000 | 6 | 0.1% | |
4800000 | 1 | 0.0% | |
5000000 | 2 | 0.0% | |
6000000 | 2 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.