COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66782
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina al aÑo este hogar para?: impuesto predial y de renta
(xb_p2g)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-20000000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 4740 | 55.1% | |
98 | si recibio pero no sabe el monto | 128 | 1.5% |
99 | no sabe/ no responde | 176 | 2.0% |
10000 | 10 | 0.1% | |
10200 | 1 | 0.0% | |
11000 | 1 | 0.0% | |
11200 | 1 | 0.0% | |
11750 | 1 | 0.0% | |
12000 | 11 | 0.1% | |
13000 | 2 | 0.0% | |
14000 | 1 | 0.0% | |
15000 | 10 | 0.1% | |
17000 | 3 | 0.0% | |
18000 | 3 | 0.0% | |
20000 | 10 | 0.1% | |
21000 | 1 | 0.0% | |
22000 | 1 | 0.0% | |
23000 | 3 | 0.0% | |
24000 | 2 | 0.0% | |
25000 | 16 | 0.2% | |
26000 | 1 | 0.0% | |
27000 | 2 | 0.0% | |
28000 | 2 | 0.0% | |
30000 | 14 | 0.2% | |
32000 | 2 | 0.0% | |
32600 | 1 | 0.0% | |
34000 | 2 | 0.0% | |
35000 | 9 | 0.1% | |
36000 | 3 | 0.0% | |
38000 | 3 | 0.0% | |
40000 | 17 | 0.2% | |
42000 | 1 | 0.0% | |
43000 | 1 | 0.0% | |
45000 | 7 | 0.1% | |
46000 | 1 | 0.0% | |
47000 | 1 | 0.0% | |
48000 | 4 | 0.0% | |
49000 | 3 | 0.0% | |
50000 | 50 | 0.6% | |
52000 | 2 | 0.0% | |
55000 | 11 | 0.1% | |
56000 | 2 | 0.0% | |
57000 | 1 | 0.0% | |
58000 | 2 | 0.0% | |
60000 | 31 | 0.4% | |
61000 | 1 | 0.0% | |
62000 | 3 | 0.0% | |
63000 | 2 | 0.0% | |
64000 | 1 | 0.0% | |
65000 | 5 | 0.1% | |
68000 | 3 | 0.0% | |
69000 | 1 | 0.0% | |
69350 | 1 | 0.0% | |
70000 | 42 | 0.5% | |
72000 | 3 | 0.0% | |
75000 | 7 | 0.1% | |
76000 | 1 | 0.0% | |
77000 | 2 | 0.0% | |
78000 | 5 | 0.1% | |
80000 | 62 | 0.7% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
83000 | 3 | 0.0% | |
84000 | 2 | 0.0% | |
85000 | 3 | 0.0% | |
86000 | 1 | 0.0% | |
87000 | 1 | 0.0% | |
88000 | 1 | 0.0% | |
89000 | 2 | 0.0% | |
90000 | 20 | 0.2% | |
95000 | 4 | 0.0% | |
95500 | 1 | 0.0% | |
96000 | 1 | 0.0% | |
98000 | 7 | 0.1% | |
100000 | 99 | 1.2% | |
103000 | 1 | 0.0% | |
105000 | 5 | 0.1% | |
106000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 20 | 0.2% | |
112000 | 3 | 0.0% | |
113000 | 1 | 0.0% | |
115000 | 6 | 0.1% | |
116000 | 2 | 0.0% | |
118000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 112 | 1.3% | |
121000 | 1 | 0.0% | |
122000 | 1 | 0.0% | |
123000 | 1 | 0.0% | |
125000 | 6 | 0.1% | |
126000 | 2 | 0.0% | |
127000 | 1 | 0.0% | |
128000 | 1 | 0.0% | |
129000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 47 | 0.5% | |
132000 | 1 | 0.0% | |
133000 | 1 | 0.0% | |
134000 | 2 | 0.0% | |
135000 | 6 | 0.1% | |
136000 | 1 | 0.0% | |
138000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 32 | 0.4% | |
143000 | 1 | 0.0% | |
145000 | 7 | 0.1% | |
146000 | 1 | 0.0% | |
147000 | 2 | 0.0% | |
148000 | 2 | 0.0% | |
150000 | 164 | 1.9% | |
152000 | 1 | 0.0% | |
155000 | 3 | 0.0% | |
156000 | 1 | 0.0% | |
157000 | 1 | 0.0% | |
158000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 39 | 0.5% | |
165000 | 3 | 0.0% | |
167000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 36 | 0.4% | |
174000 | 1 | 0.0% | |
175000 | 3 | 0.0% | |
177000 | 2 | 0.0% | |
178000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 84 | 1.0% | |
182000 | 1 | 0.0% | |
183000 | 1 | 0.0% | |
184000 | 1 | 0.0% | |
185000 | 6 | 0.1% | |
186000 | 1 | 0.0% | |
186936 | 1 | 0.0% | |
189000 | 2 | 0.0% | |
190000 | 9 | 0.1% | |
192000 | 1 | 0.0% | |
193000 | 1 | 0.0% | |
195000 | 2 | 0.0% | |
198000 | 2 | 0.0% | |
200000 | 244 | 2.8% | |
201000 | 1 | 0.0% | |
203000 | 1 | 0.0% | |
205000 | 2 | 0.0% | |
210000 | 10 | 0.1% | |
213000 | 1 | 0.0% | |
214000 | 3 | 0.0% | |
215000 | 6 | 0.1% | |
220000 | 32 | 0.4% | |
221000 | 1 | 0.0% | |
226000 | 1 | 0.0% | |
229000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 26 | 0.3% | |
234000 | 2 | 0.0% | |
235000 | 1 | 0.0% | |
236000 | 3 | 0.0% | |
238000 | 1 | 0.0% | |
240000 | 21 | 0.2% | |
245000 | 3 | 0.0% | |
250000 | 119 | 1.4% | |
253000 | 2 | 0.0% | |
255000 | 2 | 0.0% | |
256000 | 1 | 0.0% | |
260000 | 17 | 0.2% | |
263000 | 2 | 0.0% | |
265000 | 2 | 0.0% | |
270000 | 19 | 0.2% | |
273000 | 1 | 0.0% | |
275000 | 2 | 0.0% | |
276000 | 1 | 0.0% | |
276500 | 1 | 0.0% | |
280000 | 33 | 0.4% | |
283000 | 1 | 0.0% | |
285000 | 4 | 0.0% | |
286000 | 3 | 0.0% | |
288000 | 1 | 0.0% | |
290000 | 11 | 0.1% | |
295000 | 1 | 0.0% | |
297000 | 1 | 0.0% | |
298000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 251 | 2.9% | |
305000 | 1 | 0.0% | |
307000 | 1 | 0.0% | |
309000 | 1 | 0.0% | |
310000 | 5 | 0.1% | |
315000 | 1 | 0.0% | |
318415 | 1 | 0.0% | |
320000 | 17 | 0.2% | |
321000 | 1 | 0.0% | |
322000 | 1 | 0.0% | |
325000 | 1 | 0.0% | |
326000 | 1 | 0.0% | |
328000 | 1 | 0.0% | |
330000 | 6 | 0.1% | |
333875 | 1 | 0.0% | |
334000 | 1 | 0.0% | |
335000 | 1 | 0.0% | |
340000 | 2 | 0.0% | |
344778 | 1 | 0.0% | |
345000 | 1 | 0.0% | |
346000 | 1 | 0.0% | |
350000 | 100 | 1.2% | |
354000 | 1 | 0.0% | |
355000 | 2 | 0.0% | |
357000 | 1 | 0.0% | |
360000 | 31 | 0.4% | |
362000 | 1 | 0.0% | |
370000 | 9 | 0.1% | |
372000 | 1 | 0.0% | |
375000 | 2 | 0.0% | |
376000 | 1 | 0.0% | |
378000 | 2 | 0.0% | |
380000 | 25 | 0.3% | |
382000 | 1 | 0.0% | |
389000 | 1 | 0.0% | |
390000 | 8 | 0.1% | |
400000 | 159 | 1.8% | |
419000 | 1 | 0.0% | |
420000 | 14 | 0.2% | |
430000 | 3 | 0.0% | |
437000 | 1 | 0.0% | |
438500 | 1 | 0.0% | |
440000 | 1 | 0.0% | |
444000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 47 | 0.5% | |
460000 | 5 | 0.1% | |
464000 | 1 | 0.0% | |
465000 | 1 | 0.0% | |
470000 | 2 | 0.0% | |
478000 | 1 | 0.0% | |
478378 | 1 | 0.0% | |
480000 | 13 | 0.2% | |
487000 | 1 | 0.0% | |
490000 | 2 | 0.0% | |
500000 | 139 | 1.6% | |
512000 | 1 | 0.0% | |
518000 | 1 | 0.0% | |
520000 | 5 | 0.1% | |
525000 | 1 | 0.0% | |
530000 | 3 | 0.0% | |
533000 | 1 | 0.0% | |
535000 | 1 | 0.0% | |
539000 | 1 | 0.0% | |
540000 | 1 | 0.0% | |
550000 | 15 | 0.2% | |
553000 | 1 | 0.0% | |
554000 | 1 | 0.0% | |
560000 | 6 | 0.1% | |
570000 | 4 | 0.0% | |
580000 | 4 | 0.0% | |
600000 | 113 | 1.3% | |
607000 | 1 | 0.0% | |
620000 | 1 | 0.0% | |
625000 | 1 | 0.0% | |
630000 | 4 | 0.0% | |
634000 | 1 | 0.0% | |
635000 | 1 | 0.0% | |
640000 | 1 | 0.0% | |
650000 | 14 | 0.2% | |
660000 | 1 | 0.0% | |
666000 | 1 | 0.0% | |
670000 | 1 | 0.0% | |
680000 | 3 | 0.0% | |
700000 | 52 | 0.6% | |
720000 | 5 | 0.1% | |
730000 | 1 | 0.0% | |
733000 | 1 | 0.0% | |
745000 | 1 | 0.0% | |
750000 | 13 | 0.2% | |
755000 | 1 | 0.0% | |
760000 | 1 | 0.0% | |
766000 | 1 | 0.0% | |
768000 | 1 | 0.0% | |
780000 | 2 | 0.0% | |
793000 | 1 | 0.0% | |
800000 | 67 | 0.8% | |
813000 | 1 | 0.0% | |
830000 | 2 | 0.0% | |
850000 | 6 | 0.1% | |
856000 | 1 | 0.0% | |
860000 | 1 | 0.0% | |
890000 | 1 | 0.0% | |
900000 | 37 | 0.4% | |
950000 | 8 | 0.1% | |
960000 | 1 | 0.0% | |
980000 | 3 | 0.0% | |
990000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 92 | 1.1% | |
1050000 | 2 | 0.0% | |
1080000 | 2 | 0.0% | |
1100000 | 14 | 0.2% | |
1119000 | 1 | 0.0% | |
1140000 | 1 | 0.0% | |
1200000 | 76 | 0.9% | |
1220000 | 1 | 0.0% | |
1250000 | 2 | 0.0% | |
1260000 | 1 | 0.0% | |
1280000 | 1 | 0.0% | |
1300000 | 36 | 0.4% | |
1345000 | 1 | 0.0% | |
1350000 | 4 | 0.0% | |
1400000 | 11 | 0.1% | |
1450000 | 1 | 0.0% | |
1470000 | 1 | 0.0% | |
1480000 | 1 | 0.0% | |
1500000 | 52 | 0.6% | |
1530000 | 1 | 0.0% | |
1600000 | 14 | 0.2% | |
1700000 | 12 | 0.1% | |
1750000 | 1 | 0.0% | |
1800000 | 24 | 0.3% | |
1850000 | 1 | 0.0% | |
1900000 | 1 | 0.0% | |
2000000 | 47 | 0.5% | |
2100000 | 4 | 0.0% | |
2200000 | 1 | 0.0% | |
2300000 | 1 | 0.0% | |
2330000 | 1 | 0.0% | |
2350000 | 1 | 0.0% | |
2400000 | 4 | 0.0% | |
2500000 | 9 | 0.1% | |
2560000 | 1 | 0.0% | |
2600000 | 6 | 0.1% | |
2640000 | 1 | 0.0% | |
2800000 | 3 | 0.0% | |
2870000 | 1 | 0.0% | |
2900000 | 1 | 0.0% | |
3000000 | 25 | 0.3% | |
3200000 | 3 | 0.0% | |
3360000 | 2 | 0.0% | |
3500000 | 5 | 0.1% | |
3600000 | 2 | 0.0% | |
3800000 | 1 | 0.0% | |
4000000 | 7 | 0.1% | |
4200000 | 2 | 0.0% | |
4500000 | 1 | 0.0% | |
4600000 | 1 | 0.0% | |
4700000 | 1 | 0.0% | |
4800000 | 1 | 0.0% | |
5000000 | 9 | 0.1% | |
5300000 | 1 | 0.0% | |
5606000 | 1 | 0.0% | |
5700000 | 1 | 0.0% | |
6000000 | 4 | 0.0% | |
6980000 | 1 | 0.0% | |
7000000 | 4 | 0.0% | |
7500000 | 1 | 0.0% | |
7800000 | 1 | 0.0% | |
8000000 | 1 | 0.0% | |
8670000 | 1 | 0.0% | |
9400000 | 1 | 0.0% | |
9600000 | 1 | 0.0% | |
10000000 | 4 | 0.0% | |
12000000 | 1 | 0.0% | |
13000000 | 1 | 0.0% | |
15000000 | 1 | 0.0% | |
15600000 | 1 | 0.0% | |
20000000 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.