COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66771
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina al aÑo este hogar para?: prendas de vestir y calzado
(xb_p2d)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-15000000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 1993 | 23.2% | |
98 | si recibio pero no sabe el monto | 117 | 1.4% |
99 | no sabe/ no responde | 166 | 1.9% |
10000 | 7 | 0.1% | |
15000 | 2 | 0.0% | |
18000 | 1 | 0.0% | |
20000 | 12 | 0.1% | |
24000 | 1 | 0.0% | |
30000 | 23 | 0.3% | |
40000 | 15 | 0.2% | |
45000 | 1 | 0.0% | |
48000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 79 | 0.9% | |
52000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 29 | 0.3% | |
65000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 22 | 0.3% | |
75000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 28 | 0.3% | |
85000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 7 | 0.1% | |
100000 | 429 | 5.0% | |
106000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 2 | 0.0% | |
115000 | 2 | 0.0% | |
116000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 31 | 0.4% | |
130000 | 2 | 0.0% | |
140000 | 2 | 0.0% | |
150000 | 169 | 2.0% | |
160000 | 3 | 0.0% | |
166000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 4 | 0.0% | |
180000 | 6 | 0.1% | |
182000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 769 | 8.9% | |
206000 | 1 | 0.0% | |
210000 | 2 | 0.0% | |
230000 | 1 | 0.0% | |
240000 | 4 | 0.0% | |
250000 | 91 | 1.1% | |
260000 | 1 | 0.0% | |
270000 | 2 | 0.0% | |
280000 | 7 | 0.1% | |
300000 | 858 | 10.0% | |
320000 | 5 | 0.1% | |
340000 | 2 | 0.0% | |
350000 | 53 | 0.6% | |
360000 | 4 | 0.0% | |
370000 | 2 | 0.0% | |
380000 | 2 | 0.0% | |
400000 | 497 | 5.8% | |
430000 | 1 | 0.0% | |
440000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 43 | 0.5% | |
462000 | 1 | 0.0% | |
480000 | 5 | 0.1% | |
500000 | 851 | 9.9% | |
530000 | 1 | 0.0% | |
550000 | 9 | 0.1% | |
560000 | 2 | 0.0% | |
575000 | 1 | 0.0% | |
588000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 414 | 4.8% | |
630000 | 1 | 0.0% | |
650000 | 5 | 0.1% | |
680000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 141 | 1.6% | |
750000 | 12 | 0.1% | |
760000 | 2 | 0.0% | |
780000 | 1 | 0.0% | |
800000 | 232 | 2.7% | |
850000 | 1 | 0.0% | |
900000 | 53 | 0.6% | |
950000 | 1 | 0.0% | |
960000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 600 | 7.0% | |
1050000 | 1 | 0.0% | |
1100000 | 7 | 0.1% | |
1110000 | 1 | 0.0% | |
1200000 | 88 | 1.0% | |
1230000 | 1 | 0.0% | |
1250000 | 2 | 0.0% | |
1300000 | 25 | 0.3% | |
1350000 | 1 | 0.0% | |
1400000 | 12 | 0.1% | |
1500000 | 155 | 1.8% | |
1550000 | 1 | 0.0% | |
1600000 | 17 | 0.2% | |
1700000 | 5 | 0.1% | |
1750000 | 2 | 0.0% | |
1800000 | 20 | 0.2% | |
2000000 | 229 | 2.7% | |
2050000 | 1 | 0.0% | |
2100000 | 2 | 0.0% | |
2200000 | 6 | 0.1% | |
2300000 | 3 | 0.0% | |
2400000 | 2 | 0.0% | |
2500000 | 15 | 0.2% | |
2600000 | 1 | 0.0% | |
2800000 | 1 | 0.0% | |
3000000 | 55 | 0.6% | |
3150000 | 1 | 0.0% | |
3500000 | 3 | 0.0% | |
3600000 | 3 | 0.0% | |
4000000 | 32 | 0.4% | |
4200000 | 1 | 0.0% | |
4800000 | 1 | 0.0% | |
5000000 | 20 | 0.2% | |
5040000 | 1 | 0.0% | |
5100000 | 1 | 0.0% | |
5200000 | 2 | 0.0% | |
5250000 | 1 | 0.0% | |
5400000 | 1 | 0.0% | |
6000000 | 9 | 0.1% | |
6200000 | 2 | 0.0% | |
7000000 | 2 | 0.0% | |
7200000 | 1 | 0.0% | |
7500000 | 1 | 0.0% | |
8000000 | 1 | 0.0% | |
8400000 | 1 | 0.0% | |
8500000 | 1 | 0.0% | |
9000000 | 2 | 0.0% | |
9600000 | 2 | 0.0% | |
10000000 | 7 | 0.1% | |
12000000 | 2 | 0.0% | |
14000000 | 2 | 0.0% | |
15000000 | 2 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.