COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66808
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina al aÑo este hogar para?: uniformes escolares
(xb_p2b)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-4000000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 5253 | 61.1% | |
98 | si recibio pero no sabe el monto | 30 | 0.3% |
99 | no sabe/ no responde | 85 | 1.0% |
10000 | 3 | 0.0% | |
12000 | 1 | 0.0% | |
12500 | 1 | 0.0% | |
13000 | 1 | 0.0% | |
15000 | 3 | 0.0% | |
17000 | 1 | 0.0% | |
19000 | 1 | 0.0% | |
20000 | 22 | 0.3% | |
25000 | 11 | 0.1% | |
27000 | 2 | 0.0% | |
30000 | 51 | 0.6% | |
35000 | 11 | 0.1% | |
36000 | 2 | 0.0% | |
38000 | 1 | 0.0% | |
40000 | 53 | 0.6% | |
44000 | 1 | 0.0% | |
45000 | 8 | 0.1% | |
47000 | 2 | 0.0% | |
48000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 136 | 1.6% | |
52000 | 1 | 0.0% | |
53000 | 1 | 0.0% | |
54000 | 3 | 0.0% | |
55000 | 4 | 0.0% | |
58000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 141 | 1.6% | |
63000 | 1 | 0.0% | |
64000 | 1 | 0.0% | |
65000 | 4 | 0.0% | |
67000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 109 | 1.3% | |
72000 | 2 | 0.0% | |
74000 | 1 | 0.0% | |
75000 | 11 | 0.1% | |
76000 | 1 | 0.0% | |
78000 | 1 | 0.0% | |
79000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 137 | 1.6% | |
85000 | 5 | 0.1% | |
86000 | 1 | 0.0% | |
87000 | 1 | 0.0% | |
88000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 31 | 0.4% | |
94000 | 1 | 0.0% | |
95000 | 2 | 0.0% | |
98000 | 2 | 0.0% | |
100000 | 558 | 6.5% | |
104000 | 1 | 0.0% | |
105000 | 1 | 0.0% | |
107000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 10 | 0.1% | |
115000 | 1 | 0.0% | |
117000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 126 | 1.5% | |
121000 | 1 | 0.0% | |
125000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 27 | 0.3% | |
135000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 28 | 0.3% | |
142000 | 2 | 0.0% | |
150000 | 319 | 3.7% | |
155000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 34 | 0.4% | |
164000 | 1 | 0.0% | |
165000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 5 | 0.1% | |
172000 | 1 | 0.0% | |
176000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 44 | 0.5% | |
187000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 4 | 0.0% | |
194000 | 1 | 0.0% | |
199000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 539 | 6.3% | |
210000 | 8 | 0.1% | |
220000 | 15 | 0.2% | |
228000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 10 | 0.1% | |
233000 | 1 | 0.0% | |
235000 | 1 | 0.0% | |
240000 | 19 | 0.2% | |
245000 | 1 | 0.0% | |
250000 | 91 | 1.1% | |
258000 | 1 | 0.0% | |
260000 | 10 | 0.1% | |
270000 | 8 | 0.1% | |
275000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 12 | 0.1% | |
300000 | 269 | 3.1% | |
310000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 2 | 0.0% | |
330000 | 1 | 0.0% | |
350000 | 20 | 0.2% | |
360000 | 4 | 0.0% | |
365000 | 1 | 0.0% | |
385000 | 1 | 0.0% | |
390000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 91 | 1.1% | |
410000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 9 | 0.1% | |
480000 | 2 | 0.0% | |
500000 | 72 | 0.8% | |
550000 | 1 | 0.0% | |
570000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 41 | 0.5% | |
620000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 4 | 0.0% | |
720000 | 1 | 0.0% | |
740000 | 1 | 0.0% | |
750000 | 1 | 0.0% | |
800000 | 9 | 0.1% | |
900000 | 2 | 0.0% | |
1000000 | 14 | 0.2% | |
1010000 | 1 | 0.0% | |
1200000 | 2 | 0.0% | |
1480000 | 1 | 0.0% | |
1500000 | 3 | 0.0% | |
1740000 | 1 | 0.0% | |
2000000 | 2 | 0.0% | |
2020000 | 1 | 0.0% | |
3000000 | 1 | 0.0% | |
4000000 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.