COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66818
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: intereses y otros gastos financie
(xb_p1p)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-16000000 | Casos válidos: 8598 Inválidos: 2 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 7130 | 82.9% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 13 | 0.2% |
99 | no sabe/ no responde | 69 | 0.8% |
10000 | 18 | 0.2% | |
10400 | 1 | 0.0% | |
10500 | 1 | 0.0% | |
12000 | 2 | 0.0% | |
15000 | 5 | 0.1% | |
15200 | 1 | 0.0% | |
16000 | 1 | 0.0% | |
18000 | 2 | 0.0% | |
20000 | 23 | 0.3% | |
21000 | 3 | 0.0% | |
23000 | 2 | 0.0% | |
24000 | 1 | 0.0% | |
25000 | 6 | 0.1% | |
27000 | 1 | 0.0% | |
27200 | 1 | 0.0% | |
30000 | 16 | 0.2% | |
31000 | 1 | 0.0% | |
32000 | 3 | 0.0% | |
33000 | 2 | 0.0% | |
34000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 3 | 0.0% | |
40000 | 12 | 0.1% | |
42000 | 1 | 0.0% | |
43000 | 1 | 0.0% | |
44000 | 1 | 0.0% | |
45000 | 5 | 0.1% | |
46000 | 1 | 0.0% | |
47000 | 1 | 0.0% | |
48000 | 3 | 0.0% | |
50000 | 39 | 0.5% | |
51000 | 1 | 0.0% | |
52000 | 1 | 0.0% | |
54000 | 1 | 0.0% | |
55000 | 3 | 0.0% | |
56000 | 1 | 0.0% | |
57000 | 2 | 0.0% | |
59000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 16 | 0.2% | |
61000 | 1 | 0.0% | |
62000 | 3 | 0.0% | |
64000 | 1 | 0.0% | |
65000 | 2 | 0.0% | |
67000 | 1 | 0.0% | |
68000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 7 | 0.1% | |
72000 | 1 | 0.0% | |
73000 | 2 | 0.0% | |
75000 | 6 | 0.1% | |
76000 | 1 | 0.0% | |
77000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 15 | 0.2% | |
81000 | 1 | 0.0% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
83000 | 3 | 0.0% | |
84000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 6 | 0.1% | |
93000 | 3 | 0.0% | |
94000 | 1 | 0.0% | |
95000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 108 | 1.3% | |
105000 | 4 | 0.0% | |
106000 | 2 | 0.0% | |
110000 | 1 | 0.0% | |
111000 | 1 | 0.0% | |
112000 | 2 | 0.0% | |
113000 | 1 | 0.0% | |
114000 | 1 | 0.0% | |
115000 | 2 | 0.0% | |
120000 | 15 | 0.2% | |
121000 | 2 | 0.0% | |
122000 | 1 | 0.0% | |
123000 | 1 | 0.0% | |
125000 | 1 | 0.0% | |
126000 | 1 | 0.0% | |
128000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 8 | 0.1% | |
132000 | 1 | 0.0% | |
135000 | 1 | 0.0% | |
136000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 7 | 0.1% | |
142000 | 1 | 0.0% | |
145000 | 1 | 0.0% | |
147000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 51 | 0.6% | |
153000 | 1 | 0.0% | |
157000 | 1 | 0.0% | |
158000 | 2 | 0.0% | |
160000 | 12 | 0.1% | |
165000 | 3 | 0.0% | |
170000 | 13 | 0.2% | |
172000 | 1 | 0.0% | |
173000 | 3 | 0.0% | |
174000 | 1 | 0.0% | |
177000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 16 | 0.2% | |
181000 | 1 | 0.0% | |
182000 | 1 | 0.0% | |
185000 | 1 | 0.0% | |
187000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 5 | 0.1% | |
197000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 134 | 1.6% | |
208000 | 1 | 0.0% | |
210000 | 4 | 0.0% | |
212000 | 2 | 0.0% | |
214000 | 2 | 0.0% | |
215000 | 1 | 0.0% | |
216600 | 1 | 0.0% | |
219000 | 2 | 0.0% | |
220000 | 9 | 0.1% | |
225000 | 1 | 0.0% | |
226000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 5 | 0.1% | |
233000 | 1 | 0.0% | |
235000 | 1 | 0.0% | |
240000 | 4 | 0.0% | |
243000 | 1 | 0.0% | |
247000 | 1 | 0.0% | |
249000 | 1 | 0.0% | |
250000 | 69 | 0.8% | |
252000 | 1 | 0.0% | |
255000 | 1 | 0.0% | |
259000 | 1 | 0.0% | |
260000 | 8 | 0.1% | |
265000 | 1 | 0.0% | |
270000 | 5 | 0.1% | |
275000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 12 | 0.1% | |
287000 | 1 | 0.0% | |
290000 | 3 | 0.0% | |
292892 | 1 | 0.0% | |
297000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 89 | 1.0% | |
303000 | 1 | 0.0% | |
304000 | 1 | 0.0% | |
306000 | 1 | 0.0% | |
310000 | 1 | 0.0% | |
313000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 8 | 0.1% | |
330000 | 6 | 0.1% | |
333000 | 1 | 0.0% | |
335000 | 1 | 0.0% | |
343000 | 2 | 0.0% | |
345000 | 1 | 0.0% | |
350000 | 47 | 0.5% | |
352000 | 1 | 0.0% | |
354000 | 1 | 0.0% | |
360000 | 5 | 0.1% | |
366000 | 1 | 0.0% | |
370000 | 4 | 0.0% | |
375000 | 1 | 0.0% | |
380000 | 6 | 0.1% | |
384000 | 1 | 0.0% | |
390000 | 2 | 0.0% | |
400000 | 69 | 0.8% | |
415000 | 1 | 0.0% | |
420000 | 5 | 0.1% | |
423000 | 1 | 0.0% | |
425000 | 1 | 0.0% | |
430000 | 7 | 0.1% | |
434000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 27 | 0.3% | |
460000 | 4 | 0.0% | |
465000 | 1 | 0.0% | |
470000 | 3 | 0.0% | |
475000 | 1 | 0.0% | |
480000 | 4 | 0.0% | |
500000 | 59 | 0.7% | |
516000 | 1 | 0.0% | |
530000 | 1 | 0.0% | |
531000 | 1 | 0.0% | |
550000 | 5 | 0.1% | |
565000 | 2 | 0.0% | |
580000 | 4 | 0.0% | |
600000 | 36 | 0.4% | |
620000 | 2 | 0.0% | |
621000 | 1 | 0.0% | |
630000 | 2 | 0.0% | |
650000 | 6 | 0.1% | |
660000 | 1 | 0.0% | |
683000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 22 | 0.3% | |
738000 | 1 | 0.0% | |
750000 | 5 | 0.1% | |
780000 | 1 | 0.0% | |
800000 | 20 | 0.2% | |
820000 | 2 | 0.0% | |
850000 | 1 | 0.0% | |
900000 | 7 | 0.1% | |
940000 | 1 | 0.0% | |
965000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 33 | 0.4% | |
1100000 | 2 | 0.0% | |
1120000 | 1 | 0.0% | |
1200000 | 7 | 0.1% | |
1300000 | 1 | 0.0% | |
1340000 | 1 | 0.0% | |
1350000 | 1 | 0.0% | |
1360000 | 2 | 0.0% | |
1400000 | 2 | 0.0% | |
1420000 | 1 | 0.0% | |
1500000 | 11 | 0.1% | |
1600000 | 1 | 0.0% | |
1800000 | 2 | 0.0% | |
1860000 | 1 | 0.0% | |
2000000 | 11 | 0.1% | |
2200000 | 1 | 0.0% | |
2566000 | 1 | 0.0% | |
2700000 | 1 | 0.0% | |
2760000 | 1 | 0.0% | |
2900000 | 1 | 0.0% | |
3000000 | 3 | 0.0% | |
3200000 | 1 | 0.0% | |
3250000 | 1 | 0.0% | |
3500000 | 2 | 0.0% | |
4000000 | 2 | 0.0% | |
5000000 | 2 | 0.0% | |
5800000 | 1 | 0.0% | |
6000000 | 1 | 0.0% | |
16000000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 2 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.