COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66837
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: esparcimiento y diversiones
(xb_p1o)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-2000000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 6672 | 77.6% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 19 | 0.2% |
99 | no sabe/ no responde | 67 | 0.8% |
5000 | 7 | 0.1% | |
9000 | 1 | 0.0% | |
10000 | 42 | 0.5% | |
11000 | 1 | 0.0% | |
12000 | 2 | 0.0% | |
15000 | 15 | 0.2% | |
18000 | 1 | 0.0% | |
20000 | 105 | 1.2% | |
21000 | 2 | 0.0% | |
24000 | 1 | 0.0% | |
25000 | 8 | 0.1% | |
26000 | 2 | 0.0% | |
30000 | 106 | 1.2% | |
31000 | 1 | 0.0% | |
32000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 1 | 0.0% | |
40000 | 56 | 0.7% | |
50000 | 299 | 3.5% | |
60000 | 69 | 0.8% | |
70000 | 32 | 0.4% | |
80000 | 55 | 0.6% | |
90000 | 4 | 0.0% | |
100000 | 418 | 4.9% | |
105000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 1 | 0.0% | |
114000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 15 | 0.2% | |
126000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 1 | 0.0% | |
135000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 3 | 0.0% | |
150000 | 99 | 1.2% | |
160000 | 4 | 0.0% | |
170000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 7 | 0.1% | |
200000 | 239 | 2.8% | |
202000 | 1 | 0.0% | |
250000 | 12 | 0.1% | |
270000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 102 | 1.2% | |
350000 | 10 | 0.1% | |
400000 | 26 | 0.3% | |
420000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 41 | 0.5% | |
550000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 9 | 0.1% | |
650000 | 3 | 0.0% | |
700000 | 2 | 0.0% | |
800000 | 6 | 0.1% | |
820000 | 1 | 0.0% | |
900000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 12 | 0.1% | |
1900000 | 1 | 0.0% | |
2000000 | 7 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.