COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66796
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: transporte particular
(xb_p1n)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-1200000 | Casos válidos: 8599 Inválidos: 1 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 7841 | 91.2% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 6 | 0.1% |
99 | no sabe/ no responde | 64 | 0.7% |
10000 | 32 | 0.4% | |
12000 | 1 | 0.0% | |
15000 | 13 | 0.2% | |
16000 | 1 | 0.0% | |
17000 | 2 | 0.0% | |
18000 | 2 | 0.0% | |
19000 | 1 | 0.0% | |
19200 | 2 | 0.0% | |
20000 | 84 | 1.0% | |
22000 | 3 | 0.0% | |
24000 | 2 | 0.0% | |
25000 | 6 | 0.1% | |
28000 | 2 | 0.0% | |
30000 | 83 | 1.0% | |
32000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 3 | 0.0% | |
40000 | 24 | 0.3% | |
44000 | 1 | 0.0% | |
45000 | 2 | 0.0% | |
46000 | 1 | 0.0% | |
48000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 103 | 1.2% | |
56000 | 2 | 0.0% | |
60000 | 40 | 0.5% | |
65000 | 3 | 0.0% | |
70000 | 12 | 0.1% | |
80000 | 24 | 0.3% | |
90000 | 5 | 0.1% | |
96000 | 4 | 0.0% | |
100000 | 81 | 0.9% | |
120000 | 18 | 0.2% | |
130000 | 1 | 0.0% | |
135000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 4 | 0.0% | |
150000 | 24 | 0.3% | |
153600 | 1 | 0.0% | |
160000 | 4 | 0.0% | |
180000 | 9 | 0.1% | |
192000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 35 | 0.4% | |
240000 | 3 | 0.0% | |
250000 | 6 | 0.1% | |
270000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 2 | 0.0% | |
300000 | 22 | 0.3% | |
360000 | 2 | 0.0% | |
400000 | 4 | 0.0% | |
500000 | 3 | 0.0% | |
600000 | 3 | 0.0% | |
700000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 1 | 0.0% | |
1200000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.