COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66789
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: transporte público
(xb_p1m)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-800000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 4264 | 49.6% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 13 | 0.2% |
99 | no sabe/ no responde | 81 | 0.9% |
3000 | 6 | 0.1% | |
3200 | 9 | 0.1% | |
3300 | 1 | 0.0% | |
4000 | 2 | 0.0% | |
4400 | 1 | 0.0% | |
4800 | 1 | 0.0% | |
5000 | 14 | 0.2% | |
6000 | 17 | 0.2% | |
6200 | 1 | 0.0% | |
6400 | 9 | 0.1% | |
7000 | 6 | 0.1% | |
8000 | 6 | 0.1% | |
9000 | 4 | 0.0% | |
9600 | 2 | 0.0% | |
10000 | 185 | 2.2% | |
11200 | 1 | 0.0% | |
12000 | 33 | 0.4% | |
12400 | 1 | 0.0% | |
12800 | 5 | 0.1% | |
13000 | 4 | 0.0% | |
13200 | 1 | 0.0% | |
14000 | 5 | 0.1% | |
14400 | 1 | 0.0% | |
15000 | 83 | 1.0% | |
16000 | 13 | 0.2% | |
18000 | 6 | 0.1% | |
19200 | 2 | 0.0% | |
19400 | 1 | 0.0% | |
20000 | 328 | 3.8% | |
20800 | 1 | 0.0% | |
22000 | 10 | 0.1% | |
22400 | 4 | 0.0% | |
23000 | 1 | 0.0% | |
24000 | 17 | 0.2% | |
24800 | 1 | 0.0% | |
25000 | 37 | 0.4% | |
26000 | 4 | 0.0% | |
27000 | 2 | 0.0% | |
28000 | 6 | 0.1% | |
29000 | 1 | 0.0% | |
30000 | 351 | 4.1% | |
32000 | 8 | 0.1% | |
33000 | 2 | 0.0% | |
34000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 26 | 0.3% | |
36000 | 8 | 0.1% | |
36400 | 1 | 0.0% | |
38000 | 4 | 0.0% | |
38400 | 5 | 0.1% | |
39000 | 1 | 0.0% | |
40000 | 160 | 1.9% | |
41600 | 2 | 0.0% | |
43000 | 2 | 0.0% | |
44000 | 2 | 0.0% | |
45000 | 23 | 0.3% | |
48000 | 13 | 0.2% | |
49000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 351 | 4.1% | |
51200 | 2 | 0.0% | |
53000 | 1 | 0.0% | |
54000 | 1 | 0.0% | |
55000 | 3 | 0.0% | |
56000 | 5 | 0.1% | |
57600 | 2 | 0.0% | |
58000 | 2 | 0.0% | |
60000 | 309 | 3.6% | |
62000 | 5 | 0.1% | |
63999 | 1 | 0.0% | |
64000 | 43 | 0.5% | |
65000 | 12 | 0.1% | |
66000 | 2 | 0.0% | |
67000 | 12 | 0.1% | |
67200 | 1 | 0.0% | |
67500 | 1 | 0.0% | |
68000 | 5 | 0.1% | |
70000 | 151 | 1.8% | |
72000 | 16 | 0.2% | |
75000 | 14 | 0.2% | |
76000 | 1 | 0.0% | |
76400 | 1 | 0.0% | |
76800 | 8 | 0.1% | |
77000 | 4 | 0.0% | |
78000 | 2 | 0.0% | |
80000 | 167 | 1.9% | |
83000 | 4 | 0.0% | |
83200 | 6 | 0.1% | |
84000 | 5 | 0.1% | |
85000 | 8 | 0.1% | |
88000 | 1 | 0.0% | |
89000 | 1 | 0.0% | |
89600 | 3 | 0.0% | |
90000 | 171 | 2.0% | |
92000 | 7 | 0.1% | |
94000 | 1 | 0.0% | |
95000 | 2 | 0.0% | |
96000 | 75 | 0.9% | |
97000 | 1 | 0.0% | |
97600 | 1 | 0.0% | |
98000 | 9 | 0.1% | |
99000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 375 | 4.4% | |
100800 | 1 | 0.0% | |
102000 | 3 | 0.0% | |
105000 | 1 | 0.0% | |
108000 | 2 | 0.0% | |
110000 | 14 | 0.2% | |
112000 | 1 | 0.0% | |
114000 | 1 | 0.0% | |
115000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 147 | 1.7% | |
124000 | 1 | 0.0% | |
125000 | 4 | 0.0% | |
126000 | 1 | 0.0% | |
127000 | 1 | 0.0% | |
127200 | 1 | 0.0% | |
128000 | 7 | 0.1% | |
130000 | 13 | 0.2% | |
133600 | 1 | 0.0% | |
134000 | 1 | 0.0% | |
134400 | 1 | 0.0% | |
135000 | 3 | 0.0% | |
136000 | 2 | 0.0% | |
140000 | 23 | 0.3% | |
144000 | 4 | 0.0% | |
146400 | 1 | 0.0% | |
150000 | 182 | 2.1% | |
152000 | 1 | 0.0% | |
153000 | 2 | 0.0% | |
153600 | 1 | 0.0% | |
154000 | 1 | 0.0% | |
156000 | 1 | 0.0% | |
156600 | 1 | 0.0% | |
158000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 22 | 0.3% | |
164000 | 1 | 0.0% | |
166000 | 2 | 0.0% | |
166400 | 1 | 0.0% | |
168000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 8 | 0.1% | |
179000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 66 | 0.8% | |
184000 | 1 | 0.0% | |
186000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 13 | 0.2% | |
192000 | 22 | 0.3% | |
195000 | 1 | 0.0% | |
198000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 201 | 2.3% | |
210000 | 5 | 0.1% | |
211200 | 1 | 0.0% | |
216000 | 4 | 0.0% | |
217600 | 1 | 0.0% | |
220000 | 7 | 0.1% | |
228000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 3 | 0.0% | |
236800 | 1 | 0.0% | |
240000 | 14 | 0.2% | |
250000 | 45 | 0.5% | |
260000 | 2 | 0.0% | |
262000 | 1 | 0.0% | |
265000 | 1 | 0.0% | |
270000 | 6 | 0.1% | |
280000 | 4 | 0.0% | |
281000 | 1 | 0.0% | |
288000 | 5 | 0.1% | |
289000 | 1 | 0.0% | |
290000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 75 | 0.9% | |
320000 | 4 | 0.0% | |
350000 | 10 | 0.1% | |
360000 | 6 | 0.1% | |
370000 | 2 | 0.0% | |
380000 | 1 | 0.0% | |
384000 | 1 | 0.0% | |
390000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 16 | 0.2% | |
450000 | 3 | 0.0% | |
500000 | 5 | 0.1% | |
600000 | 5 | 0.1% | |
675000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 2 | 0.0% | |
720000 | 1 | 0.0% | |
768000 | 1 | 0.0% | |
800000 | 2 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.