COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66769
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: teléfono celular
(xb_p1l)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-1200000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 5938 | 69.0% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 16 | 0.2% |
99 | no sabe/ no responde | 83 | 1.0% |
1000 | 7 | 0.1% | |
2000 | 22 | 0.3% | |
3000 | 20 | 0.2% | |
4000 | 5 | 0.1% | |
5000 | 106 | 1.2% | |
5600 | 1 | 0.0% | |
6000 | 9 | 0.1% | |
7000 | 3 | 0.0% | |
8000 | 8 | 0.1% | |
9000 | 2 | 0.0% | |
10000 | 263 | 3.1% | |
10300 | 1 | 0.0% | |
11000 | 1 | 0.0% | |
12000 | 10 | 0.1% | |
13000 | 2 | 0.0% | |
14000 | 2 | 0.0% | |
14500 | 1 | 0.0% | |
15000 | 82 | 1.0% | |
15500 | 2 | 0.0% | |
15900 | 2 | 0.0% | |
16000 | 8 | 0.1% | |
16500 | 2 | 0.0% | |
17000 | 7 | 0.1% | |
17900 | 1 | 0.0% | |
18000 | 7 | 0.1% | |
19000 | 3 | 0.0% | |
20000 | 237 | 2.8% | |
21000 | 3 | 0.0% | |
21700 | 1 | 0.0% | |
22000 | 6 | 0.1% | |
23000 | 1 | 0.0% | |
24000 | 6 | 0.1% | |
25000 | 35 | 0.4% | |
25800 | 1 | 0.0% | |
26000 | 9 | 0.1% | |
27000 | 14 | 0.2% | |
27900 | 1 | 0.0% | |
28000 | 40 | 0.5% | |
28500 | 5 | 0.1% | |
28900 | 1 | 0.0% | |
29000 | 14 | 0.2% | |
29800 | 1 | 0.0% | |
29900 | 1 | 0.0% | |
30000 | 225 | 2.6% | |
31000 | 1 | 0.0% | |
32000 | 8 | 0.1% | |
33000 | 3 | 0.0% | |
34000 | 2 | 0.0% | |
35000 | 32 | 0.4% | |
35900 | 1 | 0.0% | |
36000 | 7 | 0.1% | |
36500 | 1 | 0.0% | |
37000 | 6 | 0.1% | |
38000 | 9 | 0.1% | |
39000 | 4 | 0.0% | |
39500 | 1 | 0.0% | |
39900 | 1 | 0.0% | |
40000 | 122 | 1.4% | |
41000 | 1 | 0.0% | |
42000 | 8 | 0.1% | |
43000 | 4 | 0.0% | |
43500 | 1 | 0.0% | |
44000 | 4 | 0.0% | |
45000 | 26 | 0.3% | |
46000 | 1 | 0.0% | |
47000 | 4 | 0.0% | |
47500 | 1 | 0.0% | |
48000 | 7 | 0.1% | |
49000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 137 | 1.6% | |
50500 | 1 | 0.0% | |
50800 | 1 | 0.0% | |
51000 | 1 | 0.0% | |
52000 | 5 | 0.1% | |
53000 | 1 | 0.0% | |
54000 | 1 | 0.0% | |
55000 | 13 | 0.2% | |
56000 | 8 | 0.1% | |
57000 | 1 | 0.0% | |
58000 | 2 | 0.0% | |
59000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 114 | 1.3% | |
61000 | 1 | 0.0% | |
62000 | 4 | 0.0% | |
63000 | 3 | 0.0% | |
64000 | 4 | 0.0% | |
65000 | 23 | 0.3% | |
66000 | 2 | 0.0% | |
67000 | 9 | 0.1% | |
68000 | 2 | 0.0% | |
69000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 64 | 0.7% | |
72000 | 2 | 0.0% | |
74000 | 1 | 0.0% | |
75000 | 19 | 0.2% | |
76000 | 4 | 0.0% | |
78000 | 1 | 0.0% | |
79000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 97 | 1.1% | |
81000 | 1 | 0.0% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
83000 | 1 | 0.0% | |
84000 | 6 | 0.1% | |
85000 | 5 | 0.1% | |
86000 | 1 | 0.0% | |
87000 | 5 | 0.1% | |
88000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 58 | 0.7% | |
91000 | 1 | 0.0% | |
95000 | 6 | 0.1% | |
99000 | 3 | 0.0% | |
100000 | 109 | 1.3% | |
102000 | 1 | 0.0% | |
105000 | 1 | 0.0% | |
107000 | 2 | 0.0% | |
110000 | 15 | 0.2% | |
112000 | 1 | 0.0% | |
115000 | 2 | 0.0% | |
120000 | 52 | 0.6% | |
125000 | 3 | 0.0% | |
130000 | 17 | 0.2% | |
132000 | 2 | 0.0% | |
134000 | 1 | 0.0% | |
135000 | 2 | 0.0% | |
140000 | 18 | 0.2% | |
144000 | 1 | 0.0% | |
146000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 57 | 0.7% | |
157000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 15 | 0.2% | |
170000 | 6 | 0.1% | |
175000 | 2 | 0.0% | |
179000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 22 | 0.3% | |
190000 | 8 | 0.1% | |
200000 | 65 | 0.8% | |
210000 | 3 | 0.0% | |
214000 | 1 | 0.0% | |
225000 | 2 | 0.0% | |
230000 | 5 | 0.1% | |
240000 | 6 | 0.1% | |
250000 | 18 | 0.2% | |
260000 | 10 | 0.1% | |
265000 | 1 | 0.0% | |
270000 | 2 | 0.0% | |
280000 | 5 | 0.1% | |
290000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 29 | 0.3% | |
310000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 1 | 0.0% | |
322000 | 1 | 0.0% | |
340000 | 2 | 0.0% | |
360000 | 1 | 0.0% | |
380000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 9 | 0.1% | |
450000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 5 | 0.1% | |
600000 | 1 | 0.0% | |
620000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 3 | 0.0% | |
1200000 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.