COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66781
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: teléfono fijo
(xb_p1k)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-1560000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 3361 | 39.1% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 15 | 0.2% |
99 | no sabe/ no responde | 95 | 1.1% |
1000 | 4 | 0.0% | |
1500 | 2 | 0.0% | |
1600 | 1 | 0.0% | |
1800 | 1 | 0.0% | |
2000 | 20 | 0.2% | |
2300 | 1 | 0.0% | |
2500 | 3 | 0.0% | |
3000 | 22 | 0.3% | |
3500 | 3 | 0.0% | |
4000 | 14 | 0.2% | |
5000 | 47 | 0.5% | |
6000 | 24 | 0.3% | |
6600 | 1 | 0.0% | |
7000 | 33 | 0.4% | |
7800 | 1 | 0.0% | |
8000 | 27 | 0.3% | |
9000 | 12 | 0.1% | |
10000 | 142 | 1.7% | |
11000 | 8 | 0.1% | |
11329 | 1 | 0.0% | |
11500 | 1 | 0.0% | |
12000 | 88 | 1.0% | |
12300 | 1 | 0.0% | |
12500 | 2 | 0.0% | |
13000 | 52 | 0.6% | |
13500 | 1 | 0.0% | |
14000 | 71 | 0.8% | |
14457 | 1 | 0.0% | |
14500 | 1 | 0.0% | |
15000 | 202 | 2.3% | |
16000 | 43 | 0.5% | |
16150 | 1 | 0.0% | |
17000 | 56 | 0.7% | |
17400 | 2 | 0.0% | |
17500 | 3 | 0.0% | |
17800 | 1 | 0.0% | |
18000 | 58 | 0.7% | |
19000 | 18 | 0.2% | |
19500 | 1 | 0.0% | |
19800 | 1 | 0.0% | |
20000 | 547 | 6.4% | |
20500 | 1 | 0.0% | |
20700 | 1 | 0.0% | |
21000 | 35 | 0.4% | |
22000 | 83 | 1.0% | |
22146 | 1 | 0.0% | |
22200 | 2 | 0.0% | |
22500 | 1 | 0.0% | |
23000 | 53 | 0.6% | |
23600 | 1 | 0.0% | |
24000 | 34 | 0.4% | |
24800 | 1 | 0.0% | |
25000 | 339 | 3.9% | |
25400 | 1 | 0.0% | |
25600 | 1 | 0.0% | |
26000 | 29 | 0.3% | |
26200 | 1 | 0.0% | |
26500 | 1 | 0.0% | |
26900 | 1 | 0.0% | |
27000 | 40 | 0.5% | |
28000 | 70 | 0.8% | |
28500 | 1 | 0.0% | |
29000 | 28 | 0.3% | |
29900 | 1 | 0.0% | |
30000 | 462 | 5.4% | |
30500 | 1 | 0.0% | |
31000 | 14 | 0.2% | |
32000 | 50 | 0.6% | |
33000 | 15 | 0.2% | |
33500 | 1 | 0.0% | |
33792 | 1 | 0.0% | |
34000 | 19 | 0.2% | |
34179 | 1 | 0.0% | |
34780 | 1 | 0.0% | |
35000 | 190 | 2.2% | |
35750 | 1 | 0.0% | |
36000 | 24 | 0.3% | |
36800 | 1 | 0.0% | |
37000 | 21 | 0.2% | |
38000 | 37 | 0.4% | |
38100 | 1 | 0.0% | |
38400 | 1 | 0.0% | |
38500 | 1 | 0.0% | |
39000 | 12 | 0.1% | |
39500 | 1 | 0.0% | |
40000 | 258 | 3.0% | |
41000 | 12 | 0.1% | |
42000 | 7 | 0.1% | |
43000 | 11 | 0.1% | |
43500 | 1 | 0.0% | |
44000 | 5 | 0.1% | |
45000 | 121 | 1.4% | |
46000 | 4 | 0.0% | |
46505 | 1 | 0.0% | |
47000 | 7 | 0.1% | |
48000 | 26 | 0.3% | |
48735 | 1 | 0.0% | |
49000 | 2 | 0.0% | |
50000 | 236 | 2.7% | |
51000 | 3 | 0.0% | |
52000 | 8 | 0.1% | |
53000 | 9 | 0.1% | |
53800 | 1 | 0.0% | |
54000 | 14 | 0.2% | |
55000 | 25 | 0.3% | |
56000 | 10 | 0.1% | |
57000 | 9 | 0.1% | |
57500 | 1 | 0.0% | |
58000 | 6 | 0.1% | |
59000 | 2 | 0.0% | |
60000 | 202 | 2.3% | |
61000 | 3 | 0.0% | |
62000 | 7 | 0.1% | |
63000 | 3 | 0.0% | |
64000 | 5 | 0.1% | |
65000 | 27 | 0.3% | |
66000 | 8 | 0.1% | |
67000 | 6 | 0.1% | |
68000 | 1 | 0.0% | |
69000 | 4 | 0.0% | |
70000 | 135 | 1.6% | |
71000 | 7 | 0.1% | |
72000 | 8 | 0.1% | |
73000 | 6 | 0.1% | |
74000 | 9 | 0.1% | |
75000 | 29 | 0.3% | |
75700 | 1 | 0.0% | |
76000 | 9 | 0.1% | |
77000 | 5 | 0.1% | |
78000 | 10 | 0.1% | |
79000 | 3 | 0.0% | |
80000 | 149 | 1.7% | |
81000 | 3 | 0.0% | |
81235 | 1 | 0.0% | |
82000 | 3 | 0.0% | |
83000 | 2 | 0.0% | |
83400 | 1 | 0.0% | |
84000 | 7 | 0.1% | |
85000 | 29 | 0.3% | |
86000 | 7 | 0.1% | |
87000 | 16 | 0.2% | |
87500 | 5 | 0.1% | |
88000 | 9 | 0.1% | |
89000 | 4 | 0.0% | |
90000 | 94 | 1.1% | |
92000 | 6 | 0.1% | |
93000 | 1 | 0.0% | |
95000 | 9 | 0.1% | |
96000 | 2 | 0.0% | |
97000 | 6 | 0.1% | |
98000 | 8 | 0.1% | |
100000 | 111 | 1.3% | |
101000 | 1 | 0.0% | |
102000 | 2 | 0.0% | |
103000 | 1 | 0.0% | |
104000 | 3 | 0.0% | |
105000 | 12 | 0.1% | |
106000 | 1 | 0.0% | |
107000 | 3 | 0.0% | |
108000 | 2 | 0.0% | |
109000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 37 | 0.4% | |
111000 | 4 | 0.0% | |
112000 | 3 | 0.0% | |
112500 | 1 | 0.0% | |
113000 | 1 | 0.0% | |
114000 | 3 | 0.0% | |
115000 | 9 | 0.1% | |
116000 | 2 | 0.0% | |
116500 | 4 | 0.0% | |
120000 | 57 | 0.7% | |
122000 | 1 | 0.0% | |
125000 | 3 | 0.0% | |
128000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 18 | 0.2% | |
132000 | 2 | 0.0% | |
137000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 9 | 0.1% | |
145000 | 2 | 0.0% | |
150000 | 36 | 0.4% | |
153000 | 1 | 0.0% | |
156000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 5 | 0.1% | |
162000 | 1 | 0.0% | |
167000 | 1 | 0.0% | |
170000 | 11 | 0.1% | |
180000 | 5 | 0.1% | |
190000 | 4 | 0.0% | |
200000 | 14 | 0.2% | |
210000 | 1 | 0.0% | |
220000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 2 | 0.0% | |
250000 | 12 | 0.1% | |
300000 | 2 | 0.0% | |
320000 | 2 | 0.0% | |
350000 | 1 | 0.0% | |
365000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 2 | 0.0% | |
500000 | 1 | 0.0% | |
1560000 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.