COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66763
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: gas
(xb_p1j)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-540000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 933 | 10.8% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 18 | 0.2% |
99 | no sabe/ no responde | 118 | 1.4% |
2000 | 32 | 0.4% | |
2050 | 1 | 0.0% | |
2200 | 1 | 0.0% | |
2300 | 1 | 0.0% | |
2500 | 3 | 0.0% | |
2600 | 1 | 0.0% | |
2800 | 1 | 0.0% | |
2900 | 2 | 0.0% | |
3000 | 86 | 1.0% | |
3200 | 1 | 0.0% | |
3300 | 1 | 0.0% | |
3500 | 12 | 0.1% | |
3700 | 1 | 0.0% | |
3750 | 1 | 0.0% | |
3800 | 2 | 0.0% | |
3810 | 1 | 0.0% | |
4000 | 95 | 1.1% | |
4500 | 5 | 0.1% | |
4670 | 1 | 0.0% | |
4800 | 1 | 0.0% | |
5000 | 367 | 4.3% | |
5110 | 1 | 0.0% | |
5200 | 2 | 0.0% | |
5500 | 8 | 0.1% | |
5800 | 1 | 0.0% | |
5860 | 1 | 0.0% | |
6000 | 243 | 2.8% | |
6300 | 1 | 0.0% | |
6500 | 5 | 0.1% | |
6800 | 1 | 0.0% | |
6900 | 1 | 0.0% | |
6930 | 1 | 0.0% | |
7000 | 281 | 3.3% | |
7475 | 1 | 0.0% | |
7500 | 3 | 0.0% | |
7530 | 1 | 0.0% | |
7800 | 3 | 0.0% | |
8000 | 337 | 3.9% | |
8400 | 1 | 0.0% | |
8500 | 15 | 0.2% | |
8600 | 1 | 0.0% | |
8700 | 1 | 0.0% | |
8930 | 1 | 0.0% | |
9000 | 132 | 1.5% | |
9160 | 1 | 0.0% | |
9500 | 3 | 0.0% | |
10000 | 845 | 9.8% | |
10200 | 1 | 0.0% | |
10750 | 1 | 0.0% | |
11000 | 102 | 1.2% | |
11300 | 1 | 0.0% | |
11600 | 1 | 0.0% | |
11700 | 1 | 0.0% | |
11800 | 2 | 0.0% | |
11900 | 1 | 0.0% | |
12000 | 430 | 5.0% | |
12200 | 1 | 0.0% | |
12500 | 1 | 0.0% | |
12800 | 1 | 0.0% | |
13000 | 137 | 1.6% | |
13300 | 1 | 0.0% | |
14000 | 114 | 1.3% | |
14200 | 1 | 0.0% | |
14500 | 5 | 0.1% | |
14600 | 2 | 0.0% | |
15000 | 610 | 7.1% | |
15500 | 1 | 0.0% | |
16000 | 86 | 1.0% | |
17000 | 91 | 1.1% | |
17800 | 1 | 0.0% | |
18000 | 138 | 1.6% | |
18500 | 1 | 0.0% | |
18600 | 1 | 0.0% | |
18900 | 1 | 0.0% | |
19000 | 32 | 0.4% | |
19448 | 1 | 0.0% | |
19481 | 1 | 0.0% | |
20000 | 775 | 9.0% | |
20370 | 1 | 0.0% | |
20900 | 1 | 0.0% | |
21000 | 36 | 0.4% | |
21200 | 1 | 0.0% | |
21280 | 1 | 0.0% | |
22000 | 60 | 0.7% | |
22500 | 4 | 0.0% | |
22800 | 1 | 0.0% | |
23000 | 59 | 0.7% | |
23890 | 1 | 0.0% | |
24000 | 35 | 0.4% | |
24169 | 1 | 0.0% | |
24500 | 1 | 0.0% | |
24800 | 1 | 0.0% | |
25000 | 275 | 3.2% | |
26000 | 31 | 0.4% | |
26500 | 2 | 0.0% | |
27000 | 44 | 0.5% | |
27780 | 1 | 0.0% | |
28000 | 44 | 0.5% | |
29000 | 16 | 0.2% | |
30000 | 358 | 4.2% | |
31000 | 13 | 0.2% | |
32000 | 24 | 0.3% | |
33000 | 15 | 0.2% | |
34000 | 17 | 0.2% | |
34500 | 1 | 0.0% | |
35000 | 122 | 1.4% | |
36000 | 18 | 0.2% | |
37000 | 32 | 0.4% | |
37500 | 2 | 0.0% | |
38000 | 40 | 0.5% | |
38200 | 1 | 0.0% | |
39000 | 12 | 0.1% | |
40000 | 256 | 3.0% | |
40790 | 1 | 0.0% | |
41000 | 16 | 0.2% | |
42000 | 32 | 0.4% | |
43000 | 28 | 0.3% | |
43090 | 1 | 0.0% | |
44000 | 10 | 0.1% | |
45000 | 119 | 1.4% | |
46000 | 21 | 0.2% | |
47000 | 25 | 0.3% | |
48000 | 50 | 0.6% | |
48500 | 1 | 0.0% | |
49000 | 18 | 0.2% | |
50000 | 242 | 2.8% | |
51000 | 4 | 0.0% | |
52000 | 14 | 0.2% | |
53000 | 9 | 0.1% | |
54000 | 6 | 0.1% | |
55000 | 8 | 0.1% | |
56000 | 8 | 0.1% | |
57000 | 7 | 0.1% | |
58000 | 8 | 0.1% | |
59000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 89 | 1.0% | |
61000 | 1 | 0.0% | |
63000 | 3 | 0.0% | |
64000 | 1 | 0.0% | |
65000 | 6 | 0.1% | |
66000 | 2 | 0.0% | |
68000 | 1 | 0.0% | |
69000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 35 | 0.4% | |
71000 | 1 | 0.0% | |
72000 | 1 | 0.0% | |
73000 | 1 | 0.0% | |
74000 | 2 | 0.0% | |
75000 | 15 | 0.2% | |
77000 | 1 | 0.0% | |
78000 | 4 | 0.0% | |
79000 | 1 | 0.0% | |
80000 | 39 | 0.5% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
83000 | 1 | 0.0% | |
84000 | 1 | 0.0% | |
85000 | 3 | 0.0% | |
86000 | 1 | 0.0% | |
87000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 6 | 0.1% | |
94000 | 1 | 0.0% | |
95000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 38 | 0.4% | |
104000 | 1 | 0.0% | |
106000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 4 | 0.0% | |
111000 | 1 | 0.0% | |
115000 | 1 | 0.0% | |
117000 | 1 | 0.0% | |
120000 | 10 | 0.1% | |
125000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 4 | 0.0% | |
135000 | 1 | 0.0% | |
138000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 10 | 0.1% | |
152000 | 1 | 0.0% | |
157000 | 1 | 0.0% | |
158000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 2 | 0.0% | |
170000 | 2 | 0.0% | |
179000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 4 | 0.0% | |
189000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 6 | 0.1% | |
220000 | 1 | 0.0% | |
250000 | 3 | 0.0% | |
290000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 3 | 0.0% | |
350000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 1 | 0.0% | |
540000 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.