COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66759
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: energía
(xb_p1i)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-950000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 818 | 9.5% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 39 | 0.5% |
99 | no sabe/ no responde | 188 | 2.2% |
2000 | 1 | 0.0% | |
3000 | 2 | 0.0% | |
3500 | 1 | 0.0% | |
5000 | 2 | 0.0% | |
6000 | 10 | 0.1% | |
6734 | 1 | 0.0% | |
7000 | 5 | 0.1% | |
7020 | 1 | 0.0% | |
7500 | 3 | 0.0% | |
8000 | 4 | 0.0% | |
8400 | 1 | 0.0% | |
8500 | 1 | 0.0% | |
8970 | 1 | 0.0% | |
9000 | 4 | 0.0% | |
9590 | 1 | 0.0% | |
9628 | 1 | 0.0% | |
10000 | 69 | 0.8% | |
11000 | 5 | 0.1% | |
11500 | 1 | 0.0% | |
12000 | 11 | 0.1% | |
12500 | 2 | 0.0% | |
12960 | 1 | 0.0% | |
13000 | 10 | 0.1% | |
14000 | 7 | 0.1% | |
14442 | 1 | 0.0% | |
14700 | 1 | 0.0% | |
15000 | 100 | 1.2% | |
15300 | 1 | 0.0% | |
15800 | 1 | 0.0% | |
16000 | 10 | 0.1% | |
16500 | 1 | 0.0% | |
16555 | 1 | 0.0% | |
17000 | 15 | 0.2% | |
17500 | 4 | 0.0% | |
17785 | 1 | 0.0% | |
17924 | 1 | 0.0% | |
18000 | 24 | 0.3% | |
18500 | 1 | 0.0% | |
18800 | 1 | 0.0% | |
19000 | 10 | 0.1% | |
20000 | 276 | 3.2% | |
20879 | 1 | 0.0% | |
21000 | 13 | 0.2% | |
21200 | 1 | 0.0% | |
21300 | 1 | 0.0% | |
22000 | 25 | 0.3% | |
22500 | 4 | 0.0% | |
23000 | 14 | 0.2% | |
23098 | 1 | 0.0% | |
23173 | 1 | 0.0% | |
24000 | 22 | 0.3% | |
24100 | 1 | 0.0% | |
25000 | 223 | 2.6% | |
25700 | 1 | 0.0% | |
25776 | 1 | 0.0% | |
26000 | 15 | 0.2% | |
26349 | 1 | 0.0% | |
26401 | 1 | 0.0% | |
27000 | 27 | 0.3% | |
27292 | 1 | 0.0% | |
27406 | 1 | 0.0% | |
27500 | 2 | 0.0% | |
28000 | 33 | 0.4% | |
28150 | 1 | 0.0% | |
28305 | 1 | 0.0% | |
28513 | 1 | 0.0% | |
28838 | 1 | 0.0% | |
29000 | 9 | 0.1% | |
29930 | 1 | 0.0% | |
30000 | 548 | 6.4% | |
30500 | 1 | 0.0% | |
31000 | 8 | 0.1% | |
31200 | 1 | 0.0% | |
31440 | 1 | 0.0% | |
31458 | 1 | 0.0% | |
31870 | 1 | 0.0% | |
32000 | 17 | 0.2% | |
32900 | 1 | 0.0% | |
32986 | 1 | 0.0% | |
33000 | 11 | 0.1% | |
33300 | 1 | 0.0% | |
34000 | 12 | 0.1% | |
34176 | 1 | 0.0% | |
34341 | 1 | 0.0% | |
34500 | 1 | 0.0% | |
34575 | 1 | 0.0% | |
35000 | 231 | 2.7% | |
36000 | 13 | 0.2% | |
37000 | 14 | 0.2% | |
37263 | 1 | 0.0% | |
37500 | 1 | 0.0% | |
38000 | 34 | 0.4% | |
38500 | 1 | 0.0% | |
38600 | 1 | 0.0% | |
39000 | 7 | 0.1% | |
39200 | 1 | 0.0% | |
39231 | 1 | 0.0% | |
39937 | 1 | 0.0% | |
40000 | 616 | 7.2% | |
40800 | 1 | 0.0% | |
41000 | 10 | 0.1% | |
42000 | 30 | 0.3% | |
42500 | 4 | 0.0% | |
42556 | 1 | 0.0% | |
43000 | 12 | 0.1% | |
43258 | 1 | 0.0% | |
43331 | 1 | 0.0% | |
44000 | 5 | 0.1% | |
45000 | 186 | 2.2% | |
46000 | 9 | 0.1% | |
46051 | 1 | 0.0% | |
46500 | 1 | 0.0% | |
47000 | 13 | 0.2% | |
48000 | 24 | 0.3% | |
48587 | 1 | 0.0% | |
49000 | 9 | 0.1% | |
50000 | 685 | 8.0% | |
50500 | 1 | 0.0% | |
50688 | 1 | 0.0% | |
51000 | 6 | 0.1% | |
51834 | 1 | 0.0% | |
52000 | 22 | 0.3% | |
52384 | 1 | 0.0% | |
52600 | 1 | 0.0% | |
53000 | 16 | 0.2% | |
54000 | 5 | 0.1% | |
54364 | 1 | 0.0% | |
55000 | 75 | 0.9% | |
56000 | 9 | 0.1% | |
56630 | 1 | 0.0% | |
57000 | 8 | 0.1% | |
57500 | 2 | 0.0% | |
58000 | 28 | 0.3% | |
58400 | 1 | 0.0% | |
58500 | 1 | 0.0% | |
58728 | 1 | 0.0% | |
59000 | 2 | 0.0% | |
60000 | 572 | 6.7% | |
60500 | 1 | 0.0% | |
61000 | 6 | 0.1% | |
62000 | 6 | 0.1% | |
62420 | 1 | 0.0% | |
62500 | 1 | 0.0% | |
63000 | 6 | 0.1% | |
63187 | 1 | 0.0% | |
63300 | 1 | 0.0% | |
63700 | 2 | 0.0% | |
64000 | 2 | 0.0% | |
64550 | 1 | 0.0% | |
64964 | 1 | 0.0% | |
65000 | 98 | 1.1% | |
66000 | 2 | 0.0% | |
66800 | 1 | 0.0% | |
67000 | 14 | 0.2% | |
67500 | 2 | 0.0% | |
68000 | 10 | 0.1% | |
69000 | 5 | 0.1% | |
70000 | 444 | 5.2% | |
71000 | 2 | 0.0% | |
71200 | 1 | 0.0% | |
71963 | 1 | 0.0% | |
72000 | 4 | 0.0% | |
73000 | 2 | 0.0% | |
74000 | 1 | 0.0% | |
75000 | 165 | 1.9% | |
75100 | 1 | 0.0% | |
75141 | 1 | 0.0% | |
75200 | 1 | 0.0% | |
75939 | 1 | 0.0% | |
76000 | 4 | 0.0% | |
77000 | 6 | 0.1% | |
77442 | 1 | 0.0% | |
78000 | 6 | 0.1% | |
79000 | 4 | 0.0% | |
80000 | 408 | 4.7% | |
80200 | 1 | 0.0% | |
81000 | 1 | 0.0% | |
82000 | 4 | 0.0% | |
82400 | 1 | 0.0% | |
83000 | 1 | 0.0% | |
83300 | 1 | 0.0% | |
84000 | 4 | 0.0% | |
85000 | 42 | 0.5% | |
86000 | 4 | 0.0% | |
87000 | 3 | 0.0% | |
88000 | 3 | 0.0% | |
88300 | 1 | 0.0% | |
89000 | 5 | 0.1% | |
90000 | 228 | 2.7% | |
90500 | 1 | 0.0% | |
90876 | 1 | 0.0% | |
91000 | 1 | 0.0% | |
92000 | 2 | 0.0% | |
92500 | 1 | 0.0% | |
93000 | 1 | 0.0% | |
94000 | 3 | 0.0% | |
95000 | 13 | 0.2% | |
95500 | 1 | 0.0% | |
96000 | 1 | 0.0% | |
97000 | 1 | 0.0% | |
98000 | 13 | 0.2% | |
99000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 569 | 6.6% | |
101000 | 1 | 0.0% | |
102000 | 3 | 0.0% | |
104000 | 3 | 0.0% | |
105000 | 12 | 0.1% | |
106000 | 1 | 0.0% | |
107000 | 1 | 0.0% | |
108000 | 4 | 0.0% | |
109000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 85 | 1.0% | |
112000 | 4 | 0.0% | |
113000 | 1 | 0.0% | |
114000 | 1 | 0.0% | |
115000 | 11 | 0.1% | |
120000 | 168 | 2.0% | |
121000 | 1 | 0.0% | |
121195 | 1 | 0.0% | |
122000 | 1 | 0.0% | |
123000 | 1 | 0.0% | |
124000 | 2 | 0.0% | |
125000 | 27 | 0.3% | |
126000 | 1 | 0.0% | |
128000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 79 | 0.9% | |
132000 | 1 | 0.0% | |
133629 | 1 | 0.0% | |
134000 | 2 | 0.0% | |
135000 | 15 | 0.2% | |
136000 | 1 | 0.0% | |
138000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 43 | 0.5% | |
143000 | 1 | 0.0% | |
145000 | 6 | 0.1% | |
150000 | 241 | 2.8% | |
153000 | 1 | 0.0% | |
154000 | 2 | 0.0% | |
155000 | 3 | 0.0% | |
157000 | 3 | 0.0% | |
158000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 32 | 0.4% | |
163000 | 1 | 0.0% | |
165000 | 4 | 0.0% | |
170000 | 29 | 0.3% | |
175000 | 12 | 0.1% | |
177000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 41 | 0.5% | |
185000 | 1 | 0.0% | |
188000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 8 | 0.1% | |
192000 | 1 | 0.0% | |
194000 | 1 | 0.0% | |
197000 | 2 | 0.0% | |
200000 | 122 | 1.4% | |
203000 | 1 | 0.0% | |
205000 | 1 | 0.0% | |
209138 | 1 | 0.0% | |
210000 | 7 | 0.1% | |
211000 | 1 | 0.0% | |
220000 | 8 | 0.1% | |
225000 | 1 | 0.0% | |
228000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 1 | 0.0% | |
231000 | 1 | 0.0% | |
238000 | 1 | 0.0% | |
240000 | 10 | 0.1% | |
250000 | 39 | 0.5% | |
255000 | 1 | 0.0% | |
260000 | 3 | 0.0% | |
263120 | 1 | 0.0% | |
270000 | 4 | 0.0% | |
272000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 5 | 0.1% | |
295000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 28 | 0.3% | |
310000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 2 | 0.0% | |
330000 | 1 | 0.0% | |
350000 | 11 | 0.1% | |
380000 | 2 | 0.0% | |
400000 | 9 | 0.1% | |
425000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 2 | 0.0% | |
451000 | 1 | 0.0% | |
490000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 6 | 0.1% | |
540000 | 1 | 0.0% | |
550000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 4 | 0.0% | |
632000 | 1 | 0.0% | |
650000 | 2 | 0.0% | |
700000 | 3 | 0.0% | |
900000 | 1 | 0.0% | |
950000 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.