COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66779
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: servicios médicos
(xb_p1f)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-6000000 | Casos válidos: 8599 Inválidos: 1 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 6689 | 77.8% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 21 | 0.2% |
99 | no sabe/ no responde | 86 | 1.0% |
1000 | 1 | 0.0% | |
1500 | 2 | 0.0% | |
2000 | 3 | 0.0% | |
2100 | 5 | 0.1% | |
2200 | 25 | 0.3% | |
2300 | 1 | 0.0% | |
2500 | 4 | 0.0% | |
2600 | 1 | 0.0% | |
3000 | 3 | 0.0% | |
3400 | 1 | 0.0% | |
4000 | 7 | 0.1% | |
4200 | 2 | 0.0% | |
4400 | 6 | 0.1% | |
5000 | 15 | 0.2% | |
6000 | 8 | 0.1% | |
6400 | 1 | 0.0% | |
6600 | 3 | 0.0% | |
7000 | 3 | 0.0% | |
7100 | 1 | 0.0% | |
7500 | 1 | 0.0% | |
8000 | 8 | 0.1% | |
8300 | 1 | 0.0% | |
8400 | 1 | 0.0% | |
8500 | 1 | 0.0% | |
8700 | 2 | 0.0% | |
8900 | 1 | 0.0% | |
10000 | 73 | 0.8% | |
11000 | 1 | 0.0% | |
12000 | 7 | 0.1% | |
12500 | 1 | 0.0% | |
12600 | 1 | 0.0% | |
12800 | 1 | 0.0% | |
13000 | 1 | 0.0% | |
14000 | 3 | 0.0% | |
15000 | 21 | 0.2% | |
16000 | 2 | 0.0% | |
17000 | 1 | 0.0% | |
18000 | 3 | 0.0% | |
18500 | 1 | 0.0% | |
20000 | 92 | 1.1% | |
21000 | 1 | 0.0% | |
22000 | 5 | 0.1% | |
22700 | 1 | 0.0% | |
23000 | 3 | 0.0% | |
23200 | 1 | 0.0% | |
25000 | 9 | 0.1% | |
25750 | 1 | 0.0% | |
26000 | 3 | 0.0% | |
27000 | 3 | 0.0% | |
28000 | 5 | 0.1% | |
28400 | 1 | 0.0% | |
28500 | 1 | 0.0% | |
30000 | 74 | 0.9% | |
31000 | 1 | 0.0% | |
32000 | 3 | 0.0% | |
33900 | 1 | 0.0% | |
34000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 7 | 0.1% | |
36000 | 5 | 0.1% | |
38000 | 2 | 0.0% | |
40000 | 40 | 0.5% | |
41000 | 1 | 0.0% | |
44000 | 2 | 0.0% | |
45000 | 7 | 0.1% | |
47000 | 1 | 0.0% | |
48000 | 2 | 0.0% | |
50000 | 126 | 1.5% | |
54000 | 2 | 0.0% | |
55000 | 3 | 0.0% | |
56000 | 3 | 0.0% | |
58000 | 1 | 0.0% | |
59000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 57 | 0.7% | |
62000 | 4 | 0.0% | |
63000 | 5 | 0.1% | |
64000 | 1 | 0.0% | |
65000 | 7 | 0.1% | |
66000 | 1 | 0.0% | |
67000 | 4 | 0.0% | |
67200 | 1 | 0.0% | |
68000 | 8 | 0.1% | |
69000 | 7 | 0.1% | |
70000 | 82 | 1.0% | |
70900 | 7 | 0.1% | |
71000 | 20 | 0.2% | |
71800 | 1 | 0.0% | |
72000 | 35 | 0.4% | |
73000 | 10 | 0.1% | |
74000 | 5 | 0.1% | |
75000 | 15 | 0.2% | |
76000 | 2 | 0.0% | |
77000 | 4 | 0.0% | |
78000 | 5 | 0.1% | |
79000 | 2 | 0.0% | |
80000 | 65 | 0.8% | |
81000 | 4 | 0.0% | |
81790 | 1 | 0.0% | |
82000 | 4 | 0.0% | |
84000 | 1 | 0.0% | |
85000 | 10 | 0.1% | |
86000 | 5 | 0.1% | |
89000 | 2 | 0.0% | |
90000 | 31 | 0.4% | |
90700 | 1 | 0.0% | |
91000 | 2 | 0.0% | |
92000 | 5 | 0.1% | |
93000 | 3 | 0.0% | |
94000 | 4 | 0.0% | |
95000 | 6 | 0.1% | |
96000 | 5 | 0.1% | |
96300 | 1 | 0.0% | |
96400 | 1 | 0.0% | |
97000 | 3 | 0.0% | |
98000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 150 | 1.7% | |
103000 | 1 | 0.0% | |
105000 | 1 | 0.0% | |
107000 | 2 | 0.0% | |
108000 | 1 | 0.0% | |
110000 | 12 | 0.1% | |
115000 | 2 | 0.0% | |
117000 | 2 | 0.0% | |
120000 | 32 | 0.4% | |
125000 | 4 | 0.0% | |
130000 | 15 | 0.2% | |
135000 | 1 | 0.0% | |
136000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 12 | 0.1% | |
142000 | 2 | 0.0% | |
143000 | 1 | 0.0% | |
144000 | 1 | 0.0% | |
145000 | 1 | 0.0% | |
150000 | 50 | 0.6% | |
152000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 16 | 0.2% | |
161000 | 3 | 0.0% | |
161600 | 1 | 0.0% | |
162000 | 2 | 0.0% | |
163000 | 1 | 0.0% | |
164000 | 1 | 0.0% | |
165000 | 2 | 0.0% | |
167000 | 1 | 0.0% | |
168000 | 1 | 0.0% | |
169000 | 2 | 0.0% | |
170000 | 14 | 0.2% | |
171000 | 1 | 0.0% | |
176000 | 2 | 0.0% | |
180000 | 35 | 0.4% | |
182000 | 3 | 0.0% | |
187000 | 1 | 0.0% | |
189000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 6 | 0.1% | |
191400 | 1 | 0.0% | |
192000 | 2 | 0.0% | |
195000 | 1 | 0.0% | |
198000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 88 | 1.0% | |
210000 | 5 | 0.1% | |
213000 | 1 | 0.0% | |
214000 | 1 | 0.0% | |
215000 | 1 | 0.0% | |
220000 | 3 | 0.0% | |
225000 | 1 | 0.0% | |
230000 | 3 | 0.0% | |
234000 | 1 | 0.0% | |
235000 | 1 | 0.0% | |
240000 | 4 | 0.0% | |
245000 | 3 | 0.0% | |
250000 | 15 | 0.2% | |
260000 | 1 | 0.0% | |
265000 | 1 | 0.0% | |
268000 | 1 | 0.0% | |
270000 | 2 | 0.0% | |
274800 | 1 | 0.0% | |
280000 | 5 | 0.1% | |
285000 | 1 | 0.0% | |
290000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 58 | 0.7% | |
305000 | 1 | 0.0% | |
320000 | 2 | 0.0% | |
325000 | 1 | 0.0% | |
340000 | 4 | 0.0% | |
345000 | 1 | 0.0% | |
350000 | 10 | 0.1% | |
355000 | 1 | 0.0% | |
360000 | 2 | 0.0% | |
370000 | 1 | 0.0% | |
380000 | 2 | 0.0% | |
398000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 30 | 0.3% | |
410000 | 1 | 0.0% | |
420000 | 1 | 0.0% | |
435000 | 1 | 0.0% | |
450000 | 7 | 0.1% | |
460000 | 1 | 0.0% | |
470000 | 2 | 0.0% | |
480000 | 1 | 0.0% | |
495000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 27 | 0.3% | |
506000 | 1 | 0.0% | |
540000 | 1 | 0.0% | |
550000 | 2 | 0.0% | |
580000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 8 | 0.1% | |
650000 | 2 | 0.0% | |
680000 | 1 | 0.0% | |
700000 | 5 | 0.1% | |
750000 | 4 | 0.0% | |
800000 | 6 | 0.1% | |
900000 | 3 | 0.0% | |
950000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 5 | 0.1% | |
1050000 | 1 | 0.0% | |
1100000 | 1 | 0.0% | |
1200000 | 1 | 0.0% | |
1500000 | 2 | 0.0% | |
2500000 | 1 | 0.0% | |
6000000 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 1 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.