COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66869
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: alimentos
(xb_p1c)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-4000000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 122 | 1.4% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 19 | 0.2% |
99 | no sabe/ no responde | 87 | 1.0% |
10000 | 3 | 0.0% | |
12000 | 1 | 0.0% | |
13000 | 1 | 0.0% | |
15000 | 2 | 0.0% | |
18000 | 1 | 0.0% | |
20000 | 17 | 0.2% | |
25000 | 5 | 0.1% | |
28000 | 3 | 0.0% | |
30000 | 34 | 0.4% | |
32000 | 1 | 0.0% | |
33000 | 1 | 0.0% | |
35000 | 3 | 0.0% | |
36000 | 1 | 0.0% | |
40000 | 13 | 0.2% | |
43000 | 2 | 0.0% | |
45000 | 3 | 0.0% | |
48000 | 1 | 0.0% | |
50000 | 50 | 0.6% | |
56000 | 2 | 0.0% | |
57300 | 1 | 0.0% | |
60000 | 32 | 0.4% | |
70000 | 16 | 0.2% | |
75000 | 3 | 0.0% | |
80000 | 33 | 0.4% | |
85000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 11 | 0.1% | |
95000 | 3 | 0.0% | |
100000 | 258 | 3.0% | |
110000 | 2 | 0.0% | |
112000 | 2 | 0.0% | |
120000 | 69 | 0.8% | |
125000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 18 | 0.2% | |
140000 | 22 | 0.3% | |
150000 | 364 | 4.2% | |
154000 | 1 | 0.0% | |
160000 | 19 | 0.2% | |
170000 | 8 | 0.1% | |
172000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 54 | 0.6% | |
190000 | 4 | 0.0% | |
200000 | 974 | 11.3% | |
202000 | 1 | 0.0% | |
210000 | 20 | 0.2% | |
215000 | 1 | 0.0% | |
220000 | 10 | 0.1% | |
230000 | 13 | 0.2% | |
240000 | 52 | 0.6% | |
250000 | 406 | 4.7% | |
260000 | 17 | 0.2% | |
270000 | 13 | 0.2% | |
280000 | 50 | 0.6% | |
286000 | 1 | 0.0% | |
290000 | 4 | 0.0% | |
300000 | 1588 | 18.5% | |
310000 | 1 | 0.0% | |
318500 | 1 | 0.0% | |
320000 | 30 | 0.3% | |
323000 | 1 | 0.0% | |
330000 | 4 | 0.0% | |
335000 | 1 | 0.0% | |
336000 | 2 | 0.0% | |
340000 | 4 | 0.0% | |
350000 | 289 | 3.4% | |
360000 | 41 | 0.5% | |
370000 | 4 | 0.0% | |
380000 | 22 | 0.3% | |
385000 | 1 | 0.0% | |
390000 | 3 | 0.0% | |
400000 | 1172 | 13.6% | |
410000 | 1 | 0.0% | |
420000 | 9 | 0.1% | |
424000 | 1 | 0.0% | |
430000 | 1 | 0.0% | |
440000 | 3 | 0.0% | |
450000 | 214 | 2.5% | |
452000 | 1 | 0.0% | |
460000 | 8 | 0.1% | |
480000 | 22 | 0.3% | |
490000 | 1 | 0.0% | |
495000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 792 | 9.2% | |
514000 | 1 | 0.0% | |
520000 | 10 | 0.1% | |
530000 | 3 | 0.0% | |
540000 | 3 | 0.0% | |
550000 | 24 | 0.3% | |
555000 | 1 | 0.0% | |
560000 | 9 | 0.1% | |
566700 | 1 | 0.0% | |
567000 | 1 | 0.0% | |
580000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 652 | 7.6% | |
620000 | 2 | 0.0% | |
630000 | 2 | 0.0% | |
650000 | 22 | 0.3% | |
660000 | 1 | 0.0% | |
675000 | 1 | 0.0% | |
680000 | 4 | 0.0% | |
690000 | 2 | 0.0% | |
700000 | 218 | 2.5% | |
720000 | 2 | 0.0% | |
733333 | 1 | 0.0% | |
750000 | 10 | 0.1% | |
760000 | 2 | 0.0% | |
780000 | 2 | 0.0% | |
800000 | 216 | 2.5% | |
810000 | 1 | 0.0% | |
840000 | 1 | 0.0% | |
850000 | 3 | 0.0% | |
880000 | 2 | 0.0% | |
900000 | 43 | 0.5% | |
930000 | 1 | 0.0% | |
950000 | 1 | 0.0% | |
960000 | 1 | 0.0% | |
1000000 | 152 | 1.8% | |
1024000 | 1 | 0.0% | |
1050000 | 1 | 0.0% | |
1100000 | 6 | 0.1% | |
1200000 | 42 | 0.5% | |
1272000 | 1 | 0.0% | |
1300000 | 6 | 0.1% | |
1400000 | 3 | 0.0% | |
1500000 | 39 | 0.5% | |
1600000 | 3 | 0.0% | |
1700000 | 1 | 0.0% | |
1800000 | 1 | 0.0% | |
2000000 | 18 | 0.2% | |
2500000 | 4 | 0.0% | |
3000000 | 2 | 0.0% | |
4000000 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.