COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66864
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuanto destina mensualmente este hogar para?: transporte escolar
(xb_p1b)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 0-800000 | Casos válidos: 8600 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 7879 | 91.6% | |
98 | gasto pero no sabe el monto | 5 | 0.1% |
99 | no sabe/ no responde | 54 | 0.6% |
2000 | 1 | 0.0% | |
4000 | 1 | 0.0% | |
6400 | 1 | 0.0% | |
7000 | 1 | 0.0% | |
8000 | 1 | 0.0% | |
10000 | 5 | 0.1% | |
12000 | 2 | 0.0% | |
12800 | 1 | 0.0% | |
15000 | 3 | 0.0% | |
19200 | 4 | 0.0% | |
20000 | 9 | 0.1% | |
25000 | 1 | 0.0% | |
25600 | 1 | 0.0% | |
26000 | 1 | 0.0% | |
30000 | 17 | 0.2% | |
32000 | 1 | 0.0% | |
33600 | 1 | 0.0% | |
35000 | 4 | 0.0% | |
36000 | 1 | 0.0% | |
37000 | 1 | 0.0% | |
38000 | 1 | 0.0% | |
39400 | 1 | 0.0% | |
40000 | 21 | 0.2% | |
43000 | 1 | 0.0% | |
45000 | 2 | 0.0% | |
50000 | 20 | 0.2% | |
51200 | 1 | 0.0% | |
52000 | 1 | 0.0% | |
54000 | 1 | 0.0% | |
56000 | 1 | 0.0% | |
60000 | 43 | 0.5% | |
62000 | 1 | 0.0% | |
64000 | 8 | 0.1% | |
65000 | 3 | 0.0% | |
66000 | 1 | 0.0% | |
67000 | 1 | 0.0% | |
70000 | 20 | 0.2% | |
72000 | 4 | 0.0% | |
75000 | 8 | 0.1% | |
78000 | 2 | 0.0% | |
80000 | 40 | 0.5% | |
82000 | 1 | 0.0% | |
83000 | 1 | 0.0% | |
84000 | 1 | 0.0% | |
85000 | 5 | 0.1% | |
87000 | 1 | 0.0% | |
90000 | 29 | 0.3% | |
93000 | 1 | 0.0% | |
95000 | 3 | 0.0% | |
96000 | 8 | 0.1% | |
98000 | 1 | 0.0% | |
100000 | 71 | 0.8% | |
102000 | 1 | 0.0% | |
105000 | 3 | 0.0% | |
110000 | 5 | 0.1% | |
115000 | 2 | 0.0% | |
120000 | 47 | 0.5% | |
122000 | 1 | 0.0% | |
123000 | 1 | 0.0% | |
125000 | 5 | 0.1% | |
129000 | 1 | 0.0% | |
130000 | 8 | 0.1% | |
132000 | 1 | 0.0% | |
134000 | 1 | 0.0% | |
139000 | 1 | 0.0% | |
140000 | 10 | 0.1% | |
144000 | 1 | 0.0% | |
145000 | 2 | 0.0% | |
150000 | 50 | 0.6% | |
160000 | 14 | 0.2% | |
165000 | 1 | 0.0% | |
168000 | 2 | 0.0% | |
170000 | 5 | 0.1% | |
175000 | 1 | 0.0% | |
180000 | 20 | 0.2% | |
183000 | 1 | 0.0% | |
190000 | 2 | 0.0% | |
192000 | 1 | 0.0% | |
200000 | 40 | 0.5% | |
204000 | 1 | 0.0% | |
210000 | 2 | 0.0% | |
220000 | 3 | 0.0% | |
230000 | 4 | 0.0% | |
240000 | 2 | 0.0% | |
250000 | 9 | 0.1% | |
264000 | 1 | 0.0% | |
280000 | 1 | 0.0% | |
281000 | 1 | 0.0% | |
290000 | 1 | 0.0% | |
300000 | 22 | 0.3% | |
350000 | 2 | 0.0% | |
360000 | 1 | 0.0% | |
380000 | 1 | 0.0% | |
390000 | 1 | 0.0% | |
400000 | 8 | 0.1% | |
450000 | 1 | 0.0% | |
500000 | 7 | 0.1% | |
540000 | 1 | 0.0% | |
600000 | 3 | 0.0% | |
640000 | 1 | 0.0% | |
800000 | 2 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.