COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66754
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
si alguna o algunas de las personas no están cubiertas, ¿cómo enfrentaría usted
(i_p35_cual)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 34 | Casos válidos: 17 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
AFILIADA AL SISBEN | 1 | 5.9% | |
AHORROS | 1 | 5.9% | |
ATIENDE LA EPS | 2 | 11.8% | |
BENEFICIARIO DE EPS1 | 1 | 5.9% | |
ES COTIZANTE DE EPS | 1 | 5.9% | |
ESTA AFILIADO A REGIMEN SUBSIDIADO | 1 | 5.9% | |
LA ATIENDE EL SISBEN | 2 | 11.8% | |
LA ATIENDE LA EPS | 1 | 5.9% | |
LA CUBRE EL SISBEN | 1 | 5.9% | |
LO ATIENDE EL REGIMEN SUBSIDIADO | 1 | 5.9% | |
LO ATIENDE EL SISBEN | 2 | 11.8% | |
LO ATIENDEN EN SISBEN | 1 | 5.9% | |
SISBEN REGIMEN SUBSIDIADO | 1 | 5.9% | |
TIENE EPSA | 1 | 5.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.