COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66846
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿cuántas personas no pertenecientes al hogar trabajan en este negocio?
(i_p33)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 956 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
00 | 720 | 75.3% | |
01 | 150 | 15.7% | |
02 | 46 | 4.8% | |
03 | 22 | 2.3% | |
04 | 6 | 0.6% | |
05 | 3 | 0.3% | |
06 | 3 | 0.3% | |
07 | 1 | 0.1% | |
10 | 1 | 0.1% | |
11 | 1 | 0.1% | |
15 | 1 | 0.1% | |
18 | 1 | 0.1% | |
99 | 1 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.