COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66737
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
hace cuánto tiempo tiene este negocio? aÑos
(i_p31_ano)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 956 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
00 | 170 | 17.8% | |
01 | 104 | 10.9% | |
02 | 114 | 11.9% | |
03 | 81 | 8.5% | |
04 | 54 | 5.6% | |
05 | 63 | 6.6% | |
06 | 37 | 3.9% | |
07 | 21 | 2.2% | |
08 | 28 | 2.9% | |
09 | 14 | 1.5% | |
10 | 48 | 5.0% | |
11 | 8 | 0.8% | |
12 | 27 | 2.8% | |
13 | 6 | 0.6% | |
14 | 10 | 1.0% | |
15 | 32 | 3.3% | |
16 | 7 | 0.7% | |
17 | 6 | 0.6% | |
18 | 5 | 0.5% | |
19 | 2 | 0.2% | |
20 | 36 | 3.8% | |
21 | 1 | 0.1% | |
22 | 7 | 0.7% | |
23 | 2 | 0.2% | |
24 | 5 | 0.5% | |
25 | 9 | 0.9% | |
26 | 1 | 0.1% | |
27 | 2 | 0.2% | |
29 | 1 | 0.1% | |
30 | 22 | 2.3% | |
32 | 1 | 0.1% | |
33 | 2 | 0.2% | |
35 | 3 | 0.3% | |
40 | 7 | 0.7% | |
42 | 1 | 0.1% | |
45 | 1 | 0.1% | |
46 | 1 | 0.1% | |
49 | 1 | 0.1% | |
50 | 5 | 0.5% | |
52 | 1 | 0.1% | |
59 | 1 | 0.1% | |
60 | 1 | 0.1% | |
99 | 8 | 0.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.