COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66750
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
hace cuánto tiempo tiene este negocio?meses se registra meses, si es menos de un
(i_p31_mes)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 956 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
00 | 720 | 75.3% | |
01 | 20 | 2.1% | |
02 | 29 | 3.0% | |
03 | 37 | 3.9% | |
04 | 19 | 2.0% | |
05 | 16 | 1.7% | |
06 | 49 | 5.1% | |
07 | 12 | 1.3% | |
08 | 23 | 2.4% | |
09 | 5 | 0.5% | |
10 | 8 | 0.8% | |
11 | 10 | 1.0% | |
99 | 8 | 0.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.