COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66828
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿qué tipo de negocio tiene el hogar en esta vivienda? otro cual
(i_p30_cual)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 55 | Casos válidos: 250 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACADEMIA BAILE | 1 | 0.4% | |
ALMACEN | 1 | 0.4% | |
ALMACEN DE CAMARA DE SEGURIDAD | 1 | 0.4% | |
ALMACEN DE LUJOS AUTOS | 1 | 0.4% | |
ALMACEN DE ROPA | 2 | 0.8% | |
ALMACEN DE ROPA Y ACCESORIOS | 1 | 0.4% | |
ALMACEN Y FABRICA DE MUEBLES | 1 | 0.4% | |
ALQUILER DE LAVADORAS | 3 | 1.2% | |
ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA EVENTOS | 1 | 0.4% | |
ALQUILER LAVADORAS | 1 | 0.4% | |
ANCIANATO | 1 | 0.4% | |
APUESTAS . MINUTOS | 1 | 0.4% | |
ARMADOR PEIZAS PARA COMPUTADORES | 1 | 0.4% | |
ARREGLO DE UÑAS | 1 | 0.4% | |
ARTESANAL | 1 | 0.4% | |
ARTESANIAS VTA DE MATERIAS | 1 | 0.4% | |
ARTICULO DE SEGUNDA | 1 | 0.4% | |
ASESORIAS LEGALES | 1 | 0.4% | |
AVISOS PUBLICITARIOS | 1 | 0.4% | |
BICICLETERIA | 3 | 1.2% | |
BOUTIQUE | 1 | 0.4% | |
CABINAS TELEFONICAS | 1 | 0.4% | |
CALZADO | 1 | 0.4% | |
CALZADO CARLOS | 1 | 0.4% | |
CARPINTERIA | 2 | 0.8% | |
CENTRO PILATES | 1 | 0.4% | |
CERRAJERIA | 4 | 1.6% | |
CHANCE | 1 | 0.4% | |
CHATARRA | 1 | 0.4% | |
CLASES DE GASTRONOMIA | 1 | 0.4% | |
CLINICA DE ROPA | 2 | 0.8% | |
COMERCIO AL POR MENOR DE EMPANADA | 1 | 0.4% | |
COMERCIO DE AREPAS | 1 | 0.4% | |
COMERCIO DE CAMISETAS Y VIVIENDAS | 1 | 0.4% | |
COMERCIO DE DECORACION | 1 | 0.4% | |
COMERCIO DE ROPA | 1 | 0.4% | |
COMIDA AREPAS | 1 | 0.4% | |
COMIDA RAPIDA | 1 | 0.4% | |
COMIDAS RAPIDAS | 5 | 2.0% | |
COMIDAS RAPIDAS FRITANGA Y ALMUERZO | 1 | 0.4% | |
COMIDAS Y DESAYUNOS | 1 | 0.4% | |
COMPRA Y VENTA DE CHATARRA | 1 | 0.4% | |
COMPRA Y VFENTA DE LLANTAS | 1 | 0.4% | |
CONSTRUCCION | 1 | 0.4% | |
CONSULTORA NATURA | 1 | 0.4% | |
CUIDAN NIÑOS | 1 | 0.4% | |
DECORACIONES DE EVENTOS | 1 | 0.4% | |
DISTRIBUCION PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1 | 0.4% | |
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS | 1 | 0.4% | |
DISTRIBUIDORA DE YAMBAL | 1 | 0.4% | |
DULCERIA | 2 | 0.8% | |
DULCERIA HELADOS | 1 | 0.4% | |
EBANISTERIA | 1 | 0.4% | |
EDUCACION | 1 | 0.4% | |
EMPACA Y TRANSPORTA VERDURAS | 1 | 0.4% | |
EMPANADAS | 1 | 0.4% | |
ESTAMPADOS | 1 | 0.4% | |
ESTETICA | 1 | 0.4% | |
ESTUDIO DE FOTOGRAFIA | 1 | 0.4% | |
EVENTOS EMPRESARIALES | 1 | 0.4% | |
FABRICA DE CALZADO | 1 | 0.4% | |
FABRICA DE TRAPEROS | 1 | 0.4% | |
FABRICA MUEBLES | 1 | 0.4% | |
FABRICACION DE PIEZAS METALICAS | 1 | 0.4% | |
FABRICAN SANDALIAS | 1 | 0.4% | |
FERRETERIA | 2 | 0.8% | |
FOROGRAFIA | 1 | 0.4% | |
FOTOCOPIADORA | 1 | 0.4% | |
FOTOGRAFIA | 1 | 0.4% | |
FOTOGRAFIA (FOTO ESTUDIO) | 1 | 0.4% | |
FRITANGA | 5 | 2.0% | |
FUNERARIA | 1 | 0.4% | |
GASEOSAS, HELADOS, COMIDAS RAPIDAS | 1 | 0.4% | |
GIMNASIO | 1 | 0.4% | |
GUARDERIA | 3 | 1.2% | |
GUARDERIA Y ICBF | 1 | 0.4% | |
HELADERIA | 3 | 1.2% | |
HOGAR BIENESTAR | 1 | 0.4% | |
HOGAR COMUNITARIO DEL ICBF | 1 | 0.4% | |
HOGAR DE BIENESTAR F | 1 | 0.4% | |
HOGAR GERIATRICO | 1 | 0.4% | |
HOGAR INFANTIL ICBF | 1 | 0.4% | |
HOTEL | 1 | 0.4% | |
INMOBILIARIAS | 1 | 0.4% | |
INQUILINATO | 1 | 0.4% | |
JUEGO DE SAPO | 1 | 0.4% | |
LAVADO DE MUEBLES | 1 | 0.4% | |
LOCAL DE PINTURAS | 1 | 0.4% | |
LUBRICANTES Y REPUESTOS | 1 | 0.4% | |
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES | 1 | 0.4% | |
MARQUETERIA | 1 | 0.4% | |
MICROEMPRESA DE BOLSAS | 1 | 0.4% | |
MINUTOS | 2 | 0.8% | |
MINUTOS CELULAR | 1 | 0.4% | |
MONTAJE DE EVENTOS | 1 | 0.4% | |
MONTALLANTAS | 2 | 0.8% | |
MUEBLERIA | 1 | 0.4% | |
MULTINIVEL | 1 | 0.4% | |
NBNO INFORMA | 1 | 0.4% | |
NEGOCIO PEQUEÑO VARIADO | 1 | 0.4% | |
NO INFORM | 1 | 0.4% | |
NO INFORMA | 6 | 2.4% | |
OFICINA | 2 | 0.8% | |
OPTICA | 1 | 0.4% | |
PAPELERIA | 1 | 0.4% | |
PARQUEADERO | 1 | 0.4% | |
PARQUEADERO DE CARROS Y MOTOS | 1 | 0.4% | |
PARQUEADERO PRIVADO | 1 | 0.4% | |
PARTES DE COMPUTADORES | 1 | 0.4% | |
PASTELERIA | 1 | 0.4% | |
PINTURA DE CARROS | 1 | 0.4% | |
PIÑATERIA Y DECORACION | 1 | 0.4% | |
PREPARACION YOGURT | 1 | 0.4% | |
PRESTACION DE SERVICIOS ALQUILER DE ADORNOS PARA FIESTA | 1 | 0.4% | |
PRODUCCION DE AREPAS | 1 | 0.4% | |
PRODUCCION DE LECHE DE SOYA | 1 | 0.4% | |
PRODUCTOS DE BELLEZA | 1 | 0.4% | |
PRODUCTOS NATURALES | 1 | 0.4% | |
PRODUCTOS PARA LAS FIESTAS | 1 | 0.4% | |
PUBLICIDAD | 1 | 0.4% | |
PUNTO GANE | 1 | 0.4% | |
RECICLA MADERA | 1 | 0.4% | |
RECICLAJE | 1 | 0.4% | |
RECICLAJE, CAJAS, PERIODICO | 1 | 0.4% | |
REPARACION DE CELULARES | 1 | 0.4% | |
REPUESTO PARA EL SISTEMA ELECTRICO | 1 | 0.4% | |
REVISTAAS AVON Y AMWAY | 1 | 0.4% | |
SALA DE UÑAS | 1 | 0.4% | |
SALON DE EVENTOS | 1 | 0.4% | |
SALON DE MANICURE | 1 | 0.4% | |
SALON DE MANICURE Y PEDICURE | 1 | 0.4% | |
SALON DE MANUCURE Y PEDICURE | 1 | 0.4% | |
SALON DE UÑAS | 1 | 0.4% | |
SEDE POLITICA DEL PIN | 1 | 0.4% | |
SERVICIO JURIDICO SOCIAL | 1 | 0.4% | |
SESORIA Y CONSULTORIA | 1 | 0.4% | |
TALLER DE CARPINTERIA | 1 | 0.4% | |
TALLER DE CERAMICA | 1 | 0.4% | |
TALLER DE CERRAJERIA | 1 | 0.4% | |
TALLER DE COLCHONES | 1 | 0.4% | |
TALLER DE COSTURA | 1 | 0.4% | |
TALLER DE FOTOGRAFIA | 1 | 0.4% | |
TALLER DE MADERA | 1 | 0.4% | |
TALLER DE MANUALIDADES | 1 | 0.4% | |
TALLER DE MANUELIDADES | 1 | 0.4% | |
TALLER DE MOTOS | 1 | 0.4% | |
TALLER DE PINTURA | 2 | 0.8% | |
TALLER DE PINTURA DE CUADROS | 1 | 0.4% | |
TALLER DE RESTAURACION DE PINTURAS | 1 | 0.4% | |
TALLER DE SILLETERIA | 1 | 0.4% | |
TALLER DE SOLDADURA | 1 | 0.4% | |
TAPICERIA MUEBLES | 1 | 0.4% | |
VENDE ROPA | 1 | 0.4% | |
VENDEDOR POR CATALOGO | 1 | 0.4% | |
VENDEN AUTOPARTES | 1 | 0.4% | |
VENDO AREPAS | 1 | 0.4% | |
VENTA AREPAS | 1 | 0.4% | |
VENTA AREPAS ASADAS | 1 | 0.4% | |
VENTA CARTON | 1 | 0.4% | |
VENTA DE ALAS APANADAS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE ALIMENTOS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE ALIPAPA | 1 | 0.4% | |
VENTA DE ALMANAQUES | 1 | 0.4% | |
VENTA DE AREPAS | 6 | 2.4% | |
VENTA DE ARROZ DE LECHE | 1 | 0.4% | |
VENTA DE BOLSOS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE CALZADO | 1 | 0.4% | |
VENTA DE CARNES FRIAS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE CHANCE | 3 | 1.2% | |
VENTA DE COMIDA RAPIDA | 1 | 0.4% | |
VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES | 1 | 0.4% | |
VENTA DE FRINTANGA | 1 | 0.4% | |
VENTA DE FRITANGA | 5 | 2.0% | |
VENTA DE FRITANGA, GASEOSA Y YOGURT | 1 | 0.4% | |
VENTA DE GALLOS FINOS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE HELADOS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE HUEVOS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE MADERA | 1 | 0.4% | |
VENTA DE MINUTO A CELULAR | 1 | 0.4% | |
VENTA DE MINUTOS | 5 | 2.0% | |
VENTA DE MINUTOS Y COPIAS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE MUÑECAS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE PANDEBONO | 1 | 0.4% | |
VENTA DE PRODUCTOS CASEROS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE REPUESTOS PARA BICICLETAS | 1 | 0.4% | |
VENTA DE YOGURT Y CARNES FRIAS | 1 | 0.4% | |
VENTA MINUTOS | 3 | 1.2% | |
VENTA POR CATALOGO | 1 | 0.4% | |
VIDEO | 1 | 0.4% | |
ZAPATERIA | 7 | 2.8% | |
ZAPATERIA Y CERRAJERIA | 1 | 0.4% | |
vender por folletos | 1 | 0.4% | |
venta arepas | 1 | 0.4% | |
venta de minutos | 1 | 0.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.