COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66831
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
¿qué tipo de negocio tiene el hogar en esta vivienda?
(i_p30)
Archivo: Hogares
Archivo: Hogares
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 956 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 275 | 28.8% | |
02 | 31 | 3.2% | |
03 | 70 | 7.3% | |
04 | 63 | 6.6% | |
05 | 8 | 0.8% | |
06 | 7 | 0.7% | |
07 | 10 | 1.0% | |
08 | 5 | 0.5% | |
09 | 4 | 0.4% | |
10 | 3 | 0.3% | |
11 | 45 | 4.7% | |
12 | 11 | 1.2% | |
13 | 34 | 3.6% | |
14 | 128 | 13.4% | |
15 | 8 | 0.8% | |
16 | 252 | 26.4% | |
99 | 2 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.