COLOMBIA - Encuesta de Empleo y Calidad de Vida para el Municipio de Santiago de Cali.
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | MINTRABAJO-CALI-EECV-2013 |
Productor(es) | Ministerio de Trabajo |
Patrocinador(es) | Alcaldia de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Sitio Web de la operación estadística |
Creado el:
Nov 10, 2015
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 66722
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Hogares
Contenido | La base de hogares contiene la información asociada a los siguientes módulos: Datos de la vivienda y su entorno, condiciones habitacionales en la ciudad Personas que llegaron y se fueron del hogar (migración al interior del hogar) |
Casos | 8600 |
Variable(s) | 238 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: cabezote () |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
xii_p12_h | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_i | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_j | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_k | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_l | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_m | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_n | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_o | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_p | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p12_q | enntre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeora | ||
xii_p13_a | entre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeorad | ||
xii_p13_b | entre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeorad | ||
xii_p13_c | entre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeorad | ||
xii_p13_d | entre el año 2011 y el momento actual, ¿cree que la ciudad ha mejorado, empeorad | ||
xii_p14 | ¿por falta de dinero, algún miembro del hogar no consumió ninguna de las tres co | ||
xii_p15 | ¿qué tan satisfecho se siente de vivir en este barrio?: | ||
xii_p16_1 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_2 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_3 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_4 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_5 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_6 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_7 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_8 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_9 | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
xii_p16_c | ¿cuáles de los siguientes productos financieros utiliza usted o algún miembro de | ||
digitador | |||
super_c_1 | |||
super_c_2 | |||
super_c_3 | |||
super_c_4 | |||
super_c_5 | |||
zona | |||
comuna | |||
estrato | |||
dir_vivienda | |||
telefono | |||
factor_h | |||
Total variable(s):
238 |