COLOMBIA - Monitoreo, Vigilancia y control del ruido en la zona urbana de la Ciudad de Santiago de Cali-2018
ID de Referencia | DAGMA-SGCA-SVCRSC-2018 |
Año | 2018 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAGMA-SGCA-SVCRSC-2018 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 19, 2019
Última modificación Jul 19, 2019
Visitas a la página 2370
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Comuna
(Comuna)
Archivo: BD Acustica 2018
Archivo: BD Acustica 2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 11 | Casos válidos: 1440 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
19 | 194 | 13.5% | |
17 | 161 | 11.2% | |
2 | 156 | 10.8% | |
0 | 116 | 8.1% | |
3 | 103 | 7.2% | |
10 | 73 | 5.1% | |
8 | 69 | 4.8% | |
9 | 55 | 3.8% | |
4 | 53 | 3.7% | |
14 | 49 | 3.4% | |
5 | 46 | 3.2% | |
22 | 40 | 2.8% | |
6 | 39 | 2.7% | |
18 | 38 | 2.6% | |
13 | 35 | 2.4% | |
15 | 33 | 2.3% | |
11 | 33 | 2.3% | |
7 | 31 | 2.2% | |
16 | 29 | 2.0% | |
12 | 28 | 1.9% | |
No registra | 21 | 1.5% | |
21 | 15 | 1.0% | |
20 | 15 | 1.0% | |
1 | 8 | 0.6% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Se autoriza el uso de la información contenida en esta portal, siempre y cuando se haga la siguiente cita textual: "Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali: https://planeacion.cali.gov.co/amda/index.php/amda Queda en cambio prohibida la copia o reproducción de los datos en cualquier medio electrónico (redes, bases de datos, cd rom, diskettes) que permita la disponibilidad de esta información a múltiples usuarios sin el previo visto bueno de la Alcaldía de Santiago de Cali por medio escrito.