COLOMBIA - Monitoreo, Vigilancia y control del ruido en la zona urbana de la Ciudad de Santiago de Cali-2018
ID de Referencia | DAGMA-SGCA-SVCRSC-2018 |
Año | 2018 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAGMA-SGCA-SVCRSC-2018 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 19, 2019
Última modificación Jul 19, 2019
Visitas a la página 2368
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Tipo_Fuente
(Tipo_Fuente)
Archivo: BD Acustica 2018
Archivo: BD Acustica 2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 39 | Casos válidos: 1440 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Vivienda - Unidad Residencial | 54 | 3.8% | |
Vendedores Ambulantes | 12 | 0.8% | |
Tienda - Fruver - Panadería | 29 | 2.0% | |
Taller de Metalmecánica | 19 | 1.3% | |
Taller de Mecánica Automotriz y/o Motos | 6 | 0.4% | |
Taller de Lámina y Pintura | 35 | 2.4% | |
Supermercado | 32 | 2.2% | |
Restaurante Bar | 19 | 1.3% | |
Restaurante - Comidas Rápidas | 35 | 2.4% | |
Peluquería - Barbería | 3 | 0.2% | |
PARQUEADERO | 4 | 0.3% | |
Otros | 4 | 0.3% | |
Oficinas | 1 | 0.1% | |
OTROS | 25 | 1.7% | |
No Aplica | 522 | 36.3% | |
LAVADERO | 4 | 0.3% | |
Juego de Sapo y/o Billar | 19 | 1.3% | |
Institución Educativa | 14 | 1.0% | |
Iglesia o Centro de Culto | 52 | 3.6% | |
Hotel - Hostal - Apartahotel | 11 | 0.8% | |
Gimnasio - Centro de Acondicionamiento | 21 | 1.5% | |
GIMNASIO | 1 | 0.1% | |
Fuentes Móviles | 10 | 0.7% | |
Eventos al Aire Libre | 34 | 2.4% | |
Escuela de Baile y/o Actores | 6 | 0.4% | |
Escenario para Eventos | 2 | 0.1% | |
Empresa - Fábrica - Bodega | 72 | 5.0% | |
EVENTos al Aire Libre | 1 | 0.1% | |
Discoteca | 56 | 3.9% | |
Construcción | 3 | 0.2% | |
Clínica - Centro Médico | 9 | 0.6% | |
Cerrajería | 32 | 2.2% | |
Centro Deportivo - Polideportivo | 5 | 0.3% | |
Casa de Eventos o Club Social | 19 | 1.3% | |
Carpintería - Ebanistería | 28 | 1.9% | |
Cancha Sintética | 4 | 0.3% | |
CONSTRUCCIÓN | 4 | 0.3% | |
CENTRO COMERCIAL | 1 | 0.1% | |
Bar - Barra - Estanco - Cantina | 187 | 13.0% | |
Almacén | 32 | 2.2% | |
Actividades en Espacio Público | 13 | 0.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Se autoriza el uso de la información contenida en esta portal, siempre y cuando se haga la siguiente cita textual: "Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali: https://planeacion.cali.gov.co/amda/index.php/amda Queda en cambio prohibida la copia o reproducción de los datos en cualquier medio electrónico (redes, bases de datos, cd rom, diskettes) que permita la disponibilidad de esta información a múltiples usuarios sin el previo visto bueno de la Alcaldía de Santiago de Cali por medio escrito.