COLOMBIA - Monitoreo, Vigilancia y control del ruido en la zona urbana de la Ciudad de Santiago de Cali-2018
ID de Referencia | DAGMA-SGCA-SVCRSC-2018 |
Año | 2018 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAGMA-SGCA-SVCRSC-2018 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 19, 2019
Última modificación Jul 19, 2019
Visitas a la página 2377
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Tipo_fuente
(Tipo_fuente)
Archivo: BD Visitas 2018
Archivo: BD Visitas 2018
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 39 | Casos válidos: 2257 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
No Aplica | 510 | 22.6% | |
Bar - Barra - Estanco - Cantina | 456 | 20.2% | |
Discoteca | 142 | 6.3% | |
Eventos al Aire Libre | 138 | 6.1% | |
Empresa - Fábrica - Bodega | 131 | 5.8% | |
Restaurante Bar | 100 | 4.4% | |
Tienda - Fruver - Panadería | 75 | 3.3% | |
Casa de Eventos ó Club Social | 65 | 2.9% | |
Juego de Sapo y/o Billar | 64 | 2.8% | |
Restaurante - Comidas Rápidas | 56 | 2.5% | |
Vivienda - Unidad Residencial | 51 | 2.3% | |
Iglesia o Centro de Culto | 50 | 2.2% | |
Taller de Mecánica Automotriz y/o Motos | 46 | 2.0% | |
Cerrajería | 44 | 1.9% | |
Gimnasio - Centro de Acondicionamiento | 37 | 1.6% | |
Otros | 33 | 1.5% | |
Almacén | 30 | 1.3% | |
Supermercado | 29 | 1.3% | |
Hotel - Hostal - Apartahotel | 22 | 1.0% | |
Carpintería - Ebanisteria | 19 | 0.8% | |
Fuentes Móviles | 18 | 0.8% | |
Taller de Metalmecánica | 17 | 0.8% | |
Taller de Lamina y Pintura | 17 | 0.8% | |
Clínica - Centro Médico | 17 | 0.8% | |
Peluquería - Barbería | 14 | 0.6% | |
Institución Educativa | 14 | 0.6% | |
Actividades en Espacio Público | 12 | 0.5% | |
Centro Deportivo - Polideportivo | 10 | 0.4% | |
Escuela de Baile y/o Actores | 9 | 0.4% | |
Vendedores Ambulantes | 7 | 0.3% | |
Cancha Sintética | 7 | 0.3% | |
Lavadero | 4 | 0.2% | |
Construcción | 4 | 0.2% | |
Parqueadero | 3 | 0.1% | |
Escenario para Eventos | 3 | 0.1% | |
Centro Comercial | 2 | 0.1% | |
Ferretería | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Others
Se autoriza el uso de la información contenida en esta portal, siempre y cuando se haga la siguiente cita textual: "Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali: https://planeacion.cali.gov.co/amda/index.php/amda Queda en cambio prohibida la copia o reproducción de los datos en cualquier medio electrónico (redes, bases de datos, cd rom, diskettes) que permita la disponibilidad de esta información a múltiples usuarios sin el previo visto bueno de la Alcaldía de Santiago de Cali por medio escrito.