COLOMBIA - Análisis estadístico del SISBÉN III en el municipio de Santiago de Cali - 2017
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2017 |
Año | 2009 - 2017 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | DAPM-AESIII-2017 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - ASC - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 20, 2018
Última modificación Nov 22, 2018
Visitas a la página 6600
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: BD anonimizada 2017 V1
Casos | 1291086 |
Variable(s) | 92 |
Version | Base Sisbén certificada Julio 2017 |
Productor | Departamento Administrativo de Planeación Municipal DAPM - Subdirección de Desarrollo Integral SDI |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
FICHA | Codigo unico de identificacion | ||
DEPTO | Codigo DANE del departamento donde se realiza la encuesta | ||
MUNIC | Codigo DANE del municipio donde se realiza la encuesta | ||
ZONA | Lugar geografico donde vive la persona encuestada | ||
SECTOR | Codigo DANE del sector donde vive la persona encuestada | ||
SECCION | Codigo DANE de la seccion donde vive la persona encuestada | ||
MANZANA | Codigo DANE de la manzana donde vive la persona encuestada | ||
COMUNA | Comuna o corregimiento donde vive la persona encuestada | ||
BARRIO | Codigo del barrio donde vive la persona encuestada | ||
VEREDA | Codigo de la vereda donde vive la persona encuestada | ||
VIVIENDA | Tipo de unidad de vivienda | ||
PARED | Material predominante de las paredes exteriores de la vivienda | ||
PISO | Material predominante de los pisos de la vivienda | ||
ENERGIA | La vivienda cuenta con el servicio publico de energia electrica | ||
ALCANTA | La vivienda cuenta con el servicio publico de alcantarillado | ||
GAS | La vivienda cuenta con el servicio publico de gas natural domiciliario | ||
TELEFONO | La vivienda cuenta con el servicio publico de telefono | ||
BASURA | La vivienda cuenta con el servicio publico de recoleccion de basura | ||
ACUEDUC | La vivienda cuenta con el servicio publico de acueducto | ||
ESTRATO | Estrato de energia electrica de la vivienda | ||
ELIMBASURA | Principal forma de eliminar la basura en la vivienda | ||
TCUARTOSVI | Total cuartos vivienda (incluye sala comedor) | ||
THOGAR | Total de hogares en la vivienda (grupos de personas que cocinan por separado) | ||
HOGAR | Numeracion del hogar (Hogar #) | ||
TENEVIV | El hogar vive en (tenencia de vivienda) | ||
TCUARTOS | Total cuartos hogar en forma exclusiva (incluye sala comedor) | ||
TDORMIR | Total cuartos hogar para dormir | ||
USOSANI | Uso del servicio sanitario por el hogar | ||
USANITAR | Ubicacion del servicio sanitario utilizado por el hogar | ||
SANITAR | El servicio sanitario que utilizan es | ||
TSANITAR | Total de sanitarios que tiene el hogar | ||
DUCHA | Tiene ducha o regadera conectada a acueducto | ||
AGUA | El agua para consumo la obtienen principalmente de | ||
LLEGA | El agua llega al hogar los siete dias de la semana | ||
CUANDI | Si contesta NO a la pregunta LLEGA, especificar cuantos dias | ||
SUMINIS | Los dias en que llega el agua, el suministro es continuo las 24 horas | ||
CUANHORAS | Si contesta NO a la pregunta SUMINIS, especificar cuantas horas | ||
PREPARAN | En donde preparan los alimentos las personas de este hogar | ||
COCINA | La cocina o sitio para preparar los alimentos es | ||
COCINAN | Combustible o fuente de energia que utilizan principalmente para cocinar | ||
ALUMBRA | Tipo de alumbrado que utilizan principalmente | ||
USOTELE | El servicio telefonico es | ||
NEVERA | El hogar cuenta con nevera o enfriador | ||
LAVADORA | El hogar cuenta con lavadora | ||
TVCOLOR | El hogar cuenta con televisor | ||
TVCABLE | El hogar cuenta con servicio de television por cable o parabolica | ||
CALENTA | El hogar cuenta con calentador de agua o ducha electrica | ||
HORNO | El hogar cuenta con horno microondas | ||
AIRE | El hogar cuenta con aire acondicionado | ||
COMPUTADOR | El hogar cuenta con computador | ||
EQUIPO | El hogar cuenta con equipo de sonido | ||
MOTO | El hogar cuenta con motocicleta para uso del hogar | ||
TRACTOR | El hogar cuenta con tractor para uso del hogar | ||
AUTO1 | El hogar cuenta con automovil para uso del hogar | ||
BIERAICES | El hogar cuenta con bienes raices | ||
TPERSONA | Total de personas en el hogar | ||
RECOLEC | Modo de recoleccion de informacion (Control de trabajo) | ||
ENTIDAD | Entidad o firma que aplica la encuesta (Control de trabajo) | ||
ENCUESTA | Encuestador responsable codigo (Control de trabajo) | ||
SUPERVI | Supervisor responsable codigo (Control de trabajo) | ||
CRITICO | Critico responsable codigo (Control de trabajo) | ||
DIGITA | Digitador responsable codigo (Control de trabajo) | ||
FECHA | Fecha de la encuesta completa | ||
ORDEN | Numero en el que queda registrado cada miembro del hogar | ||
SEXO | Sexo del miembro del hogar | ||
EXTRANJERO | Es extranjero | ||
TIPODOC | Tipo de documento de identidad | ||
PARENTES | Parentesco con el jefe del hogar | ||
ESTCIVIL | Estado civil del miembro del hogar | ||
CONYUVIVE | Si el conyuge vive en este hogar, escriba el No. Orden | ||
HIJOSDE | Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es hijo, escriba el No. de Orden | ||
SERDOMES | Trabaja al interior de este hogar como servicio domestico o cuidandero | ||
PAGAPOR | Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentacion | ||
DISCAPA | Por enfermedad, accidente o nacimiento tiene alguna de las siguientes condiciones de forma permanente | ||
CARNET | En salud es afiliado a | ||
EMBARAZA | En embarazo o ha tenido hijos | ||
ASISTE | Asiste a un centro educativo | ||
TIPOESTA | Tipo de establecimiento educativo al que asiste | ||
GRADO | Ultimo año aprobado | ||
NIVEL | Nivel educativo | ||
ACTIVI | Actividad en el ultimo mes | ||
BUSCANDO | Semanas buscando trabajo | ||
INGRESOS | Total ingresos mensuales | ||
PERCIBE | Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie) | ||
AREA | Area geografica donde vive la persona encuestada | ||
EDAD | Edad de la persona encuestada (al momento de la encuesta o modificacion) | ||
EDAD_CORTE | Edad de la persona encuestada (al momento de corte - actual) | ||
FECHADIG | Fecha en que se digita la encuesta (dd/mm/aaaa) | ||
FECHAINGRE | Fecha en que se ingresa nueva informacion a la encuesta (dd/mm/aaaa) | ||
FECHAM | Fecha en que se aprueba la informacion modificada en la encuesta (dd/mm/aaaa) | ||
FECHAMODP | Fecha en que se modifica la informacion de la encuesta (dd/mm/aaaa) | ||
PUNTAJE | Puntaje obtenido en la encuesta | ||
Total variable(s):
92 |