COLOMBIA - Sistema de vigilancia centinela de hospitalizaciones en menores de 5 años por eventos relacionados con factores ambientales-CENTINELA-2016
ID de Referencia | COLOMBIA-CALI-SSPM-CENTINELA-2016 |
Año | 2008 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | COLOMBIA-CALI-SSPM-CENTINELA-2016 |
Productor(es) | Secretaría de Salud Pública Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 24, 2018
Última modificación Jul 24, 2018
Visitas a la página 2444
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Nombre de la enfermedad diagnosticada al paciente
(diagnost)
Archivo: BD Centinela
Archivo: BD Centinela
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 28 | Casos válidos: 5687 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Virosis Fuerte | 1126 | 19.8% | |
Bronquiolitis | 419 | 7.4% | |
Sindrome Febril - Tos | 404 | 7.1% | |
Bronconeumonia | 369 | 6.5% | |
Neumonia | 358 | 6.3% | |
Crisis Asmatica | 263 | 4.6% | |
Celulitis | 241 | 4.2% | |
EDA Bacteriana | 221 | 3.9% | |
Amigdalitis | 216 | 3.8% | |
Otitis Media | 212 | 3.7% | |
Absceso | 206 | 3.6% | |
Infeccion Vias Urinarias | 195 | 3.4% | |
Sindrome Tosferinoso | 167 | 2.9% | |
Faringoamigdalitis | 160 | 2.8% | |
Nauseas y Vomito | 147 | 2.6% | |
Gastroenteritis | 145 | 2.5% | |
Dolor Abdominal | 139 | 2.4% | |
Problema de Piel | 110 | 1.9% | |
Sindrome Convulsivo | 104 | 1.8% | |
Herpes | 77 | 1.4% | |
Sinusitis | 61 | 1.1% | |
Fractura | 39 | 0.7% | |
Dengue Complicado | 33 | 0.6% | |
Conjuntivitis | 30 | 0.5% | |
Sindrome Nefrotico | 27 | 0.5% | |
Luxacion de Cadera | 25 | 0.4% | |
Chikungunya | 17 | 0.3% | |
Desnutricion | 15 | 0.3% | |
Dengue Severo | 13 | 0.2% | |
Intoxicacion | 12 | 0.2% | |
Quemadura | 10 | 0.2% | |
Dolor abdominal | 10 | 0.2% | |
Urticaria | 8 | 0.1% | |
Problema de Piel Severo | 8 | 0.1% | |
Amigdalitis Severa | 8 | 0.1% | |
Urticaria Severa | 7 | 0.1% | |
Herpes Severo | 7 | 0.1% | |
Fractura de Mano | 6 | 0.1% | |
Faringitis | 6 | 0.1% | |
Dengue Clasico | 6 | 0.1% | |
Dengue | 5 | 0.1% | |
Otitis Media Severa | 4 | 0.1% | |
Luxacion | 4 | 0.1% | |
Celulitis Severa | 4 | 0.1% | |
Absceso Severo | 4 | 0.1% | |
EDA BActeriana | 3 | 0.1% | |
Sindrome Tosferinoso - Tos | 2 | 0.0% | |
Laringitis Severa | 2 | 0.0% | |
Hernia | 2 | 0.0% | |
Virosis Fuerte Severa | 1 | 0.0% | |
Sinusitis Severa | 1 | 0.0% | |
Sindrome Tosferinoso Severo | 1 | 0.0% | |
Sindrome Nefrotico Severo | 1 | 0.0% | |
Sindrome Febril - Tos Severa | 1 | 0.0% | |
Rinofaringitis | 1 | 0.0% | |
Rinitis Severa | 1 | 0.0% | |
Resfriado Severo | 1 | 0.0% | |
Quemaduras | 1 | 0.0% | |
Quemadura de Muneca | 1 | 0.0% | |
Quemadura de Mano | 1 | 0.0% | |
Problema de piel | 1 | 0.0% | |
Problema de Piel severo | 1 | 0.0% | |
Problema Renal Severo | 1 | 0.0% | |
Problema Intestinal | 1 | 0.0% | |
Problema Cardiaco | 1 | 0.0% | |
Otitis Media Aguda | 1 | 0.0% | |
Nauseas y vomito | 1 | 0.0% | |
Miocarditis Viral | 1 | 0.0% | |
Meningococo | 1 | 0.0% | |
Laringoamigdalitis | 1 | 0.0% | |
Insuficiencia Cardiaca | 1 | 0.0% | |
Herida en Cabeza | 1 | 0.0% | |
Gastritis Severa | 1 | 0.0% | |
Fractura de Nariz | 1 | 0.0% | |
Faringitis Severa | 1 | 0.0% | |
Apendicitis Aguda | 1 | 0.0% | |
Apendicitis | 1 | 0.0% | |
Anemia Severa | 1 | 0.0% | |
Anemia | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.