COLOMBIA - Sistema de vigilancia centinela de hospitalizaciones en menores de 5 años por eventos relacionados con factores ambientales-CENTINELA-2016
ID de Referencia | COLOMBIA-CALI-SSPM-CENTINELA-2016 |
Año | 2008 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | COLOMBIA-CALI-SSPM-CENTINELA-2016 |
Productor(es) | Secretaría de Salud Pública Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 24, 2018
Última modificación Jul 24, 2018
Visitas a la página 2450
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Edad del paciente
(edad)
Archivo: BD Centinela
Archivo: BD Centinela
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-60 | Casos válidos: 5687 Inválidos: 0 Mínimo: 1 Máximo: 60 Mean: 24.2 Standard deviation: 15.2 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 3 | 0.1% | |
2 | 5 | 0.1% | |
3 | 8 | 0.1% | |
4 | 64 | 1.1% | |
5 | 24 | 0.4% | |
6 | 245 | 4.3% | |
7 | 67 | 1.2% | |
8 | 184 | 3.2% | |
9 | 284 | 5.0% | |
10 | 367 | 6.5% | |
11 | 380 | 6.7% | |
12 | 230 | 4.0% | |
13 | 71 | 1.2% | |
14 | 219 | 3.9% | |
15 | 130 | 2.3% | |
16 | 134 | 2.4% | |
17 | 112 | 2.0% | |
18 | 151 | 2.7% | |
19 | 139 | 2.4% | |
20 | 94 | 1.7% | |
21 | 141 | 2.5% | |
22 | 85 | 1.5% | |
23 | 92 | 1.6% | |
24 | 109 | 1.9% | |
25 | 27 | 0.5% | |
26 | 124 | 2.2% | |
27 | 94 | 1.7% | |
28 | 96 | 1.7% | |
29 | 117 | 2.1% | |
30 | 43 | 0.8% | |
31 | 92 | 1.6% | |
32 | 100 | 1.8% | |
33 | 13 | 0.2% | |
34 | 122 | 2.1% | |
35 | 46 | 0.8% | |
36 | 83 | 1.5% | |
37 | 110 | 1.9% | |
38 | 83 | 1.5% | |
39 | 140 | 2.5% | |
40 | 51 | 0.9% | |
41 | 65 | 1.1% | |
42 | 85 | 1.5% | |
43 | 80 | 1.4% | |
44 | 15 | 0.3% | |
45 | 57 | 1.0% | |
46 | 71 | 1.2% | |
47 | 50 | 0.9% | |
48 | 83 | 1.5% | |
49 | 41 | 0.7% | |
50 | 32 | 0.6% | |
51 | 67 | 1.2% | |
52 | 50 | 0.9% | |
53 | 13 | 0.2% | |
54 | 43 | 0.8% | |
55 | 5 | 0.1% | |
56 | 46 | 0.8% | |
57 | 36 | 0.6% | |
58 | 54 | 0.9% | |
59 | 33 | 0.6% | |
60 | 82 | 1.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.