COLOMBIA - Sistema de vigilancia centinela de hospitalizaciones en menores de 5 años por eventos relacionados con factores ambientales-CENTINELA-2016
ID de Referencia | COLOMBIA-CALI-SSPM-CENTINELA-2016 |
Año | 2008 - 2016 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | COLOMBIA-CALI-SSPM-CENTINELA-2016 |
Productor(es) | Secretaría de Salud Pública Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 24, 2018
Última modificación Jul 24, 2018
Visitas a la página 2447
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Comuna donde reside el paciente
(comuna)
Archivo: BD Centinela
Archivo: BD Centinela
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-22 | Casos válidos: 5687 Inválidos: 0 Mínimo: 1 Máximo: 22 Mean: 11.3 Standard deviation: 5.9 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
6 | 465 | 8.2% | |
21 | 417 | 7.3% | |
10 | 374 | 6.6% | |
7 | 351 | 6.2% | |
13 | 339 | 6.0% | |
14 | 323 | 5.7% | |
15 | 313 | 5.5% | |
11 | 309 | 5.4% | |
18 | 296 | 5.2% | |
1 | 291 | 5.1% | |
20 | 288 | 5.1% | |
8 | 273 | 4.8% | |
5 | 250 | 4.4% | |
16 | 244 | 4.3% | |
4 | 239 | 4.2% | |
12 | 223 | 3.9% | |
9 | 189 | 3.3% | |
17 | 163 | 2.9% | |
3 | 129 | 2.3% | |
2 | 103 | 1.8% | |
19 | 101 | 1.8% | |
22 | 7 | 0.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.