Colombia - Conoce tu riesgo y peso saludable-2018
ID de Referencia | SSP-SPPPSS-EVS-CTRPS-2018 |
Año | 2015 - 2018 |
País | Colombia |
ID de Referencia | SSP-SPPPSS-EVS-CTRPS-2018 |
Productor(es) | Secretaría de Salud Pública Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Salud Pública Municipal - SSPM - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 05, 2018
Última modificación Jul 16, 2018
Visitas a la página 11130
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
(barr_ver)
Archivo: BD Conoce tu riesgo
Archivo: BD Conoce tu riesgo
Información general
Tipo:
Continua Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 101-9999 | Casos válidos: 16203 Inválidos: 0 Mínimo: 101 Máximo: 9999 |
Barrio o vereda dónde reside la persona a la que se le realiza el tamizaje
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
9999 | SIN DATO | 6980 | 43.1% |
701 | ALFONSO LOPEZ 1 ETAPA | 414 | 2.6% |
610 | CIUDADELA FLORALIA | 367 | 2.3% |
413 | LA ISLA | 313 | 1.9% |
410 | POPULAR | 263 | 1.6% |
696 | SAN LUIS II | 257 | 1.6% |
601 | SAN LUIS | 246 | 1.5% |
705 | PUERTO MALLARINO | 213 | 1.3% |
296 | ALTOS DE MENGA | 204 | 1.3% |
707 | SIETE DE AGOSTO | 202 | 1.2% |
703 | ALFONSO LOPEZ 3 ETAPA | 172 | 1.1% |
605 | PETECUY PRIMERA ETAPA | 165 | 1.0% |
1601 | MARIANO RAMOS | 146 | 0.9% |
403 | PORVENIR | 137 | 0.8% |
606 | PETECUY SEGUNDA ETAPA | 126 | 0.8% |
421 | CALIMA | 126 | 0.8% |
1910 | SAN FERNANDO VIEJO | 124 | 0.8% |
609 | PETECUY TERCERA ETAPA | 121 | 0.7% |
709 | SAN MARINO | 113 | 0.7% |
710 | LAS CEIBAS | 103 | 0.6% |
1403 | MANUELA BELTRAN | 98 | 0.6% |
1602 | REPUBLICA DE ISRAEL | 95 | 0.6% |
607 | LA RIVERA 1 | 95 | 0.6% |
702 | ALFONSO LOPEZ 2 ETAPA | 92 | 0.6% |
1603 | UNION DE VIVIENDA POPULAR | 88 | 0.5% |
213 | LA CAMPIÑA | 86 | 0.5% |
2103 | CALIMIO DESEPAZ | 81 | 0.5% |
1604 | ANTONIO NARIÑO | 81 | 0.5% |
1210 | EL RODEO | 79 | 0.5% |
1401 | ALFONSO BONILLA ARAGON | 78 | 0.5% |
1305 | LOS COMUNEROS II ETAPA | 70 | 0.4% |
1009 | CRISTOBAL COLON | 69 | 0.4% |
604 | LOS ALCAZARES | 69 | 0.4% |
2296 | PARCELACIONES PANCE | 66 | 0.4% |
406 | SALOMIA | 66 | 0.4% |
597 | LOS ANDES LA RIVERA EL SAMAM | 65 | 0.4% |
504 | CHIMINANGOS Â SEGUNDA ETAPA | 59 | 0.4% |
101 | TERRON COLORADO | 52 | 0.3% |
1207 | NUEVA FLORESTA | 51 | 0.3% |
1394 | MARROQUIN III | 49 | 0.3% |
2201 | URBANIZACION CIUDAD JARDIN | 46 | 0.3% |
708 | LOS PINOS | 45 | 0.3% |
211 | PRADOS DEL NORTE | 45 | 0.3% |
1504 | EL VALLADO | 43 | 0.3% |
1404 | LAS ORQUIDEAS | 43 | 0.3% |
1002 | EL GUABAL | 43 | 0.3% |
1405 | JOSE MANUEL MARROAQUIN II ETAPA | 41 | 0.3% |
1302 | EL VERGEL | 41 | 0.3% |
608 | LOS GUADUALES | 41 | 0.3% |
602 | JORGE ELIECER GAITAN | 41 | 0.3% |
599 | VILLA DEL PRADO Â - EL GUABITO | 41 | 0.3% |
505 | CHIMINANGOS PRIMERA ETAPA | 40 | 0.2% |
294 | VIPASA | 40 | 0.2% |
212 | LA FLORA | 40 | 0.2% |
1903 | EL LIDO | 39 | 0.2% |
1596 | CIUDAD CORDOBA | 39 | 0.2% |
5207 | VALLE DEL LILI (EL HORMIGUERO) | 38 | 0.2% |
704 | PUERTO NUEVO | 38 | 0.2% |
697 | URBANIZACION CALIMIO | 38 | 0.2% |
417 | BOLIVARIANO | 38 | 0.2% |
1994 | PAMPA LINDA | 37 | 0.2% |
905 | ARANJUEZ | 37 | 0.2% |
1914 | CHAMPANAGT | 36 | 0.2% |
1209 | DOCE DE OCTUBRE | 36 | 0.2% |
219 | BRISAS DE LOS ALAMOS | 36 | 0.2% |
1697 | CIUDAD 2000 | 35 | 0.2% |
5488 | BELLA SUIZA (LA BUITRERA) | 34 | 0.2% |
1201 | VILLANUEVA | 34 | 0.2% |
1913 | EL CEDRO | 33 | 0.2% |
1908 | SANTA ISABEL | 33 | 0.2% |
408 | SULTAN BERLIN | 33 | 0.2% |
217 | CIUDAD LOS ALAMOS | 33 | 0.2% |
1988 | CAÑAVERALEJO | 31 | 0.2% |
1303 | EL POBLADO I | 31 | 0.2% |
1211 | SINDICAL | 30 | 0.2% |
6401 | CORREGIMIENTO MONTEBELLO | 29 | 0.2% |
1787 | EL LIMONAR | 29 | 0.2% |
1502 | LOS COMUNEROS I ETAPA | 29 | 0.2% |
1107 | LA FORTALEZA | 29 | 0.2% |
790 | INVASION LA PLAYITA | 29 | 0.2% |
598 | TORRES DE CONFANDI | 29 | 0.2% |
305 | LOS LIBERTADORES | 29 | 0.2% |
5400 | CORREGIMIENTO LA BUITRERA | 28 | 0.2% |
2198 | VALLE GRANDE | 28 | 0.2% |
1501 | EL RETIRO | 28 | 0.2% |
1395 | LOS LAGOS | 28 | 0.2% |
1011 | DEPARTAMENTAL | 28 | 0.2% |
603 | PASO DEL COMERCIO | 28 | 0.2% |
404 | LAS DELICIAS | 28 | 0.2% |
1909 | BELLAVISTA | 27 | 0.2% |
293 | LA MERCED (NORTE) | 27 | 0.2% |
594 | LOS PARQUES BARRANQUILLA | 26 | 0.2% |
502 | LOS ANDES | 26 | 0.2% |
1906 | SAN FERNANDO NUEVO | 25 | 0.2% |
1704 | URBANIZACION CIUDAD JARDIN | 25 | 0.2% |
903 | JUNIN | 25 | 0.2% |
506 | METROPOLITANO DEL NORTE | 25 | 0.2% |
2107 | COMPARTIR | 24 | 0.1% |
1503 | LAUREANO GOMEZ | 24 | 0.1% |
716 | INVASION BRISAS DEL CAUCA | 24 | 0.1% |
1897 | SECTOR ALTO JORDAN | 23 | 0.1% |
810 | EL TRONCAL | 23 | 0.1% |
611 | OASIS DE COMFANDI | 23 | 0.1% |
215 | EL BOSQUE | 23 | 0.1% |
909 | SUCRE | 22 | 0.1% |
304 | SAN CAYETANO | 22 | 0.1% |
1598 | MOJICA | 21 | 0.1% |
1402 | ALIRIO MORA BELTRAN | 21 | 0.1% |
1315 | CALIPSO | 21 | 0.1% |
1308 | EL DIAMANTE | 21 | 0.1% |
1106 | EL JARDIN | 21 | 0.1% |
901 | ALAMEDA | 21 | 0.1% |
801 | PRIMITIVOÂ CRESPO | 21 | 0.1% |
420 | FLORA INDUSTRIAL | 21 | 0.1% |
1921 | NUEVA TEQUENDAMA | 20 | 0.1% |
1783 | CIUDAD CAPRI | 20 | 0.1% |
1202 | ASTURIAS | 20 | 0.1% |
1013 | PANAMERICANO | 20 | 0.1% |
815 | VILLA COLOMBIA | 20 | 0.1% |
805 | SANTA MONICA POPULAR | 20 | 0.1% |
419 | UNI RESIDENCIAL BUENO MADRID | 20 | 0.1% |
418 | OLAYA HERRERA | 20 | 0.1% |
303 | SAN ANTONIO | 20 | 0.1% |
1901 | EL REFUGIO | 19 | 0.1% |
1204 | ALFONSO BARBERENA | 19 | 0.1% |
818 | URBANIZACION LA BASE | 19 | 0.1% |
812 | ATANASIO GIRARDOT | 19 | 0.1% |
803 | SAAVEDRA GALINDO | 19 | 0.1% |
501 | EL SENA | 19 | 0.1% |
415 | EVARISTO GARCIA | 19 | 0.1% |
214 | LA PAZ | 19 | 0.1% |
210 | SANTA MONICA | 19 | 0.1% |
1778 | SANTA ANITA - LA SELVA | 18 | 0.1% |
1701 | LA PLAYA | 18 | 0.1% |
1304 | EL POBLADO II | 18 | 0.1% |
1017 | SAN JUDAS TADEO I | 18 | 0.1% |
910 | BARRIO OBRERO | 18 | 0.1% |
908 | BELALCAZAR | 18 | 0.1% |
2104 | EL REMANSO | 17 | 0.1% |
1205 | EL PARAISO | 17 | 0.1% |
1113 | LOS SAUCES - CIUDAD MODELO | 17 | 0.1% |
1006 | SANTO DOMINGO | 17 | 0.1% |
402 | SANTANDER | 17 | 0.1% |
1792 | PARCELACIONES PANCE | 16 | 0.1% |
814 | CHAPINERO | 16 | 0.1% |
813 | SANTA FE | 16 | 0.1% |
507 | VILLA DE VERACRUZ | 16 | 0.1% |
503 | LOS GUAYACANES | 16 | 0.1% |
312 | SAN NICOLAS | 16 | 0.1% |
6502 | CAMPOALEGRE (GOLONDRINAS) | 15 | 0.1% |
1919 | CUARTO DE LEGUA - GUADALUPE | 15 | 0.1% |
1911 | MIRAFLORES | 15 | 0.1% |
1808 | PRADOS DEL SUR | 15 | 0.1% |
499 | INVASION CAMILO TORRES | 15 | 0.1% |
1203 | EDUARDO SANTOS | 14 | 0.1% |
1010 | LA SELVA | 14 | 0.1% |
712 | LAS VERANERAS | 14 | 0.1% |
199 | AGUACATAL | 14 | 0.1% |
2196 | POTRERO GRANDE | 13 | 0.1% |
2108 | CIUDAD TALANGA | 13 | 0.1% |
1892 | URB.SANTA ELENA | 13 | 0.1% |
808 | MUNICIPAL | 13 | 0.1% |
807 | BENJAMIN HERRERA | 13 | 0.1% |
401 | JORGE ISAACS | 13 | 0.1% |
192 | INVASION VILLA DEL MAR | 13 | 0.1% |
2105 | LOS LIDERES | 12 | 0.1% |
2003 | SILOE | 12 | 0.1% |
1905 | EUCARISTICO | 12 | 0.1% |
1313 | CHARCO AZUL | 12 | 0.1% |
1298 | EL PONDAJE | 12 | 0.1% |
806 | LA FLORESTA | 12 | 0.1% |
612 | URB.TEJARES DE SALOMIA | 12 | 0.1% |
6201 | CORREGIMIENTO LA CASTILLA | 11 | 0.1% |
5201 | CORREGIMIENTO EL HORMIGUERO | 11 | 0.1% |
2106 | DESEPAZ - INVICALI | 11 | 0.1% |
1814 | NAPOLES | 11 | 0.1% |
1311 | LOS ROBLES | 11 | 0.1% |
1310 | VILLA DEL LAGO | 11 | 0.1% |
902 | BRETAÑA | 11 | 0.1% |
811 | LAS AMERICAS | 11 | 0.1% |
1599 | BAJOS CIUDAD CORDOBA | 10 | 0.1% |
1004 | SANTA ELENA | 10 | 0.1% |
407 | FATIMA | 10 | 0.1% |
2115 | TERCER MILENIO | 9 | 0.1% |
1122 | PRIMAVERA | 9 | 0.1% |
1016 | LAS GRANJAS | 9 | 0.1% |
1014 | COLSEGUROS ANDES | 9 | 0.1% |
802 | SIMON BOLIVAR | 9 | 0.1% |
405 | MANZANARES | 9 | 0.1% |
311 | SAN PEDRO | 9 | 0.1% |
2110 | SOL DE ORIENTE | 8 | 0.0% |
1982 | SANTA BARBARA | 8 | 0.0% |
1804 | MELENDEZ | 8 | 0.0% |
1597 | UNIDAD RESIDENCIAL EL MORICHAL DE COMFANDI | 8 | 0.0% |
1496 | LOS NARANJOS I | 8 | 0.0% |
1118 | SAN PEDRO CLAVER | 8 | 0.0% |
1112 | PRADOS DE ORIENTE | 8 | 0.0% |
809 | INDUSTRIAL | 8 | 0.0% |
307 | SANTA ROSA | 8 | 0.0% |
306 | SAN JUAN BOSCO | 8 | 0.0% |
5209 | LAS PALMAS | 7 | 0.0% |
1907 | URB.NUEVA GRANADA | 7 | 0.0% |
1495 | PUERTA Â DEL SOL | 7 | 0.0% |
1208 | JULIO RINCON | 7 | 0.0% |
1119 | LOS CONQUISTADORES | 7 | 0.0% |
1116 | LEON XIII | 7 | 0.0% |
1103 | LA INDEPENDENCIA | 7 | 0.0% |
904 | GUAYAQUIL | 7 | 0.0% |
817 | LA BASE | 7 | 0.0% |
713 | INVASION CALIBELLA | 7 | 0.0% |
596 | PASEO DE LOS ALMENDROS | 7 | 0.0% |
416 | LA ESMERALDA | 7 | 0.0% |
411 | IGNACIO RENGIFO | 7 | 0.0% |
216 | MENGA | 7 | 0.0% |
2101 | PIZAMOS I | 6 | 0.0% |
1915 | URB.COLSEGUROS | 6 | 0.0% |
1810 | MARIO Â CORREA RENGIFO | 6 | 0.0% |
1212 | BELLO HORIZONTE | 6 | 0.0% |
1121 | SAN BENITO | 6 | 0.0% |
1105 | URBANIZACION BOYACA | 6 | 0.0% |
1101 | SAN CARLOS | 6 | 0.0% |
816 | EL TREBOL | 6 | 0.0% |
699 | PORTAL DE COMFANDI | 6 | 0.0% |
695 | FONAVIEMCALI | 6 | 0.0% |
422 | CALIMA - LA 14 | 6 | 0.0% |
2195 | PIZAMOS III - LAS DALIAS | 5 | 0.0% |
2004 | LLERAS CAMARGO | 5 | 0.0% |
1852 | INVASIÃ’N LAS PALMAS | 5 | 0.0% |
1803 | LOS CHORROS | 5 | 0.0% |
1309 | LLERAS RESTREPO | 5 | 0.0% |
1307 | OMAR TORRIJOS | 5 | 0.0% |
1111 | 20 DE JULIO | 5 | 0.0% |
1104 | LA ESPERANZA | 5 | 0.0% |
907 | SANTA MONICA BELALCAZAR | 5 | 0.0% |
804 | RAFAEL URIBE URIBE | 5 | 0.0% |
694 | QUINTAS DE SALOMIA | 5 | 0.0% |
595 | VILLA DEL SOL | 5 | 0.0% |
508 | PALMERAS Â DEL NORTE | 5 | 0.0% |
207 | GRANADA | 5 | 0.0% |
2006 | BRISAS DE MAYO | 4 | 0.0% |
1891 | ALTO MELENDEZ POLVORINES | 4 | 0.0% |
1811 | LOURDES | 4 | 0.0% |
1801 | BUENOS AIRES | 4 | 0.0% |
1776 | CIUDAD CAMPESTRE | 4 | 0.0% |
1206 | FENALCO KENNEDY | 4 | 0.0% |
1102 | MARACAIBO | 4 | 0.0% |
1015 | SAN CRISTOBAL | 4 | 0.0% |
906 | MANUEL MARIA BUENVENTURA | 4 | 0.0% |
412 | GUILLERMO VALENCIA | 4 | 0.0% |
6501 | CORREGIMIENTO GOLONDRINAS | 3 | 0.0% |
5505 | LA CANDELARIA (VILLACARMELO) | 3 | 0.0% |
1774 | CANEY | 3 | 0.0% |
1605 | BRISAS DEL LIMONAR | 3 | 0.0% |
1301 | ULPIANO LLOREDA | 3 | 0.0% |
1120 | LA GRAN COLOMBIA | 3 | 0.0% |
1007 | JORGE ZAWADSKY | 3 | 0.0% |
711 | BASE AEREA | 3 | 0.0% |
706 | URBANIZACION EL ANGEL DEL HOGAR | 3 | 0.0% |
208 | VERSALLES | 3 | 0.0% |
5301 | CORREGIMIENTO PANCE | 2 | 0.0% |
5295 | VIA A JAMUNDI (EL HORMIGUERO) | 2 | 0.0% |
5204 | CAUQUITA (EL HORMIGUERO) | 2 | 0.0% |
5202 | CAUCA SECO (EL HORMIGUERO) | 2 | 0.0% |
2197 | CIUDADELA Â DEL RIO CVC | 2 | 0.0% |
2002 | BELISARIO CAICEDO | 2 | 0.0% |
1995 | SECTOR CAÑAVERALEJO ANTIGUA GUADALUPE | 2 | 0.0% |
1904 | URBANIZACION TEQUENDAMA | 2 | 0.0% |
1898 | ALTO NAPOLES | 2 | 0.0% |
1796 | URBANIZACION SAN JOAQUIN | 2 | 0.0% |
1786 | CAÑAVERALES -LOS SAMANES | 2 | 0.0% |
1784 | LA HACIENDA | 2 | 0.0% |
1592 | INVASION BRISAS NUEVO AMANECER (MOJICA) | 2 | 0.0% |
1499 | LAS NARANJOS II | 2 | 0.0% |
1406 | JOSE MANUEL MARROAQUIN I ETAPA | 2 | 0.0% |
1399 | SECTOR ASPOSOCIAL DIAMANTE (LA PAZ) | 2 | 0.0% |
1390 | YIRA CASTRO | 2 | 0.0% |
1115 | JOSE Â HOLGUIN GARCES | 2 | 0.0% |
1012 | PASOANCHO | 2 | 0.0% |
1003 | LA LIBERTAD | 2 | 0.0% |
698 | SECTOR PUENTE DEL COMERCIO | 2 | 0.0% |
414 | MARCO FIDEL SUAREZ | 2 | 0.0% |
313 | EL HOYO | 2 | 0.0% |
309 | SAN PASCUAL | 2 | 0.0% |
295 | URBANIZACION LA FLORA | 2 | 0.0% |
209 | SAN VICENTE | 2 | 0.0% |
205 | JUANAMBU | 2 | 0.0% |
203 | ARBOLEDAS | 2 | 0.0% |
202 | SANTA TERESITA | 2 | 0.0% |
6102 | SAN MIGUEL (LA ELVIRA) | 1 | 0.0% |
5602 | QUEBRADA ONDA (LOS ANDES) | 1 | 0.0% |
2109 | GUALANDAY | 1 | 0.0% |
2010 | VILLA CATALINA | 1 | 0.0% |
2007 | TIERRA BLANCA | 1 | 0.0% |
2005 | BELEN | 1 | 0.0% |
1997 | SECTOR BOSQUE MUNICIPAL | 1 | 0.0% |
1981 | SECTOR ALTOS SANTA ISABEL | 1 | 0.0% |
1917 | EL MORTIÑAL | 1 | 0.0% |
1896 | SECTOR MELENDEZ | 1 | 0.0% |
1890 | SECTOR ALTO DE LOS CHORROS | 1 | 0.0% |
1813 | ALFEREZ REAL | 1 | 0.0% |
1812 | COLINAS DEL SUR | 1 | 0.0% |
1797 | URBANIZACION RIO LILI | 1 | 0.0% |
1788 | BOSQUES DEL LIMONAR | 1 | 0.0% |
1780 | EL INGENIO | 1 | 0.0% |
1698 | LA ALBORADA | 1 | 0.0% |
1514 | INVASION COLONIA NARIÑENSE | 1 | 0.0% |
1505 | INVASION BRISAS DE COMUNEROS | 1 | 0.0% |
1314 | VILLABLANCA | 1 | 0.0% |
1312 | RODRIGO LARA BONILLA | 1 | 0.0% |
1306 | RICARDO BALCAZAR | 1 | 0.0% |
1114 | VILLA DEL SUR | 1 | 0.0% |
1109 | AGUABLANCA | 1 | 0.0% |
1018 | SAN JUDAS TADEO II | 1 | 0.0% |
1005 | LAS ACACIAS | 1 | 0.0% |
1001 | EL DORADO | 1 | 0.0% |
798 | FEPICOL | 1 | 0.0% |
497 | LA ALIANZA | 1 | 0.0% |
316 | ACUEDUCTO SAN ANTONIO | 1 | 0.0% |
310 | EL CALVARIO | 1 | 0.0% |
308 | LA MERCED (CENTRO) | 1 | 0.0% |
301 | EL NACIONAL | 1 | 0.0% |
218 | CHIPICHAPE | 1 | 0.0% |
206 | CENTENARIO | 1 | 0.0% |
201 | SANTA RITA | 1 | 0.0% |
198 | PALERMO | 1 | 0.0% |
197 | LA LEGUA | 1 | 0.0% |
196 | SECTOR PATIO BONITO | 1 | 0.0% |
120 | INVASION EL REALENGO | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.