Colombia - Conoce tu riesgo y peso saludable-2018
ID de Referencia | SSP-SPPPSS-EVS-CTRPS-2018 |
Año | 2015 - 2018 |
País | Colombia |
ID de Referencia | SSP-SPPPSS-EVS-CTRPS-2018 |
Productor(es) | Secretaría de Salud Pública Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Salud Pública Municipal - SSPM - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 05, 2018
Última modificación Jul 16, 2018
Visitas a la página 11141
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
(Com_corr)
Archivo: BD Conoce tu riesgo
Archivo: BD Conoce tu riesgo
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 12 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 16203 Inválidos: 0 |
Comuna o corregimiento dónde reside la persona a la que se le realiza el tamizaje
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
99 | Sin dato | 6518 | 40.2% |
6 | Comuna 6 | 1749 | 10.8% |
7 | Comuna 7 | 1507 | 9.3% |
4 | Comuna 4 | 1272 | 7.9% |
2 | Comuna 2 | 618 | 3.8% |
19 | Comuna 19 | 524 | 3.2% |
5 | Comuna 5 | 464 | 2.9% |
16 | Comuna 16 | 457 | 2.8% |
13 | Comuna 13 | 336 | 2.1% |
12 | Comuna 12 | 331 | 2.0% |
14 | Comuna 14 | 301 | 1.9% |
8 | Comuna 8 | 261 | 1.6% |
10 | Comuna 10 | 258 | 1.6% |
21 | Comuna 21 | 232 | 1.4% |
15 | Comuna 15 | 224 | 1.4% |
17 | Comuna 17 | 178 | 1.1% |
9 | Comuna 9 | 169 | 1.0% |
11 | Comuna 11 | 157 | 1.0% |
3 | Comuna 3 | 124 | 0.8% |
22 | Comuna 22 | 113 | 0.7% |
18 | Comuna 18 | 106 | 0.7% |
1 | Comuna 1 | 88 | 0.5% |
54 | La Buitrera | 62 | 0.4% |
52 | El Hormiguero | 62 | 0.4% |
64 | Montebello | 29 | 0.2% |
20 | Comuna 20 | 27 | 0.2% |
65 | Golondrinas | 18 | 0.1% |
62 | La Castilla | 11 | 0.1% |
55 | Villacarmelo | 3 | 0.0% |
53 | Pance | 2 | 0.0% |
61 | La Elvira | 1 | 0.0% |
56 | Los Andes | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.