COLOMBIA - Encuesta de caracterizacion de la oferta y la demanda de informacion en la Alcaldia de Cali- ECODI-2014
ID de Referencia | COL-CALI-DAPM-ECODI-2014 |
Año | 2013 - 2014 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | COL-CALI-DAPM-ECODI-2014 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - CALI - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 21, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 37614
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- MODULO A. IDENTIFICACIÓN
- MÓDULO B. PROCESO ESTADÍSTICO - DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
- MÓDULO C. PROCESO ESTADÍSTICO – DISEÑO
- MÓDULO D. PROCESO ESTADÍSTICO - PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
- MÓDULO E: PROCESO ESTADÍSTICO – ANÁLISIS
- MÓDULO F: PROCESO ESTADÍSTICO – DIFUSIÓN Y ACCESO
- MÓDULO G. ASPECTOS TÉCNICOS
Nombre de la investigación (Proceso de Producción de Información - PPI)
(nombre_investigacion)
Archivo: BD General F1
Archivo: BD General F1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 172 | Casos válidos: 111 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Nombre de la investigación o proceso
Valor | Categoría |
---|---|
Acta de visita a establecimientos comerciales | Acta de visita a establecimientos comerciales |
Actualizacion y Conservacion del censo inmobiliario Municipal | Actualizacion y Conservacion del censo inmobiliario Municipal |
Administracion del agua subterranea de la ciudad de Santiago de Cali | Administracion del agua subterranea de la ciudad de Santiago de Cali |
Administracion del agua superficial de la ciudad de Santiago de Cali. | Administracion del agua superficial de la ciudad de Santiago de Cali. |
Adminstracion de Tesoreria | Adminstracion de Tesoreria |
Alimentacion escolar | Alimentacion escolar |
Ambientes Escolares | Ambientes Escolares |
Aplicacion, analisis y uso de los resultados de la evaluacion a estudiantes de los ciclos 3, 5, 9, 11 las instituciones oficiales de Cali | Aplicacion, analisis y uso de los resultados de la evaluacion a estudiantes de los ciclos 3, 5, 9, 11 las instituciones oficiales de Cali |
Aplicativo base de datos institucionales de inscripcion y control a los programas de hipertension arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM) | Aplicativo base de datos institucionales de inscripcion y control a los programas de hipertension arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM) |
Apoyo Institucional | Apoyo Institucional |
Aprobacion de establecimientos educativos por creacion, apertura o cambio de sede, ampliacion o disminucion de niveles o modalidad | Aprobacion de establecimientos educativos por creacion, apertura o cambio de sede, ampliacion o disminucion de niveles o modalidad |
Aprovechamiento de arboles aislados | Aprovechamiento de arboles aislados |
Armas y estupefacientes | Armas y estupefacientes |
Aseguramiento: Regimen subsidiado y susceptible de afiliacion | Aseguramiento: Regimen subsidiado y susceptible de afiliacion |
Asistencia Tecnica directa Rural agropecuaria, ambiental , forestal y pesquero | Asistencia Tecnica directa Rural agropecuaria, ambiental , forestal y pesquero |
Atencion al ususario | Atencion al ususario |
Atencion de los C.A.L.I.S. | Atencion de los C.A.L.I.S. |
Auditoria a la informacion producida por los Centros de Diagnostico Automotor (CDA) en Santiago de Cali | Auditoria a la informacion producida por los Centros de Diagnostico Automotor (CDA) en Santiago de Cali |
Auditoria al regimen subsidiado | Auditoria al regimen subsidiado |
Banco de proyectos | Banco de proyectos |
Beneficiarios del Estudio de Grabacion Takeshima | Beneficiarios del Estudio de Grabacion Takeshima |
CENTINELA: monitoreo a hospitalizaciones de niños y niñas menores de 5 años en las IPS Comfenalco Valle, Hospital infantil Club Noel y Comfandi Tequendama. | CENTINELA: monitoreo a hospitalizaciones de niños y niñas menores de 5 años en las IPS Comfenalco Valle, Hospital infantil Club Noel y Comfandi Tequendama. |
Cali en cifras | Cali en cifras |
Caracterizacion de los Jueces de paz y Jueces de Reconsideracion del Municipio de Santiago de Cali | Caracterizacion de los Jueces de paz y Jueces de Reconsideracion del Municipio de Santiago de Cali |
Caracterizacion de usuarios | Caracterizacion de usuarios |
Casos Atendidos por Comisaria de Familia | Casos Atendidos por Comisaria de Familia |
Casos atendidos por Inspeccion de policia rural o de corregimiento | Casos atendidos por Inspeccion de policia rural o de corregimiento |
Centro de Zoonosis de la SSPM | Centro de Zoonosis de la SSPM |
Cobertura Util de Vacunacion | Cobertura Util de Vacunacion |
Concepto Tecnico de Manejo Silvicultural Arboreo de Proyectos Urbanisticos en Santiago de Cali | Concepto Tecnico de Manejo Silvicultural Arboreo de Proyectos Urbanisticos en Santiago de Cali |
Contabilidad General | Contabilidad General |
Control del agua superficial de la ciudad de Santiago de Cali. | Control del agua superficial de la ciudad de Santiago de Cali. |
Cuentas Municipales | Cuentas Municipales |
Delitos contra el patrimonio economico | Delitos contra el patrimonio economico |
Delitos contra la vida | Delitos contra la vida |
Discapacidad | Discapacidad |
Ejecucion Presupuestal Plan Operativo Anual de Inversiones | Ejecucion Presupuestal Plan Operativo Anual de Inversiones |
Entrega de material vegetal producido en el Vivero Municipal en Santiago de Cali | Entrega de material vegetal producido en el Vivero Municipal en Santiago de Cali |
Estadisticas del Programa Municipal de atencion a victimas | Estadisticas del Programa Municipal de atencion a victimas |
Estrategia de atencion primaria en salud | Estrategia de atencion primaria en salud |
Estrategia escuelas Saludables | Estrategia escuelas Saludables |
Estratificacion Socioeconomica – AREA URBANA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- (22 Comunas de la ciudad) METODOLOGIA TIPO 1. | Estratificacion Socioeconomica – AREA URBANA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI- (22 Comunas de la ciudad) METODOLOGIA TIPO 1. |
Estratificacion Socioeconomica – Centros Poblados ubicados en las Cabeceras de los 15 Corregimientos del Municipio de Cali. –Metodologia Tipo III. | Estratificacion Socioeconomica – Centros Poblados ubicados en las Cabeceras de los 15 Corregimientos del Municipio de Cali. –Metodologia Tipo III. |
Estratificacion socioeconomica Centros Poblados Especiales- Metodologia para Centros Poblados Especiales. | Estratificacion socioeconomica Centros Poblados Especiales- Metodologia para Centros Poblados Especiales. |
Estratificacion socioeconomica cabecera corregimiento Montebello-METODOLOGIA TIPO II | Estratificacion socioeconomica cabecera corregimiento Montebello-METODOLOGIA TIPO II |
Evaluacion y seguimiento | Evaluacion y seguimiento |
Evalucion de desempeño de los docentes | Evalucion de desempeño de los docentes |
Gestion de Finanzas Publicas | Gestion de Finanzas Publicas |
Gestion de la Matricula | Gestion de la Matricula |
Gestion de la Secretaria de Vivienda Social en Cartografia | Gestion de la Secretaria de Vivienda Social en Cartografia |
Gestion de la Secretaria de Vivienda Social en Mitigacion de Riesgo | Gestion de la Secretaria de Vivienda Social en Mitigacion de Riesgo |
Gestion de la Secretaria de Vivienda Social en Regularizacion y Titulacion de Predios | Gestion de la Secretaria de Vivienda Social en Regularizacion y Titulacion de Predios |
Gestion de la Secretaria de Vivienda Social en Titulacion de Predios | Gestion de la Secretaria de Vivienda Social en Titulacion de Predios |
Gestion para la prestacion de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada | Gestion para la prestacion de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada |
Gestion tributaria | Gestion tributaria |
Grupo de investigacion y criminalistica | Grupo de investigacion y criminalistica |
Indicadores de Amenazas y gestion de Riesgos Naturales | Indicadores de Amenazas y gestion de Riesgos Naturales |
Indicadores de Gestion de Cofinanciacion y Regalias | Indicadores de Gestion de Cofinanciacion y Regalias |
Indicadores de Gestion en Mejoramiento de Vivienda | Indicadores de Gestion en Mejoramiento de Vivienda |
Indicadores de Gestion sobre propiedad horizontal | Indicadores de Gestion sobre propiedad horizontal |
Indicadores de gestion | Indicadores de gestion |
Indicadores de gestion de pagos del Municipio de Santiago de Cali | Indicadores de gestion de pagos del Municipio de Santiago de Cali |
Informacion de los dignatarios de organismos comunales de juntas de accion comunal, asocianones y federeacion municipal | Informacion de los dignatarios de organismos comunales de juntas de accion comunal, asocianones y federeacion municipal |
Intervencion de zonas verdes y espacio publicos | Intervencion de zonas verdes y espacio publicos |
Laboratorio de SSPM – analisis de agua potable (urbano y rural), tanques de almacenamiento y aguas de uso recreativos. | Laboratorio de SSPM – analisis de agua potable (urbano y rural), tanques de almacenamiento y aguas de uso recreativos. |
Licencia Ambiental en Santiago de Cali | Licencia Ambiental en Santiago de Cali |
Licencia de Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico | Licencia de Intervencion y Ocupacion del Espacio Publico |
Modulo subsidios | Modulo subsidios |
Monitoreo al recurso hidrico | Monitoreo al recurso hidrico |
Monitoreo, Vigilancia y control del ruido en la Ciudad de Santiago de Cali | Monitoreo, Vigilancia y control del ruido en la Ciudad de Santiago de Cali |
Morbilidad de enfermedades prevalentes de la infancia | Morbilidad de enfermedades prevalentes de la infancia |
Natalidad y Mortalidad | Natalidad y Mortalidad |
Observatorio de la Educacion | Observatorio de la Educacion |
Oficina de convivencia | Oficina de convivencia |
Permiso de Emision Atmosferica para Fuentes Fijas en Santiago de Cali | Permiso de Emision Atmosferica para Fuentes Fijas en Santiago de Cali |
Planeacion institucional | Planeacion institucional |
Planes parciales | Planes parciales |
Priorizacion para mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Cali | Priorizacion para mejoramiento de la malla vial de la ciudad de Cali |
Proceso de seleccion de candidatos a cubrir vacantes provisionales | Proceso de seleccion de candidatos a cubrir vacantes provisionales |
Procesos Judiciales | Procesos Judiciales |
Programa de prevencion y control de Dengue | Programa de prevencion y control de Dengue |
Programa de residuos solidos hospitalarios | Programa de residuos solidos hospitalarios |
Programas en el area de Educacion y Cultura | Programas en el area de Educacion y Cultura |
Prospeccion del agua subterranea de la ciudad de Santiago de Cali | Prospeccion del agua subterranea de la ciudad de Santiago de Cali |
Proyecciones de poblacion | Proyecciones de poblacion |
Regulacion a la exhibicion de especimenes de la diversidad biologica en Santiago de Cali | Regulacion a la exhibicion de especimenes de la diversidad biologica en Santiago de Cali |
Regulacion a la movilizacion de especimenes de la diversidad biologica en Santiago de Cali | Regulacion a la movilizacion de especimenes de la diversidad biologica en Santiago de Cali |
Regulacion al aprovechamiento de los especimenes de la diversidad biologica en Santiago de Cali | Regulacion al aprovechamiento de los especimenes de la diversidad biologica en Santiago de Cali |
Regulacion de transito | Regulacion de transito |
Regulacion del agua superficial de la ciudad de Santiago de Cali. | Regulacion del agua superficial de la ciudad de Santiago de Cali. |
Riesgo del consumo de alimentos | Riesgo del consumo de alimentos |
SISVAN: sistema de vigilancia alimentaria y nutricional | SISVAN: sistema de vigilancia alimentaria y nutricional |
Seguimiento a la cartera morosa de multas de transito | Seguimiento a la cartera morosa de multas de transito |
Seguimiento a la planeacion economica y social | Seguimiento a la planeacion economica y social |
Seguimiento, control y analisis del Desarrollo de Festivales (Petronio alvarez y Mundial de Salsa) | Seguimiento, control y analisis del Desarrollo de Festivales (Petronio alvarez y Mundial de Salsa) |
Seguiminetos a las acciones pedagogicas que promueven el aumento de consumo de frutas y verduras | Seguiminetos a las acciones pedagogicas que promueven el aumento de consumo de frutas y verduras |
Señalizacion, Demarcacion y Semaforizacion Vial | Señalizacion, Demarcacion y Semaforizacion Vial |
Sisben | Sisben |
Sistema de Vigilancia Epidemiologica en Salud Ambiental – SISVEA | Sistema de Vigilancia Epidemiologica en Salud Ambiental – SISVEA |
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali | Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire de Santiago de Cali |
Sistema de vigilancia epidemiologica de cali | Sistema de vigilancia epidemiologica de cali |
Tasa de Accidentalidad | Tasa de Accidentalidad |
Transporte escolar | Transporte escolar |
Usuarios archivo historico | Usuarios archivo historico |
Vigilancia y Control a las nuevas construcciones | Vigilancia y Control a las nuevas construcciones |
Vigilancia y control a establecimientos de estetica, belleza y peluquerias | Vigilancia y control a establecimientos de estetica, belleza y peluquerias |
detencion debilidades y fortalezas de los funcionarios en objeto de evaluacion | detencion debilidades y fortalezas de los funcionarios en objeto de evaluacion |
determinacion y liquidacion del impuesto de las diferentes rentas municipales (predian unificado, industria y comercio y rentas varias) Gestion Fiscal, Contable y Financier | determinacion y liquidacion del impuesto de las diferentes rentas municipales (predian unificado, industria y comercio y rentas varias) Gestion Fiscal, Contable y Financier |
estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional | estilos de vida saludables y seguridad alimentaria y nutricional |
indicadores de gestion | indicadores de gestion |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.