COLOMBIA - Encuesta de caracterizacion de la oferta y la demanda de informacion en la Alcaldia de Cali- ECODI-2014
ID de Referencia | COL-CALI-DAPM-ECODI-2014 |
Año | 2013 - 2014 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | COL-CALI-DAPM-ECODI-2014 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - CALI - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 21, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 37595
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- MODULO A. IDENTIFICACIÓN
- MÓDULO B. PROCESO ESTADÍSTICO - DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
- MÓDULO C. PROCESO ESTADÍSTICO – DISEÑO
- MÓDULO D. PROCESO ESTADÍSTICO - PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
- MÓDULO E: PROCESO ESTADÍSTICO – ANÁLISIS
- MÓDULO F: PROCESO ESTADÍSTICO – DIFUSIÓN Y ACCESO
- MÓDULO G. ASPECTOS TÉCNICOS
Fecha de visita 1
(fecha_visita1)
Archivo: BD General F1
Archivo: BD General F1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character | Casos válidos: 42 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
2013-02-10 | 1 | 2.4% | |
2013-02-12 | 2 | 4.8% | |
2013-03-10 | 2 | 4.8% | |
2013-03-12 | 1 | 2.4% | |
2013-04-12 | 1 | 2.4% | |
2013-05-10 | 3 | 7.1% | |
2013-05-12 | 1 | 2.4% | |
2013-07-10 | 1 | 2.4% | |
2013-07-11 | 3 | 7.1% | |
2013-08-11 | 8 | 19.0% | |
2013-09-12 | 4 | 9.5% | |
2013-11-11 | 1 | 2.4% | |
2013-12-11 | 6 | 14.3% | |
2013-12-12 | 2 | 4.8% | |
2014-02-04 | 3 | 7.1% | |
2014-03-04 | 2 | 4.8% | |
2014-04-04 | 1 | 2.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.