COLOMBIA - Encuesta de caracterizacion de la oferta y la demanda de informacion en la Alcaldia de Cali- ECODI-2014
ID de Referencia | COL-CALI-DAPM-ECODI-2014 |
Año | 2013 - 2014 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | COL-CALI-DAPM-ECODI-2014 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - CALI - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 21, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 37639
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- MODULO A. IDENTIFICACIÓN
- MÓDULO B. PROCESO ESTADÍSTICO - DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
- MÓDULO C. PROCESO ESTADÍSTICO – DISEÑO
- MÓDULO D. PROCESO ESTADÍSTICO - PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
- MÓDULO E: PROCESO ESTADÍSTICO – ANÁLISIS
- MÓDULO F: PROCESO ESTADÍSTICO – DIFUSIÓN Y ACCESO
- MÓDULO G. ASPECTOS TÉCNICOS
Clasificación del sub área temática DANE
(tematica_dane_2)
Archivo: BD General F1
Archivo: BD General F1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 43 | Casos válidos: 111 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Administracion Publica | 18 | 16.2% | |
Agricultura y Silvicultura | 1 | 0.9% | |
Construccion | 8 | 7.2% | |
Cuentas Economicas | 1 | 0.9% | |
Cultura, recreacion y deporte | 3 | 2.7% | |
Demografia y poblacion | 5 | 4.5% | |
Educacion, ciencia, tecnologia e innovacion | 11 | 9.9% | |
Eventos Naturales | 1 | 0.9% | |
Finanzas publicas y estadisticas fiscales | 6 | 5.4% | |
Gestion Ambiental | 10 | 9.0% | |
Justicia | 3 | 2.7% | |
Nivel, calidad y condiciones de vida | 6 | 5.4% | |
Recursos Naturales | 10 | 9.0% | |
Salud | 17 | 15.3% | |
Seguridad y defensa | 5 | 4.5% | |
Todas sociales | 1 | 0.9% | |
Transporte | 5 | 4.5% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.