COLOMBIA - Encuesta de caracterizacion de la oferta y la demanda de informacion en la Alcaldia de Cali- ECODI-2014
ID de Referencia | COL-CALI-DAPM-ECODI-2014 |
Año | 2013 - 2014 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | COL-CALI-DAPM-ECODI-2014 |
Productor(es) | Departamento Administrativo de Planeación Municipal - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Alcaldía de Santiago de Cali - CALI - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Jul 21, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 37615
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- MODULO A. IDENTIFICACIÓN
- MÓDULO B. PROCESO ESTADÍSTICO - DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
- MÓDULO C. PROCESO ESTADÍSTICO – DISEÑO
- MÓDULO D. PROCESO ESTADÍSTICO - PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
- MÓDULO E: PROCESO ESTADÍSTICO – ANÁLISIS
- MÓDULO F: PROCESO ESTADÍSTICO – DIFUSIÓN Y ACCESO
- MÓDULO G. ASPECTOS TÉCNICOS
Nombre de la dependencia que lo produce
(nombre_dependencia)
Archivo: BD General F1
Archivo: BD General F1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 60 | Casos válidos: 111 Inválidos: 0 |
Preguntas e instrucciones
Nombre de la dependencia que lo produce
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
Departamento Administrativo de Hacienda | 9 | 8.1% | |
Departamento Administrativo de Planeacion | 12 | 10.8% | |
Departamento Administrativo de la Gestion del Medio Ambiente | 19 | 17.1% | |
Direccion Juridica | 1 | 0.9% | |
Direccion de Control DIsciplinario Interno | 1 | 0.9% | |
Direccion de Control Interno | 1 | 0.9% | |
Secretaria General | 5 | 4.5% | |
Secretaria de Cultura y Turismo | 3 | 2.7% | |
Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social | 5 | 4.5% | |
Secretaria de Educacion | 11 | 9.9% | |
Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad | 8 | 7.2% | |
Secretaria de Infraestructura y Valorizacion | 1 | 0.9% | |
Secretaria de Salud Publica | 22 | 19.8% | |
Secretaria de Transito y Transporte | 6 | 5.4% | |
Secretaria de Vivienda Social | 7 | 6.3% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.