COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18047
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
GRADO
(GRADO)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: -1-99 | Casos válidos: 274178 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
-1 | 40 | 0.0% | |
0 | 14453 | 5.3% | |
1 | 23478 | 8.6% | |
2 | 22134 | 8.1% | |
3 | 23642 | 8.6% | |
4 | 24520 | 8.9% | |
5 | 23684 | 8.6% | |
6 | 26513 | 9.7% | |
7 | 23685 | 8.6% | |
8 | 21667 | 7.9% | |
9 | 20118 | 7.3% | |
10 | 17817 | 6.5% | |
11 | 15062 | 5.5% | |
12 | 305 | 0.1% | |
13 | 238 | 0.1% | |
21 | 977 | 0.4% | |
22 | 1545 | 0.6% | |
23 | 3415 | 1.2% | |
24 | 3991 | 1.5% | |
25 | 2911 | 1.1% | |
26 | 1726 | 0.6% | |
99 | 2257 | 0.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.