COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18027
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
ETNIA
(ETNIA)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 0-999 | Casos válidos: 274178 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 247699 | 90.3% | |
1 | 22 | 0.0% | |
2 | 5 | 0.0% | |
3 | 2 | 0.0% | |
4 | 2 | 0.0% | |
5 | 19 | 0.0% | |
7 | 2 | 0.0% | |
8 | 2 | 0.0% | |
9 | 17 | 0.0% | |
10 | 2 | 0.0% | |
11 | 4 | 0.0% | |
14 | 1 | 0.0% | |
15 | 3 | 0.0% | |
16 | 1 | 0.0% | |
17 | 26 | 0.0% | |
18 | 2 | 0.0% | |
20 | 1 | 0.0% | |
22 | 2 | 0.0% | |
23 | 3 | 0.0% | |
25 | 27 | 0.0% | |
26 | 8 | 0.0% | |
27 | 25 | 0.0% | |
28 | 17 | 0.0% | |
29 | 46 | 0.0% | |
32 | 6 | 0.0% | |
33 | 1 | 0.0% | |
34 | 51 | 0.0% | |
35 | 3 | 0.0% | |
36 | 1 | 0.0% | |
37 | 3 | 0.0% | |
38 | 1 | 0.0% | |
39 | 2 | 0.0% | |
40 | 2 | 0.0% | |
41 | 1 | 0.0% | |
42 | 1 | 0.0% | |
43 | 4 | 0.0% | |
44 | 2 | 0.0% | |
45 | 1 | 0.0% | |
46 | 26 | 0.0% | |
47 | 7 | 0.0% | |
48 | 7 | 0.0% | |
49 | 571 | 0.2% | |
50 | 71 | 0.0% | |
51 | 4 | 0.0% | |
53 | 1 | 0.0% | |
54 | 2 | 0.0% | |
61 | 1 | 0.0% | |
63 | 1 | 0.0% | |
65 | 1 | 0.0% | |
66 | 3 | 0.0% | |
67 | 3 | 0.0% | |
69 | 3 | 0.0% | |
70 | 2 | 0.0% | |
71 | 2 | 0.0% | |
72 | 4 | 0.0% | |
74 | 1 | 0.0% | |
75 | 27 | 0.0% | |
77 | 264 | 0.1% | |
78 | 1 | 0.0% | |
81 | 2 | 0.0% | |
83 | 7 | 0.0% | |
84 | 1 | 0.0% | |
85 | 1 | 0.0% | |
88 | 1 | 0.0% | |
90 | 21 | 0.0% | |
91 | 1 | 0.0% | |
95 | 146 | 0.1% | |
97 | 6743 | 2.5% | |
98 | 3 | 0.0% | |
101 | 3 | 0.0% | |
200 | 17747 | 6.5% | |
400 | 4 | 0.0% | |
997 | 3 | 0.0% | |
999 | 476 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.