COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18068
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Tipo dediscapacidad
(TIPO_DISCAPACIDAD)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 274178 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 33 | 0.0% | |
2 | 43 | 0.0% | |
3 | 288 | 0.1% | |
4 | 33 | 0.0% | |
5 | 12 | 0.0% | |
6 | 21 | 0.0% | |
7 | 49 | 0.0% | |
8 | 1597 | 0.6% | |
9 | 82 | 0.0% | |
10 | 152 | 0.1% | |
11 | 275 | 0.1% | |
12 | 127 | 0.0% | |
13 | 74 | 0.0% | |
14 | 11 | 0.0% | |
15 | 190 | 0.1% | |
17 | 72 | 0.0% | |
18 | 69 | 0.0% | |
19 | 71 | 0.0% | |
99 | 270979 | 98.8% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.