COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18038
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Códigos DANE Municipios, cuando el alumno se encuentra en situación de desplazamiento víctima del conflicto.
(MUN_EXP)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-895 | Casos válidos: 5957 Inválidos: 268221 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 766 | 12.9% | |
6 | 7 | 0.1% | |
13 | 5 | 0.1% | |
15 | 1 | 0.0% | |
19 | 2 | 0.0% | |
20 | 28 | 0.5% | |
21 | 1 | 0.0% | |
22 | 16 | 0.3% | |
24 | 3 | 0.1% | |
25 | 6 | 0.1% | |
29 | 1 | 0.0% | |
30 | 3 | 0.1% | |
36 | 10 | 0.2% | |
40 | 2 | 0.0% | |
41 | 11 | 0.2% | |
42 | 2 | 0.0% | |
45 | 8 | 0.1% | |
50 | 94 | 1.6% | |
51 | 4 | 0.1% | |
53 | 1 | 0.0% | |
54 | 21 | 0.4% | |
55 | 3 | 0.1% | |
60 | 1 | 0.0% | |
65 | 1 | 0.0% | |
67 | 1 | 0.0% | |
75 | 45 | 0.8% | |
77 | 43 | 0.7% | |
78 | 1 | 0.0% | |
79 | 221 | 3.7% | |
81 | 2 | 0.0% | |
83 | 5 | 0.1% | |
88 | 7 | 0.1% | |
90 | 1 | 0.0% | |
93 | 3 | 0.1% | |
94 | 4 | 0.1% | |
99 | 2 | 0.0% | |
100 | 66 | 1.1% | |
101 | 1 | 0.0% | |
106 | 1 | 0.0% | |
109 | 456 | 7.7% | |
110 | 30 | 0.5% | |
111 | 14 | 0.2% | |
113 | 16 | 0.3% | |
114 | 1 | 0.0% | |
122 | 14 | 0.2% | |
123 | 1 | 0.0% | |
124 | 2 | 0.0% | |
125 | 1 | 0.0% | |
126 | 24 | 0.4% | |
130 | 100 | 1.7% | |
132 | 1 | 0.0% | |
136 | 2 | 0.0% | |
137 | 47 | 0.8% | |
140 | 3 | 0.1% | |
142 | 25 | 0.4% | |
145 | 1 | 0.0% | |
147 | 7 | 0.1% | |
148 | 1 | 0.0% | |
150 | 21 | 0.4% | |
168 | 8 | 0.1% | |
170 | 3 | 0.1% | |
172 | 4 | 0.1% | |
174 | 5 | 0.1% | |
188 | 2 | 0.0% | |
189 | 1 | 0.0% | |
190 | 3 | 0.1% | |
197 | 7 | 0.1% | |
200 | 3 | 0.1% | |
203 | 4 | 0.1% | |
205 | 16 | 0.3% | |
212 | 44 | 0.7% | |
215 | 4 | 0.1% | |
217 | 1 | 0.0% | |
219 | 2 | 0.0% | |
227 | 4 | 0.1% | |
233 | 80 | 1.3% | |
236 | 4 | 0.1% | |
240 | 2 | 0.0% | |
243 | 6 | 0.1% | |
244 | 3 | 0.1% | |
245 | 2 | 0.0% | |
246 | 12 | 0.2% | |
247 | 9 | 0.2% | |
248 | 8 | 0.1% | |
250 | 379 | 6.4% | |
254 | 4 | 0.1% | |
256 | 155 | 2.6% | |
258 | 7 | 0.1% | |
260 | 12 | 0.2% | |
265 | 2 | 0.0% | |
272 | 7 | 0.1% | |
275 | 23 | 0.4% | |
283 | 4 | 0.1% | |
290 | 2 | 0.0% | |
295 | 3 | 0.1% | |
297 | 1 | 0.0% | |
298 | 12 | 0.2% | |
300 | 1 | 0.0% | |
302 | 2 | 0.0% | |
306 | 12 | 0.2% | |
307 | 3 | 0.1% | |
313 | 131 | 2.2% | |
317 | 3 | 0.1% | |
318 | 75 | 1.3% | |
320 | 50 | 0.8% | |
323 | 1 | 0.0% | |
325 | 2 | 0.0% | |
344 | 1 | 0.0% | |
349 | 1 | 0.0% | |
350 | 5 | 0.1% | |
352 | 6 | 0.1% | |
354 | 4 | 0.1% | |
355 | 9 | 0.2% | |
356 | 9 | 0.2% | |
359 | 2 | 0.0% | |
360 | 3 | 0.1% | |
361 | 29 | 0.5% | |
364 | 49 | 0.8% | |
370 | 3 | 0.1% | |
372 | 4 | 0.1% | |
377 | 24 | 0.4% | |
378 | 9 | 0.2% | |
380 | 1 | 0.0% | |
383 | 1 | 0.0% | |
385 | 1 | 0.0% | |
386 | 1 | 0.0% | |
388 | 1 | 0.0% | |
390 | 19 | 0.3% | |
392 | 15 | 0.3% | |
396 | 11 | 0.2% | |
397 | 39 | 0.7% | |
399 | 15 | 0.3% | |
400 | 36 | 0.6% | |
401 | 3 | 0.1% | |
403 | 27 | 0.5% | |
405 | 29 | 0.5% | |
408 | 1 | 0.0% | |
410 | 6 | 0.1% | |
411 | 3 | 0.1% | |
413 | 4 | 0.1% | |
418 | 45 | 0.8% | |
427 | 84 | 1.4% | |
430 | 8 | 0.1% | |
435 | 1 | 0.0% | |
440 | 8 | 0.1% | |
443 | 1 | 0.0% | |
444 | 1 | 0.0% | |
450 | 52 | 0.9% | |
455 | 11 | 0.2% | |
456 | 2 | 0.0% | |
460 | 2 | 0.0% | |
470 | 1 | 0.0% | |
473 | 54 | 0.9% | |
480 | 32 | 0.5% | |
483 | 1 | 0.0% | |
490 | 115 | 1.9% | |
491 | 10 | 0.2% | |
495 | 8 | 0.1% | |
497 | 36 | 0.6% | |
500 | 1 | 0.0% | |
504 | 2 | 0.0% | |
506 | 1 | 0.0% | |
511 | 1 | 0.0% | |
513 | 11 | 0.2% | |
517 | 9 | 0.2% | |
520 | 43 | 0.7% | |
524 | 5 | 0.1% | |
532 | 68 | 1.1% | |
533 | 3 | 0.1% | |
536 | 1 | 0.0% | |
540 | 31 | 0.5% | |
541 | 3 | 0.1% | |
543 | 1 | 0.0% | |
548 | 25 | 0.4% | |
550 | 1 | 0.0% | |
551 | 12 | 0.2% | |
555 | 3 | 0.1% | |
563 | 53 | 0.9% | |
568 | 111 | 1.9% | |
569 | 26 | 0.4% | |
571 | 14 | 0.2% | |
572 | 2 | 0.0% | |
573 | 28 | 0.5% | |
574 | 1 | 0.0% | |
579 | 2 | 0.0% | |
585 | 6 | 0.1% | |
590 | 6 | 0.1% | |
592 | 15 | 0.3% | |
594 | 9 | 0.2% | |
605 | 1 | 0.0% | |
606 | 40 | 0.7% | |
610 | 5 | 0.1% | |
612 | 5 | 0.1% | |
614 | 6 | 0.1% | |
615 | 13 | 0.2% | |
616 | 21 | 0.4% | |
621 | 70 | 1.2% | |
622 | 30 | 0.5% | |
624 | 3 | 0.1% | |
647 | 2 | 0.0% | |
649 | 9 | 0.2% | |
653 | 2 | 0.0% | |
660 | 22 | 0.4% | |
662 | 14 | 0.2% | |
668 | 2 | 0.0% | |
669 | 1 | 0.0% | |
670 | 6 | 0.1% | |
675 | 1 | 0.0% | |
678 | 15 | 0.3% | |
682 | 2 | 0.0% | |
683 | 7 | 0.1% | |
685 | 3 | 0.1% | |
687 | 11 | 0.2% | |
689 | 1 | 0.0% | |
692 | 1 | 0.0% | |
693 | 15 | 0.3% | |
696 | 38 | 0.6% | |
698 | 36 | 0.6% | |
699 | 1 | 0.0% | |
701 | 3 | 0.1% | |
710 | 8 | 0.1% | |
711 | 8 | 0.1% | |
720 | 1 | 0.0% | |
736 | 16 | 0.3% | |
743 | 3 | 0.1% | |
744 | 1 | 0.0% | |
749 | 3 | 0.1% | |
753 | 19 | 0.3% | |
754 | 5 | 0.1% | |
755 | 3 | 0.1% | |
756 | 5 | 0.1% | |
757 | 29 | 0.5% | |
758 | 2 | 0.0% | |
760 | 14 | 0.2% | |
770 | 1 | 0.0% | |
773 | 1 | 0.0% | |
777 | 4 | 0.1% | |
780 | 47 | 0.8% | |
785 | 23 | 0.4% | |
786 | 15 | 0.3% | |
787 | 3 | 0.1% | |
788 | 4 | 0.1% | |
790 | 1 | 0.0% | |
791 | 2 | 0.0% | |
794 | 5 | 0.1% | |
797 | 1 | 0.0% | |
800 | 2 | 0.0% | |
807 | 26 | 0.4% | |
809 | 45 | 0.8% | |
810 | 3 | 0.1% | |
820 | 1 | 0.0% | |
821 | 14 | 0.2% | |
823 | 6 | 0.1% | |
824 | 8 | 0.1% | |
828 | 18 | 0.3% | |
834 | 44 | 0.7% | |
835 | 407 | 6.8% | |
837 | 6 | 0.1% | |
838 | 6 | 0.1% | |
845 | 12 | 0.2% | |
847 | 4 | 0.1% | |
855 | 1 | 0.0% | |
860 | 8 | 0.1% | |
863 | 3 | 0.1% | |
865 | 38 | 0.6% | |
869 | 9 | 0.2% | |
873 | 1 | 0.0% | |
874 | 4 | 0.1% | |
878 | 4 | 0.1% | |
883 | 1 | 0.0% | |
885 | 17 | 0.3% | |
887 | 1 | 0.0% | |
888 | 1 | 0.0% | |
890 | 5 | 0.1% | |
892 | 11 | 0.2% | |
895 | 9 | 0.2% | |
Sysmiss | 268221 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.