COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18055
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Códigos DANE departamento cuando el alumno se encuentra en situación de desplazamiento víctima del conflicto.
(DPTO_EXP)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 5-99 | Casos válidos: 5957 Inválidos: 268221 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
5 | 237 | 4.0% | |
8 | 4 | 0.1% | |
11 | 30 | 0.5% | |
13 | 16 | 0.3% | |
15 | 6 | 0.1% | |
17 | 53 | 0.9% | |
18 | 148 | 2.5% | |
19 | 1206 | 20.2% | |
20 | 19 | 0.3% | |
23 | 9 | 0.2% | |
25 | 24 | 0.4% | |
27 | 199 | 3.3% | |
41 | 67 | 1.1% | |
44 | 5 | 0.1% | |
47 | 15 | 0.3% | |
50 | 46 | 0.8% | |
52 | 1646 | 27.6% | |
54 | 31 | 0.5% | |
63 | 33 | 0.6% | |
66 | 31 | 0.5% | |
68 | 9 | 0.2% | |
70 | 7 | 0.1% | |
73 | 59 | 1.0% | |
76 | 1675 | 28.1% | |
81 | 16 | 0.3% | |
85 | 4 | 0.1% | |
86 | 320 | 5.4% | |
91 | 5 | 0.1% | |
94 | 5 | 0.1% | |
95 | 23 | 0.4% | |
97 | 3 | 0.1% | |
99 | 6 | 0.1% | |
Sysmiss | 268221 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.