COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18019
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Código Dane del Departamento donde nació el alumno
(NAC_DEPTO)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 5-99 | Casos válidos: 273866 Inválidos: 312 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
5 | 1681 | 0.6% | |
8 | 284 | 0.1% | |
11 | 2019 | 0.7% | |
13 | 198 | 0.1% | |
15 | 140 | 0.1% | |
17 | 950 | 0.3% | |
18 | 462 | 0.2% | |
19 | 8847 | 3.2% | |
20 | 120 | 0.0% | |
23 | 171 | 0.1% | |
25 | 429 | 0.2% | |
27 | 1487 | 0.5% | |
41 | 986 | 0.4% | |
44 | 52 | 0.0% | |
47 | 114 | 0.0% | |
50 | 262 | 0.1% | |
52 | 8864 | 3.2% | |
54 | 229 | 0.1% | |
63 | 964 | 0.4% | |
66 | 922 | 0.3% | |
68 | 228 | 0.1% | |
70 | 68 | 0.0% | |
73 | 807 | 0.3% | |
76 | 242786 | 88.7% | |
81 | 34 | 0.0% | |
85 | 41 | 0.0% | |
86 | 587 | 0.2% | |
88 | 33 | 0.0% | |
91 | 19 | 0.0% | |
94 | 3 | 0.0% | |
95 | 58 | 0.0% | |
97 | 10 | 0.0% | |
99 | 11 | 0.0% | |
Sysmiss | 312 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.