COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18035
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Código Dane del Municipio donde donde reside el alumno
(RES_MUN)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-980 | Casos válidos: 274178 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 270640 | 98.7% | |
3 | 1 | 0.0% | |
6 | 8 | 0.0% | |
11 | 1 | 0.0% | |
13 | 6 | 0.0% | |
19 | 1 | 0.0% | |
20 | 5 | 0.0% | |
22 | 15 | 0.0% | |
24 | 2 | 0.0% | |
25 | 2 | 0.0% | |
30 | 1 | 0.0% | |
34 | 1 | 0.0% | |
36 | 10 | 0.0% | |
41 | 7 | 0.0% | |
42 | 2 | 0.0% | |
45 | 9 | 0.0% | |
50 | 27 | 0.0% | |
51 | 2 | 0.0% | |
54 | 11 | 0.0% | |
60 | 2 | 0.0% | |
75 | 15 | 0.0% | |
77 | 31 | 0.0% | |
78 | 2 | 0.0% | |
79 | 45 | 0.0% | |
81 | 2 | 0.0% | |
88 | 20 | 0.0% | |
90 | 1 | 0.0% | |
100 | 34 | 0.0% | |
107 | 1 | 0.0% | |
109 | 285 | 0.1% | |
110 | 22 | 0.0% | |
111 | 36 | 0.0% | |
113 | 10 | 0.0% | |
114 | 1 | 0.0% | |
120 | 1 | 0.0% | |
122 | 40 | 0.0% | |
126 | 25 | 0.0% | |
129 | 5 | 0.0% | |
130 | 224 | 0.1% | |
131 | 1 | 0.0% | |
132 | 5 | 0.0% | |
137 | 8 | 0.0% | |
142 | 11 | 0.0% | |
147 | 36 | 0.0% | |
148 | 1 | 0.0% | |
150 | 4 | 0.0% | |
154 | 3 | 0.0% | |
160 | 1 | 0.0% | |
162 | 1 | 0.0% | |
167 | 1 | 0.0% | |
168 | 6 | 0.0% | |
170 | 23 | 0.0% | |
172 | 6 | 0.0% | |
174 | 6 | 0.0% | |
175 | 1 | 0.0% | |
176 | 3 | 0.0% | |
183 | 1 | 0.0% | |
189 | 1 | 0.0% | |
190 | 1 | 0.0% | |
203 | 3 | 0.0% | |
205 | 7 | 0.0% | |
207 | 1 | 0.0% | |
209 | 1 | 0.0% | |
212 | 16 | 0.0% | |
214 | 1 | 0.0% | |
215 | 1 | 0.0% | |
217 | 2 | 0.0% | |
223 | 1 | 0.0% | |
226 | 4 | 0.0% | |
227 | 1 | 0.0% | |
228 | 1 | 0.0% | |
233 | 322 | 0.1% | |
235 | 1 | 0.0% | |
238 | 2 | 0.0% | |
239 | 1 | 0.0% | |
240 | 4 | 0.0% | |
243 | 2 | 0.0% | |
244 | 1 | 0.0% | |
246 | 4 | 0.0% | |
247 | 4 | 0.0% | |
248 | 16 | 0.0% | |
250 | 79 | 0.0% | |
251 | 2 | 0.0% | |
254 | 3 | 0.0% | |
256 | 36 | 0.0% | |
258 | 2 | 0.0% | |
260 | 1 | 0.0% | |
266 | 3 | 0.0% | |
269 | 5 | 0.0% | |
272 | 2 | 0.0% | |
275 | 58 | 0.0% | |
279 | 1 | 0.0% | |
283 | 2 | 0.0% | |
286 | 3 | 0.0% | |
287 | 1 | 0.0% | |
290 | 4 | 0.0% | |
295 | 1 | 0.0% | |
296 | 2 | 0.0% | |
298 | 5 | 0.0% | |
299 | 1 | 0.0% | |
300 | 4 | 0.0% | |
302 | 2 | 0.0% | |
306 | 16 | 0.0% | |
307 | 7 | 0.0% | |
313 | 7 | 0.0% | |
317 | 2 | 0.0% | |
318 | 66 | 0.0% | |
319 | 2 | 0.0% | |
320 | 7 | 0.0% | |
325 | 1 | 0.0% | |
330 | 1 | 0.0% | |
347 | 1 | 0.0% | |
349 | 1 | 0.0% | |
355 | 4 | 0.0% | |
356 | 10 | 0.0% | |
359 | 2 | 0.0% | |
360 | 14 | 0.0% | |
361 | 17 | 0.0% | |
364 | 148 | 0.1% | |
368 | 2 | 0.0% | |
376 | 3 | 0.0% | |
377 | 16 | 0.0% | |
378 | 9 | 0.0% | |
380 | 4 | 0.0% | |
383 | 2 | 0.0% | |
385 | 1 | 0.0% | |
390 | 28 | 0.0% | |
392 | 3 | 0.0% | |
396 | 4 | 0.0% | |
397 | 10 | 0.0% | |
399 | 12 | 0.0% | |
400 | 22 | 0.0% | |
401 | 4 | 0.0% | |
403 | 6 | 0.0% | |
405 | 9 | 0.0% | |
408 | 1 | 0.0% | |
410 | 8 | 0.0% | |
411 | 6 | 0.0% | |
418 | 27 | 0.0% | |
421 | 1 | 0.0% | |
425 | 2 | 0.0% | |
427 | 9 | 0.0% | |
430 | 15 | 0.0% | |
433 | 1 | 0.0% | |
440 | 12 | 0.0% | |
443 | 5 | 0.0% | |
444 | 3 | 0.0% | |
449 | 2 | 0.0% | |
450 | 33 | 0.0% | |
455 | 9 | 0.0% | |
458 | 1 | 0.0% | |
470 | 5 | 0.0% | |
473 | 27 | 0.0% | |
479 | 1 | 0.0% | |
480 | 1 | 0.0% | |
483 | 1 | 0.0% | |
486 | 3 | 0.0% | |
488 | 1 | 0.0% | |
490 | 48 | 0.0% | |
491 | 9 | 0.0% | |
495 | 3 | 0.0% | |
497 | 2 | 0.0% | |
498 | 1 | 0.0% | |
503 | 1 | 0.0% | |
504 | 1 | 0.0% | |
513 | 6 | 0.0% | |
517 | 5 | 0.0% | |
518 | 2 | 0.0% | |
520 | 215 | 0.1% | |
524 | 3 | 0.0% | |
530 | 2 | 0.0% | |
532 | 22 | 0.0% | |
533 | 2 | 0.0% | |
540 | 5 | 0.0% | |
541 | 3 | 0.0% | |
547 | 3 | 0.0% | |
548 | 24 | 0.0% | |
551 | 4 | 0.0% | |
555 | 4 | 0.0% | |
563 | 26 | 0.0% | |
568 | 15 | 0.0% | |
571 | 2 | 0.0% | |
572 | 3 | 0.0% | |
573 | 22 | 0.0% | |
579 | 3 | 0.0% | |
580 | 3 | 0.0% | |
585 | 4 | 0.0% | |
591 | 1 | 0.0% | |
592 | 6 | 0.0% | |
594 | 7 | 0.0% | |
600 | 3 | 0.0% | |
606 | 21 | 0.0% | |
607 | 1 | 0.0% | |
610 | 1 | 0.0% | |
612 | 2 | 0.0% | |
614 | 2 | 0.0% | |
615 | 6 | 0.0% | |
616 | 14 | 0.0% | |
621 | 11 | 0.0% | |
622 | 13 | 0.0% | |
631 | 2 | 0.0% | |
638 | 2 | 0.0% | |
646 | 1 | 0.0% | |
649 | 2 | 0.0% | |
660 | 4 | 0.0% | |
662 | 1 | 0.0% | |
665 | 3 | 0.0% | |
668 | 4 | 0.0% | |
670 | 4 | 0.0% | |
675 | 1 | 0.0% | |
676 | 4 | 0.0% | |
678 | 6 | 0.0% | |
682 | 12 | 0.0% | |
683 | 5 | 0.0% | |
686 | 1 | 0.0% | |
687 | 1 | 0.0% | |
689 | 1 | 0.0% | |
693 | 12 | 0.0% | |
696 | 19 | 0.0% | |
697 | 2 | 0.0% | |
698 | 40 | 0.0% | |
699 | 1 | 0.0% | |
708 | 1 | 0.0% | |
710 | 1 | 0.0% | |
711 | 2 | 0.0% | |
736 | 36 | 0.0% | |
743 | 5 | 0.0% | |
753 | 2 | 0.0% | |
754 | 28 | 0.0% | |
756 | 2 | 0.0% | |
757 | 3 | 0.0% | |
758 | 3 | 0.0% | |
759 | 1 | 0.0% | |
760 | 2 | 0.0% | |
770 | 4 | 0.0% | |
777 | 3 | 0.0% | |
780 | 15 | 0.0% | |
785 | 2 | 0.0% | |
786 | 6 | 0.0% | |
787 | 3 | 0.0% | |
788 | 1 | 0.0% | |
789 | 1 | 0.0% | |
791 | 1 | 0.0% | |
794 | 1 | 0.0% | |
797 | 1 | 0.0% | |
800 | 1 | 0.0% | |
801 | 1 | 0.0% | |
807 | 10 | 0.0% | |
808 | 1 | 0.0% | |
809 | 42 | 0.0% | |
817 | 2 | 0.0% | |
821 | 4 | 0.0% | |
823 | 9 | 0.0% | |
824 | 4 | 0.0% | |
828 | 11 | 0.0% | |
834 | 71 | 0.0% | |
835 | 177 | 0.1% | |
837 | 7 | 0.0% | |
843 | 1 | 0.0% | |
845 | 5 | 0.0% | |
855 | 1 | 0.0% | |
863 | 4 | 0.0% | |
865 | 6 | 0.0% | |
869 | 3 | 0.0% | |
873 | 4 | 0.0% | |
874 | 2 | 0.0% | |
877 | 2 | 0.0% | |
885 | 10 | 0.0% | |
887 | 2 | 0.0% | |
889 | 1 | 0.0% | |
890 | 9 | 0.0% | |
892 | 86 | 0.0% | |
895 | 17 | 0.0% | |
980 | 1 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.