COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18070
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Código Dane del Departamento donde reside el alumno
(RES_DEPTO)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 5-99 | Casos válidos: 274178 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
5 | 208 | 0.1% | |
8 | 15 | 0.0% | |
11 | 221 | 0.1% | |
13 | 22 | 0.0% | |
15 | 24 | 0.0% | |
17 | 74 | 0.0% | |
18 | 43 | 0.0% | |
19 | 610 | 0.2% | |
20 | 12 | 0.0% | |
23 | 9 | 0.0% | |
25 | 55 | 0.0% | |
27 | 152 | 0.1% | |
41 | 69 | 0.0% | |
44 | 5 | 0.0% | |
47 | 8 | 0.0% | |
50 | 33 | 0.0% | |
52 | 526 | 0.2% | |
54 | 28 | 0.0% | |
63 | 79 | 0.0% | |
66 | 101 | 0.0% | |
68 | 20 | 0.0% | |
70 | 8 | 0.0% | |
73 | 86 | 0.0% | |
76 | 271692 | 99.1% | |
81 | 2 | 0.0% | |
85 | 10 | 0.0% | |
86 | 46 | 0.0% | |
88 | 5 | 0.0% | |
91 | 5 | 0.0% | |
95 | 7 | 0.0% | |
97 | 1 | 0.0% | |
99 | 2 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.