COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18062
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Unidad administrativa en la cual se subdivide el area urbana y rural del municipio, que agrupa barrios o sectores determinados
(COMUNA)
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Archivo: Instituciones Públicas_Anexo6_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-65 | Casos válidos: 274178 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 8489 | 3.1% | |
2 | 3509 | 1.3% | |
3 | 6072 | 2.2% | |
4 | 13112 | 4.8% | |
5 | 4490 | 1.6% | |
6 | 16126 | 5.9% | |
7 | 11351 | 4.1% | |
8 | 10412 | 3.8% | |
9 | 5802 | 2.1% | |
10 | 12221 | 4.5% | |
11 | 12559 | 4.6% | |
12 | 8711 | 3.2% | |
13 | 24156 | 8.8% | |
14 | 33984 | 12.4% | |
15 | 22345 | 8.1% | |
16 | 12902 | 4.7% | |
17 | 1510 | 0.6% | |
18 | 15379 | 5.6% | |
19 | 9705 | 3.5% | |
20 | 5844 | 2.1% | |
21 | 24466 | 8.9% | |
22 | 144 | 0.1% | |
51 | 698 | 0.3% | |
52 | 965 | 0.4% | |
53 | 405 | 0.1% | |
54 | 2851 | 1.0% | |
55 | 375 | 0.1% | |
56 | 371 | 0.1% | |
57 | 309 | 0.1% | |
58 | 262 | 0.1% | |
59 | 357 | 0.1% | |
60 | 1236 | 0.5% | |
62 | 299 | 0.1% | |
64 | 2205 | 0.8% | |
65 | 556 | 0.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.