COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18074
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
ESPECIALIDAD
(ESPECIALIDAD)
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 0-8 | Casos válidos: 116560 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 102497 | 87.9% | |
5 | 7874 | 6.8% | |
6 | 1494 | 1.3% | |
7 | 1039 | 0.9% | |
8 | 3656 | 3.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.