COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18056
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
ETNIA
(ETNIA)
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 0-999 | Casos válidos: 116560 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 113956 | 97.8% | |
1 | 1 | 0.0% | |
4 | 2 | 0.0% | |
5 | 4 | 0.0% | |
6 | 1 | 0.0% | |
8 | 1 | 0.0% | |
9 | 7 | 0.0% | |
11 | 1 | 0.0% | |
12 | 1 | 0.0% | |
15 | 1 | 0.0% | |
17 | 1 | 0.0% | |
25 | 2 | 0.0% | |
27 | 9 | 0.0% | |
28 | 4 | 0.0% | |
29 | 9 | 0.0% | |
34 | 3 | 0.0% | |
35 | 1 | 0.0% | |
41 | 1 | 0.0% | |
43 | 1 | 0.0% | |
44 | 1 | 0.0% | |
46 | 2 | 0.0% | |
47 | 3 | 0.0% | |
48 | 6 | 0.0% | |
49 | 88 | 0.1% | |
50 | 9 | 0.0% | |
51 | 1 | 0.0% | |
54 | 1 | 0.0% | |
55 | 1 | 0.0% | |
56 | 1 | 0.0% | |
57 | 4 | 0.0% | |
66 | 1 | 0.0% | |
70 | 1 | 0.0% | |
72 | 2 | 0.0% | |
73 | 1 | 0.0% | |
75 | 1 | 0.0% | |
77 | 17 | 0.0% | |
83 | 1 | 0.0% | |
90 | 6 | 0.0% | |
95 | 9 | 0.0% | |
97 | 294 | 0.3% | |
200 | 2053 | 1.8% | |
400 | 1 | 0.0% | |
998 | 1 | 0.0% | |
999 | 49 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.