COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18083
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Tipo dediscapacidad
(TIPO_DISCAPACIDAD)
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 116560 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 18 | 0.0% | |
2 | 35 | 0.0% | |
3 | 41 | 0.0% | |
4 | 26 | 0.0% | |
5 | 15 | 0.0% | |
6 | 25 | 0.0% | |
7 | 39 | 0.0% | |
8 | 411 | 0.4% | |
9 | 96 | 0.1% | |
10 | 31 | 0.0% | |
11 | 84 | 0.1% | |
12 | 4 | 0.0% | |
13 | 3 | 0.0% | |
14 | 2 | 0.0% | |
15 | 29 | 0.0% | |
16 | 7 | 0.0% | |
17 | 2 | 0.0% | |
18 | 1 | 0.0% | |
19 | 29 | 0.0% | |
99 | 115662 | 99.2% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.