COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18029
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Códigos DANE Municipios, cuando el alumno se encuentra en situación de desplazamiento víctima del conflicto.
(MUN_EXP)
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-865 | Casos válidos: 650 Inválidos: 115910 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 88 | 13.5% | |
6 | 1 | 0.2% | |
16 | 1 | 0.2% | |
19 | 1 | 0.2% | |
20 | 5 | 0.8% | |
22 | 2 | 0.3% | |
30 | 1 | 0.2% | |
41 | 1 | 0.2% | |
50 | 3 | 0.5% | |
51 | 1 | 0.2% | |
75 | 7 | 1.1% | |
77 | 5 | 0.8% | |
78 | 2 | 0.3% | |
79 | 25 | 3.8% | |
81 | 1 | 0.2% | |
88 | 1 | 0.2% | |
90 | 1 | 0.2% | |
99 | 1 | 0.2% | |
100 | 2 | 0.3% | |
109 | 85 | 13.1% | |
110 | 10 | 1.5% | |
111 | 4 | 0.6% | |
113 | 3 | 0.5% | |
122 | 1 | 0.2% | |
124 | 1 | 0.2% | |
126 | 2 | 0.3% | |
130 | 5 | 0.8% | |
137 | 4 | 0.6% | |
147 | 1 | 0.2% | |
150 | 1 | 0.2% | |
154 | 1 | 0.2% | |
168 | 1 | 0.2% | |
197 | 1 | 0.2% | |
203 | 1 | 0.2% | |
205 | 4 | 0.6% | |
212 | 3 | 0.5% | |
233 | 6 | 0.9% | |
236 | 1 | 0.2% | |
243 | 3 | 0.5% | |
244 | 1 | 0.2% | |
247 | 1 | 0.2% | |
248 | 1 | 0.2% | |
250 | 34 | 5.2% | |
254 | 1 | 0.2% | |
256 | 16 | 2.5% | |
260 | 2 | 0.3% | |
261 | 1 | 0.2% | |
268 | 1 | 0.2% | |
275 | 4 | 0.6% | |
290 | 1 | 0.2% | |
300 | 1 | 0.2% | |
313 | 18 | 2.8% | |
318 | 6 | 0.9% | |
320 | 1 | 0.2% | |
361 | 2 | 0.3% | |
364 | 4 | 0.6% | |
377 | 2 | 0.3% | |
392 | 2 | 0.3% | |
396 | 2 | 0.3% | |
397 | 2 | 0.3% | |
400 | 3 | 0.5% | |
403 | 2 | 0.3% | |
405 | 2 | 0.3% | |
410 | 3 | 0.5% | |
411 | 1 | 0.2% | |
418 | 5 | 0.8% | |
427 | 8 | 1.2% | |
430 | 1 | 0.2% | |
450 | 3 | 0.5% | |
460 | 1 | 0.2% | |
473 | 5 | 0.8% | |
479 | 1 | 0.2% | |
480 | 5 | 0.8% | |
490 | 7 | 1.1% | |
491 | 2 | 0.3% | |
497 | 9 | 1.4% | |
504 | 1 | 0.2% | |
517 | 3 | 0.5% | |
520 | 3 | 0.5% | |
532 | 3 | 0.5% | |
540 | 7 | 1.1% | |
548 | 1 | 0.2% | |
551 | 1 | 0.2% | |
555 | 1 | 0.2% | |
563 | 6 | 0.9% | |
568 | 13 | 2.0% | |
569 | 7 | 1.1% | |
571 | 2 | 0.3% | |
572 | 1 | 0.2% | |
573 | 3 | 0.5% | |
579 | 2 | 0.3% | |
585 | 1 | 0.2% | |
590 | 2 | 0.3% | |
592 | 1 | 0.2% | |
594 | 1 | 0.2% | |
606 | 2 | 0.3% | |
610 | 1 | 0.2% | |
616 | 2 | 0.3% | |
621 | 11 | 1.7% | |
622 | 1 | 0.2% | |
649 | 2 | 0.3% | |
655 | 1 | 0.2% | |
660 | 5 | 0.8% | |
662 | 3 | 0.5% | |
670 | 1 | 0.2% | |
678 | 2 | 0.3% | |
683 | 1 | 0.2% | |
687 | 1 | 0.2% | |
696 | 5 | 0.8% | |
698 | 3 | 0.5% | |
701 | 2 | 0.3% | |
711 | 2 | 0.3% | |
736 | 2 | 0.3% | |
742 | 1 | 0.2% | |
743 | 1 | 0.2% | |
744 | 1 | 0.2% | |
753 | 1 | 0.2% | |
758 | 2 | 0.3% | |
760 | 4 | 0.6% | |
761 | 1 | 0.2% | |
773 | 1 | 0.2% | |
780 | 5 | 0.8% | |
785 | 1 | 0.2% | |
786 | 3 | 0.5% | |
790 | 2 | 0.3% | |
807 | 3 | 0.5% | |
809 | 2 | 0.3% | |
821 | 4 | 0.6% | |
828 | 1 | 0.2% | |
834 | 4 | 0.6% | |
835 | 46 | 7.1% | |
837 | 1 | 0.2% | |
845 | 2 | 0.3% | |
847 | 1 | 0.2% | |
855 | 2 | 0.3% | |
860 | 2 | 0.3% | |
863 | 2 | 0.3% | |
865 | 3 | 0.5% | |
Sysmiss | 115910 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.