COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18031
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Códigos DANE departamento cuando el alumno se encuentra en situación de desplazamiento víctima del conflicto.
(DPTO_EXP)
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 5-99 | Casos válidos: 650 Inválidos: 115910 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
5 | 39 | 6.0% | |
8 | 3 | 0.5% | |
11 | 5 | 0.8% | |
13 | 3 | 0.5% | |
17 | 4 | 0.6% | |
18 | 17 | 2.6% | |
19 | 106 | 16.3% | |
20 | 1 | 0.2% | |
23 | 4 | 0.6% | |
25 | 1 | 0.2% | |
27 | 27 | 4.2% | |
41 | 10 | 1.5% | |
44 | 1 | 0.2% | |
47 | 1 | 0.2% | |
50 | 8 | 1.2% | |
52 | 159 | 24.5% | |
54 | 1 | 0.2% | |
63 | 1 | 0.2% | |
66 | 2 | 0.3% | |
68 | 3 | 0.5% | |
70 | 1 | 0.2% | |
73 | 9 | 1.4% | |
76 | 206 | 31.7% | |
81 | 1 | 0.2% | |
86 | 31 | 4.8% | |
94 | 1 | 0.2% | |
95 | 4 | 0.6% | |
99 | 1 | 0.2% | |
Sysmiss | 115910 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.