COLOMBIA - Anuario Educativo-AE-2015
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Año | 2015 |
País | COLOMBIA |
ID de Referencia | CALI-SEM-AE-2015 |
Productor(es) | Secretaría de Educación - Alcaldía de Santiago de Cali |
Patrocinador(es) | Secretaría de Educación Municipal - SEM - |
Colección(es) | |
Metadata | Documentación en PDF |
Creado el:
Nov 28, 2016
Última modificación Dec 05, 2016
Visitas a la página 18025
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Código Dane del Municipio donde donde reside el alumno
(RES_MUN)
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Archivo: Instituciones Privadas_Anexo5_2015
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Decimales: 0 Rango: 1-899 | Casos válidos: 116560 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 112508 | 96.5% | |
3 | 1 | 0.0% | |
6 | 18 | 0.0% | |
10 | 8 | 0.0% | |
11 | 2 | 0.0% | |
13 | 3 | 0.0% | |
16 | 1 | 0.0% | |
19 | 2 | 0.0% | |
20 | 9 | 0.0% | |
22 | 7 | 0.0% | |
26 | 1 | 0.0% | |
34 | 2 | 0.0% | |
35 | 1 | 0.0% | |
36 | 14 | 0.0% | |
41 | 2 | 0.0% | |
42 | 4 | 0.0% | |
45 | 7 | 0.0% | |
50 | 15 | 0.0% | |
51 | 1 | 0.0% | |
54 | 4 | 0.0% | |
60 | 1 | 0.0% | |
65 | 4 | 0.0% | |
73 | 1 | 0.0% | |
75 | 8 | 0.0% | |
77 | 15 | 0.0% | |
78 | 5 | 0.0% | |
79 | 18 | 0.0% | |
81 | 12 | 0.0% | |
83 | 1 | 0.0% | |
88 | 19 | 0.0% | |
94 | 1 | 0.0% | |
100 | 23 | 0.0% | |
109 | 220 | 0.2% | |
110 | 15 | 0.0% | |
111 | 83 | 0.1% | |
113 | 8 | 0.0% | |
120 | 3 | 0.0% | |
122 | 53 | 0.0% | |
123 | 1 | 0.0% | |
124 | 1 | 0.0% | |
126 | 70 | 0.1% | |
129 | 8 | 0.0% | |
130 | 201 | 0.2% | |
132 | 1 | 0.0% | |
135 | 1 | 0.0% | |
137 | 18 | 0.0% | |
142 | 9 | 0.0% | |
145 | 1 | 0.0% | |
147 | 59 | 0.1% | |
148 | 4 | 0.0% | |
150 | 8 | 0.0% | |
152 | 1 | 0.0% | |
154 | 5 | 0.0% | |
162 | 2 | 0.0% | |
168 | 2 | 0.0% | |
170 | 40 | 0.0% | |
174 | 4 | 0.0% | |
175 | 10 | 0.0% | |
176 | 3 | 0.0% | |
180 | 1 | 0.0% | |
183 | 1 | 0.0% | |
189 | 1 | 0.0% | |
200 | 3 | 0.0% | |
203 | 8 | 0.0% | |
205 | 5 | 0.0% | |
206 | 2 | 0.0% | |
210 | 1 | 0.0% | |
212 | 7 | 0.0% | |
214 | 3 | 0.0% | |
215 | 5 | 0.0% | |
217 | 1 | 0.0% | |
220 | 1 | 0.0% | |
223 | 2 | 0.0% | |
224 | 3 | 0.0% | |
225 | 1 | 0.0% | |
226 | 1 | 0.0% | |
227 | 1 | 0.0% | |
230 | 1 | 0.0% | |
233 | 72 | 0.1% | |
235 | 1 | 0.0% | |
238 | 4 | 0.0% | |
243 | 5 | 0.0% | |
244 | 2 | 0.0% | |
246 | 9 | 0.0% | |
247 | 1 | 0.0% | |
248 | 31 | 0.0% | |
250 | 55 | 0.0% | |
256 | 13 | 0.0% | |
258 | 2 | 0.0% | |
260 | 1 | 0.0% | |
266 | 21 | 0.0% | |
268 | 4 | 0.0% | |
269 | 4 | 0.0% | |
271 | 1 | 0.0% | |
272 | 3 | 0.0% | |
275 | 54 | 0.0% | |
276 | 16 | 0.0% | |
281 | 1 | 0.0% | |
282 | 1 | 0.0% | |
283 | 3 | 0.0% | |
284 | 1 | 0.0% | |
286 | 6 | 0.0% | |
288 | 1 | 0.0% | |
290 | 8 | 0.0% | |
296 | 1 | 0.0% | |
298 | 15 | 0.0% | |
300 | 7 | 0.0% | |
302 | 2 | 0.0% | |
306 | 15 | 0.0% | |
307 | 9 | 0.0% | |
308 | 1 | 0.0% | |
313 | 5 | 0.0% | |
317 | 1 | 0.0% | |
318 | 40 | 0.0% | |
319 | 3 | 0.0% | |
320 | 8 | 0.0% | |
322 | 1 | 0.0% | |
335 | 1 | 0.0% | |
347 | 2 | 0.0% | |
349 | 1 | 0.0% | |
350 | 1 | 0.0% | |
356 | 12 | 0.0% | |
359 | 1 | 0.0% | |
360 | 13 | 0.0% | |
361 | 13 | 0.0% | |
364 | 612 | 0.5% | |
376 | 2 | 0.0% | |
377 | 16 | 0.0% | |
378 | 4 | 0.0% | |
380 | 18 | 0.0% | |
383 | 1 | 0.0% | |
390 | 5 | 0.0% | |
392 | 1 | 0.0% | |
396 | 9 | 0.0% | |
397 | 4 | 0.0% | |
399 | 6 | 0.0% | |
400 | 28 | 0.0% | |
401 | 4 | 0.0% | |
402 | 1 | 0.0% | |
403 | 4 | 0.0% | |
405 | 6 | 0.0% | |
407 | 1 | 0.0% | |
410 | 1 | 0.0% | |
411 | 3 | 0.0% | |
418 | 7 | 0.0% | |
427 | 8 | 0.0% | |
429 | 1 | 0.0% | |
430 | 9 | 0.0% | |
433 | 2 | 0.0% | |
435 | 2 | 0.0% | |
440 | 10 | 0.0% | |
442 | 1 | 0.0% | |
443 | 7 | 0.0% | |
444 | 3 | 0.0% | |
449 | 8 | 0.0% | |
450 | 10 | 0.0% | |
455 | 10 | 0.0% | |
456 | 1 | 0.0% | |
458 | 1 | 0.0% | |
460 | 1 | 0.0% | |
470 | 6 | 0.0% | |
473 | 21 | 0.0% | |
479 | 2 | 0.0% | |
483 | 1 | 0.0% | |
486 | 3 | 0.0% | |
488 | 2 | 0.0% | |
490 | 24 | 0.0% | |
491 | 3 | 0.0% | |
495 | 1 | 0.0% | |
497 | 2 | 0.0% | |
498 | 4 | 0.0% | |
503 | 35 | 0.0% | |
513 | 4 | 0.0% | |
517 | 5 | 0.0% | |
518 | 5 | 0.0% | |
520 | 286 | 0.2% | |
523 | 1 | 0.0% | |
524 | 7 | 0.0% | |
530 | 9 | 0.0% | |
532 | 13 | 0.0% | |
533 | 1 | 0.0% | |
540 | 4 | 0.0% | |
541 | 1 | 0.0% | |
547 | 5 | 0.0% | |
548 | 16 | 0.0% | |
551 | 39 | 0.0% | |
560 | 1 | 0.0% | |
563 | 46 | 0.0% | |
568 | 19 | 0.0% | |
569 | 1 | 0.0% | |
572 | 7 | 0.0% | |
573 | 57 | 0.0% | |
577 | 1 | 0.0% | |
579 | 5 | 0.0% | |
580 | 2 | 0.0% | |
585 | 6 | 0.0% | |
590 | 3 | 0.0% | |
591 | 2 | 0.0% | |
592 | 1 | 0.0% | |
594 | 10 | 0.0% | |
606 | 27 | 0.0% | |
612 | 1 | 0.0% | |
614 | 3 | 0.0% | |
615 | 12 | 0.0% | |
616 | 12 | 0.0% | |
621 | 4 | 0.0% | |
622 | 28 | 0.0% | |
631 | 5 | 0.0% | |
649 | 1 | 0.0% | |
655 | 1 | 0.0% | |
660 | 80 | 0.1% | |
662 | 2 | 0.0% | |
665 | 4 | 0.0% | |
668 | 6 | 0.0% | |
670 | 4 | 0.0% | |
672 | 2 | 0.0% | |
673 | 1 | 0.0% | |
675 | 1 | 0.0% | |
676 | 3 | 0.0% | |
678 | 2 | 0.0% | |
679 | 3 | 0.0% | |
682 | 6 | 0.0% | |
683 | 3 | 0.0% | |
685 | 1 | 0.0% | |
687 | 8 | 0.0% | |
689 | 1 | 0.0% | |
693 | 10 | 0.0% | |
694 | 2 | 0.0% | |
696 | 8 | 0.0% | |
697 | 1 | 0.0% | |
698 | 65 | 0.1% | |
707 | 1 | 0.0% | |
710 | 2 | 0.0% | |
736 | 39 | 0.0% | |
743 | 13 | 0.0% | |
745 | 3 | 0.0% | |
750 | 1 | 0.0% | |
753 | 6 | 0.0% | |
754 | 11 | 0.0% | |
755 | 1 | 0.0% | |
756 | 4 | 0.0% | |
757 | 2 | 0.0% | |
758 | 13 | 0.0% | |
759 | 6 | 0.0% | |
760 | 1 | 0.0% | |
763 | 1 | 0.0% | |
770 | 1 | 0.0% | |
773 | 1 | 0.0% | |
777 | 1 | 0.0% | |
780 | 10 | 0.0% | |
785 | 4 | 0.0% | |
786 | 2 | 0.0% | |
791 | 9 | 0.0% | |
794 | 2 | 0.0% | |
798 | 1 | 0.0% | |
799 | 22 | 0.0% | |
805 | 1 | 0.0% | |
807 | 3 | 0.0% | |
809 | 14 | 0.0% | |
815 | 1 | 0.0% | |
819 | 1 | 0.0% | |
821 | 23 | 0.0% | |
823 | 11 | 0.0% | |
824 | 3 | 0.0% | |
828 | 14 | 0.0% | |
834 | 136 | 0.1% | |
835 | 87 | 0.1% | |
836 | 3 | 0.0% | |
837 | 2 | 0.0% | |
838 | 3 | 0.0% | |
839 | 1 | 0.0% | |
843 | 1 | 0.0% | |
845 | 10 | 0.0% | |
854 | 2 | 0.0% | |
858 | 1 | 0.0% | |
860 | 2 | 0.0% | |
861 | 4 | 0.0% | |
863 | 5 | 0.0% | |
865 | 5 | 0.0% | |
869 | 20 | 0.0% | |
872 | 1 | 0.0% | |
873 | 6 | 0.0% | |
874 | 6 | 0.0% | |
875 | 2 | 0.0% | |
883 | 1 | 0.0% | |
885 | 4 | 0.0% | |
887 | 1 | 0.0% | |
890 | 8 | 0.0% | |
892 | 135 | 0.1% | |
895 | 35 | 0.0% | |
899 | 7 | 0.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.